Torhüterstatistiken
Saison 2008/2009
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Warkus Florian ESVB T 27 1548:20 68 2.64 2 0 0 10 0 10 0 0 0
2. Vetter Patrick ECDC T 20 1095:12 53 2.90 1 2 0 0 0 2 0 0 0
3. Harrer Viona TSVE T 19 1080:00 54 3.00 2 0 0 0 0 0 0 2 2
4. Kirst Varian ERVS T 16 941:17 49 3.12 0 2 0 0 0 2 0 0 0
5. Pospisil Jan ESVK T 37 2200:00 120 3.27 2 0 0 0 0 0 0 1 1
6. Feeser Felix HEC T 35 1973:15 110 3.34 3 0 0 30 0 30 0 0 0
7. Barth Felix TSVP T 36 2058:01 115 3.35 0 14 0 10 0 24 0 0 0
8. Hornik Max ERCS T 18 795:22 45 3.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Franco Marc Anthony ESCD T 34 1942:04 110 3.40 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10. Pethke Marc ECDC T 19 1050:48 60 3.43 0 6 0 0 0 6 0 1 1
11. Bunck Nico EHCW T 30 1657:18 95 3.44 1 2 0 10 0 12 0 0 0
12. Greiter Markus ERCS T 26 1269:37 74 3.50 0 0 5 0 20 25 0 1 1
13. Birk Fabian EHCW T 9 480:00 28 3.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Schubert Sven TSVE T 11 508:04 31 3.66 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Harß Jennifer EVP T 25 1322:10 84 3.81 1 2 0 0 0 2 0 2 2
16. Kümpel Manuel VERS T 29 1544:23 99 3.85 2 8 0 0 0 8 0 1 1
17. Klement Johannes ESVB T 11 555:36 36 3.89 0 2 0 0 0 2 0 0 0
18. Rampf Sven EVP T 14 735:57 48 3.91 1 2 0 0 0 2 0 0 0
19. Tomasik Gregor ECP T 11 630:01 43 4.10 0 10 5 10 20 45 0 3 3
20. Swolensky Ole ERVS T 23 1326:50 96 4.34 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21. Kollmeder Michael EVD T 15 740:24 54 4.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Bertet Konstantin WG T 27 1515:03 114 4.51 0 6 0 0 0 6 0 0 0
23. Schedlbauer Christoph WG T 15 704:57 54 4.60 1 0 0 10 0 10 0 0 0
24. Herdzik Damian ECP T 20 961:40 74 4.62 0 2 0 0 0 2 0 0 0
25. Schnierstein Philipp EHCN T 24 1407:21 113 4.82 0 2 0 0 0 2 0 1 1
26. Engmann Oliver VERS T 14 555:37 45 4.86 0 2 0 0 0 2 0 0 0
27. Pfafferott Johannes ECP T 13 568:19 48 5.07 0 2 0 0 0 2 0 0 0
28. Riebel Oliver EVD T 16 747:39 80 6.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Budny Daniel EHCN T 10 536:12 67 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt:     688 35940:01 2340 3.91 20 72 10 80 40 202 1 18 19
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 444 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel