Torhüterstatistiken
Saison 2009/2010
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Hochhäuser Florian TEVM T 34 2039:14 73 2.15 3 10 0 30 0 40 0 3 3
2. Dirksen Benjamin VERS T 27 1531:05 66 2.59 2 2 0 0 0 2 0 2 2
3. Leserer Jonas EVR T 30 1737:41 84 2.90 2 2 5 0 20 27 0 0 0
4. Zellhuber Thomas ERCS T 25 1344:00 68 3.04 2 2 0 0 0 2 0 0 0
5. Wagner Dominik ECDC T 18 964:26 50 3.11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Niedermeier Bastian EVR T 13 702:19 39 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bädermann Julian EHCB T 16 858:46 48 3.35 0 0 0 10 0 10 0 0 0
8. Kümpel Manuel VERS T 16 928:55 53 3.42 0 4 5 0 20 29 0 2 2
9. Harrer Viona TSVE T 31 1797:50 107 3.57 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10. Barth Felix TSVP T 36 2018:21 121 3.60 0 8 0 10 0 18 0 1 1
11. Lachauer Florian ECP T 36 2146:06 129 3.61 0 4 0 10 0 14 0 2 2
12. Vetter Patrick ECDC T 23 1195:34 74 3.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kirst Varian ERVS T 27 1562:56 97 3.72 1 0 0 0 0 0 0 4 4
14. Bunck Nico EHCW T 8 480:00 30 3.75 1 2 0 0 0 2 0 0 0
15. Sievers Nicolas EHCB T 24 1294:46 81 3.75 1 2 0 0 0 2 0 1 1
16. Birk Fabian EHCW T 16 939:42 61 3.89 1 2 0 0 0 2 0 0 0
17. Warkus Florian ESVB T 27 1555:15 102 3.94 1 4 0 10 0 14 0 0 0
18. Hessel Fritz-Philipp ESVB T 12 604:45 40 3.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Yeingst Kevin EHCW T 15 851:25 57 4.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Smolka Lukas HEC T 20 1124:34 79 4.21 0 10 0 0 0 10 0 1 1
21. Greiter Markus ERCS T 13 576:20 42 4.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Franco Marc Anthony ESCD T 35 1974:24 145 4.41 1 6 0 20 0 26 0 1 1
23. Feeser Felix HEC T 12 583:13 49 5.04 0 2 0 0 0 2 0 2 2
24. Swolensky Ole ERVS T 11 583:03 52 5.35 0 2 0 0 0 2 0 2 2
25. Klammsteiner Peter EVP T 18 721:49 71 5.90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Vorderbrüggen Reiner EVP T 15 776:05 83 6.42 0 4 0 10 20 34 0 0 0
27. Beyer Andreas HEC T 10 452:13 51 6.77 0 2 0 0 0 2 0 0 0
28. Riebel Oliver EVD T 27 1204:47 147 7.32 0 2 0 0 0 2 0 1 1
29. Spornraft Benedikt EVD T 18 799:22 102 7.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt:     683 36420:00 2425 4.00 23 76 10 100 60 246 0 29 29
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 432 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel