Über-/Unterzahlstatistiken
BEV Verzahnungsrunde Gruppe B 2018/2019
BEV Verzahnungsrunde
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. EC Pfaffenhofen 14 52 83:13 21 40.38% 03:58 52 89:31 13 75.00% 06:53 3
2. VfE Ulm/Neu-Ulm 14 64 90:29 22 34.38% 04:07 69 110:05 16 76.81% 06:53 3
3. EHF Passau 14 58 97:26 19 32.76% 05:08 45 77:48 11 75.56% 07:04 4
4. ERV Schweinfurt 14 56 91:48 13 23.21% 07:04 48 83:26 9 81.25% 09:16 1
5. EV Fürstenfeldbruck 14 71 115:19 14 19.72% 08:14 61 94:39 17 72.13% 05:34 1
6. EV Pegnitz 14 47 80:12 9 19.15% 08:55 63 93:55 14 77.78% 06:43 3
7. ESV Burgau 2000 14 53 82:51 9 16.98% 09:12 69 105:43 20 71.01% 05:17 4
8. EV Moosburg 14 56 89:04 9 16.07% 09:54 50 75:15 16 68.00% 04:42 0
  Schnitt: 14 57 91:18 15 25.38% 06:18 57 91:18 15 74.62% 06:18 2
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
ESVB:ESV Burgau 2000 "Die Eisbären"
EVF:EV Fürstenfeldbruck "Crusaders"
EVM:EV Moosburg
VFEU:VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils"
ECP:EC Pfaffenhofen "Eishogs"
EHFP:EHF Passau "Black Hawks"
EVP:EV Pegnitz "Ice Dogs"
ERVS:ERV Schweinfurt "Mighty Dogs"