Über-/Unterzahlstatistiken
Saison 2009/2010
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. VER Selb 41 259 382:45 76 29.34% 05:02 253 395:44 43 83.00% 09:12 9
2. Höchstadter EC 36 211 315:45 55 26.07% 05:44 218 352:52 55 74.77% 06:25 9
3. EC Pfaffenhofen 41 214 348:26 52 24.30% 06:42 230 362:04 35 84.78% 10:21 15
4. EV Regensburg 41 209 309:37 49 23.44% 06:19 232 355:30 50 78.45% 07:07 7
5. ERV Schweinfurt 36 244 335:37 56 22.95% 06:00 225 330:31 41 81.78% 08:04 13
6. TSV Peißenberg 40 265 419:30 58 21.89% 07:14 196 290:53 43 78.06% 06:46 10
7. TSV Erding 36 225 341:37 45 20.00% 07:35 215 314:27 38 82.33% 08:17 9
8. TEV Miesbach 41 276 428:30 55 19.93% 07:47 228 342:42 35 84.65% 09:47 8
9. ERC Sonthofen 36 231 347:41 46 19.91% 07:34 252 390:06 45 82.14% 08:40 19
10. EHC Waldkraiburg 38 207 324:10 41 19.81% 07:54 201 305:02 55 72.64% 05:33 6
11. EHC Bayreuth 36 223 328:15 43 19.28% 07:38 209 314:38 42 79.90% 07:29 10
12. ECDC Memmingen 36 238 352:07 45 18.91% 07:49 230 352:41 37 83.91% 09:32 10
13. ESC Dorfen 36 172 249:32 30 17.44% 08:19 252 371:20 55 78.17% 06:45 6
14. ESV Buchloe 36 217 339:44 37 17.05% 09:11 219 342:33 51 76.71% 06:43 8
15. EV Pfronten 40 214 326:31 32 14.95% 10:12 244 365:06 57 76.64% 06:24 12
16. EV Dingolfing 38 185 302:36 17 9.19% 17:48 186 266:14 55 70.43% 04:50 4
  Schnitt: 38 224 340:46 46 20.53% 07:24 224 340:46 46 79.47% 07:24 10
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden