Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2009/2010
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    VER Selb "Wölfe" 30 67 165:90 75 21 1 2 6
2    TEV Miesbach 30 63 139:71 68 19 3 0 8
3    ERC Sonthofen 30 57 161:111 50 18 0 3 9
4    EHC Bayreuth "Tigers" 30 56 129:105 24 17 2 1 10
5    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 30 54 127:112 15 16 2 2 10
6    TSV Erding "Gladiators" 30 53 138:128 10 14 5 1 10
7    EV Regensburg 30 52 121:86 35 14 4 2 10
8    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 30 52 147:114 33 13 6 1 10
9    TSV Peißenberg "Miners" 30 51 133:118 15 15 1 4 10
10    Höchstadter EC "Alligators" 30 46 135:158 -23 15 0 1 14
11    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 30 43 133:122 11 13 1 2 14
12    ESV Buchloe "Pirates" 30 41 104:129 -25 11 2 4 13
13    ECDC Memmingen "Indians" 30 39 122:114 8 10 3 3 14
14    ESC Dorfen "Eispiraten" 30 28 88:144 -56 8 1 2 19
15    EV Dingolfing "Isarrats" 30 10 71:202 -131 3 0 1 26
16    EV Pfronten "Falcons" 30 8 82:191 -109 1 1 3 25
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    VER Selb "Wölfe" 15 38 84:38 46 12 1 0 2
2    ERC Sonthofen 15 37 102:47 55 12 0 1 2
3    TEV Miesbach 15 36 84:32 52 12 0 0 3
4    EV Regensburg 15 33 76:43 33 8 4 1 2
5    EHC Bayreuth "Tigers" 15 33 72:49 23 10 1 1 3
6    TSV Peißenberg "Miners" 15 32 79:54 25 9 1 3 2
7    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 15 30 89:54 35 8 3 0 4
8    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 15 30 68:51 17 10 0 0 5
9    ESV Buchloe "Pirates" 15 26 57:49 8 7 1 3 4
10    Höchstadter EC "Alligators" 15 24 70:80 -10 8 0 0 7
11    ECDC Memmingen "Indians" 15 23 68:48 20 7 1 0 7
12    TSV Erding "Gladiators" 15 23 61:61 0 6 2 1 6
13    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 15 22 70:61 9 7 0 1 7
14    ESC Dorfen "Eispiraten" 15 16 42:65 -23 4 1 2 8
15    EV Dingolfing "Isarrats" 15 9 40:78 -38 3 0 0 12
16    EV Pfronten "Falcons" 15 5 42:81 -39 0 1 3 11
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 15 30 77:67 10 8 3 0 4
2    VER Selb "Wölfe" 15 29 81:52 29 9 0 2 4
3    TEV Miesbach 15 27 55:39 16 7 3 0 5
4    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 15 24 59:61 -2 6 2 2 5
5    EHC Bayreuth "Tigers" 15 23 57:56 1 7 1 0 7
6    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 15 22 58:60 -2 5 3 1 6
7    Höchstadter EC "Alligators" 15 22 65:78 -13 7 0 1 7
8    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 15 21 63:61 2 6 1 1 7
9    ERC Sonthofen 15 20 59:64 -5 6 0 2 7
10    EV Regensburg 15 19 45:43 2 6 0 1 8
11    TSV Peißenberg "Miners" 15 19 54:64 -10 6 0 1 8
12    ECDC Memmingen "Indians" 15 16 54:66 -12 3 2 3 7
13    ESV Buchloe "Pirates" 15 15 47:80 -33 4 1 1 9
14    ESC Dorfen "Eispiraten" 15 12 46:79 -33 4 0 0 11
15    EV Pfronten "Falcons" 15 3 40:110 -70 1 0 0 14
16    EV Dingolfing "Isarrats" 15 1 31:124 -93 0 0 1 14
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit