Dritteltabellen
BEV Verzahnungsrunde Oberliga/Bayernliga 2018/2019
BEV Verzahnungsrunde
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    SC Riessersee 18 31:9 22 13 3 2
2    TEV Miesbach 18 31:17 14 12 2 4
3    EV Füssen 18 31:20 11 11 2 5
4    EHC Königsbrunn 18 18:24 -6 8 3 7
5    EC Bad Kissingen "Wölfe" 18 27:23 4 6 4 8
6    EHC Klostersee 18 16:19 -3 5 8 5
7    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 18 20:22 -2 5 7 6
8    HC Landsberg "Riverkings" 18 19:22 -3 3 6 9
9    TSV Peißenberg "Miners" 18 18:31 -13 3 4 11
10    TSV Erding "Gladiators" 18 13:37 -24 3 3 12
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    SC Riessersee 18 27:8 19 13 3 2
2    HC Landsberg "Riverkings" 18 24:16 8 11 2 5
3    EV Füssen 18 26:16 10 10 3 5
4    EHC Klostersee 18 26:12 14 9 4 5
5    TEV Miesbach 18 31:15 16 9 2 7
6    TSV Erding "Gladiators" 18 23:28 -5 5 7 6
7    EC Bad Kissingen "Wölfe" 18 20:31 -11 4 4 10
8    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 18 19:42 -23 4 3 11
9    TSV Peißenberg "Miners" 18 17:28 -11 3 6 9
10    EHC Königsbrunn 18 13:30 -17 3 4 11
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    SC Riessersee 18 25:18 7 10 3 5
2    EHC Klostersee 18 32:26 6 10 0 8
3    EC Bad Kissingen "Wölfe" 18 24:19 5 9 5 4
4    EV Füssen 18 33:27 6 8 3 7
5    TSV Erding "Gladiators" 18 33:25 8 8 2 8
6    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 18 19:28 -9 7 4 7
7    TEV Miesbach 18 21:24 -3 7 2 9
8    HC Landsberg "Riverkings" 18 25:24 1 6 5 7
9    EHC Königsbrunn 18 18:29 -11 6 2 10
10    TSV Peißenberg "Miners" 18 17:27 -10 4 4 10
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen