Dritteltabellen
Bayernliga Vorrunde 2018/2019
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    TEV Miesbach 26 37:22 15 16 4 6
2    EV Füssen 26 37:18 19 14 8 4
3    EHC Klostersee 26 40:25 15 14 7 5
4    HC Landsberg "Riverkings" 26 46:31 15 12 8 6
5    TSV Erding "Gladiators" 26 43:32 11 11 9 6
6    EC Bad Kissingen "Wölfe" 26 29:25 4 11 6 9
7    EHC Königsbrunn 26 26:29 -3 9 6 11
8    TSV Peißenberg "Miners" 26 35:31 4 9 5 12
9    ESC Riverrats Geretsried 26 29:39 -10 8 6 12
10    EHF Passau "Black Hawks" 26 20:25 -5 7 10 9
11    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 32:33 -1 7 6 13
12    EA Schongau "Mammuts" 26 23:44 -21 6 6 14
13    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 23:48 -25 6 4 16
14    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 26 16:34 -18 5 9 12
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EHC Königsbrunn 26 52:34 18 15 3 8
2    HC Landsberg "Riverkings" 26 52:42 10 15 3 8
3    TSV Erding "Gladiators" 26 38:26 12 14 6 6
4    ESC Riverrats Geretsried 26 46:35 11 14 2 10
5    EHC Klostersee 26 34:22 12 12 6 8
6    EC Bad Kissingen "Wölfe" 26 33:33 0 11 5 10
7    EV Füssen 26 38:30 8 10 9 7
8    TSV Peißenberg "Miners" 26 35:28 7 10 7 9
9    TEV Miesbach 26 34:26 8 9 9 8
10    EHF Passau "Black Hawks" 26 28:33 -5 8 7 11
11    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 26 34:43 -9 7 6 13
12    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 26:55 -29 7 4 15
13    EA Schongau "Mammuts" 26 31:51 -20 7 3 16
14    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 30:53 -23 6 4 16
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    HC Landsberg "Riverkings" 26 43:29 14 17 0 9
2    EHF Passau "Black Hawks" 26 35:25 10 14 7 5
3    EV Füssen 26 47:28 19 14 5 7
4    EC Bad Kissingen "Wölfe" 25 41:32 9 13 2 10
5    TEV Miesbach 26 34:27 7 13 3 10
6    TSV Erding "Gladiators" 26 42:31 11 12 7 7
7    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 37:31 6 9 9 8
8    TSV Peißenberg "Miners" 26 29:32 -3 9 7 10
9    EA Schongau "Mammuts" 26 34:40 -6 9 6 11
10    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 26 32:35 -3 8 6 12
11    EHC Klostersee 25 21:27 -6 8 5 12
12    EHC Königsbrunn 26 35:42 -7 8 6 12
13    ESC Riverrats Geretsried 26 35:47 -12 6 9 11
14    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 17:56 -39 4 2 20
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen