Torhüterstatistiken
Saison 2024/2025
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Meder Leon TSVE T 29 1762:39 65 2.21 5 2 0 0 0 2 0 1 1
2. Vajs Stefan EHCK T 24 1385:00 54 2.34 3 4 0 0 0 4 0 0 0
3. Steinhauer Lukas EHCK T 28 1630:19 68 2.50 3 2 5 0 20 27 1 0 1
4. Nagel Xaver TSVP T 10 598:37 28 2.81 0 2 0 0 0 2 0 0 0
5. Heckenberger David VFEU T 26 1521:25 74 2.92 2 0 5 0 20 25 0 1 1
6. Lehr Philip TEVM T 28 1666:54 84 3.02 2 4 5 0 20 29 0 1 1
7. Pancur Timotej ERSC T 25 1512:26 77 3.05 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8. Borst Moritz HCL T 28 1669:07 85 3.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Roßberg Benedict ERVS T 28 1674:18 87 3.12 3 2 0 0 0 2 0 0 0
10. Schubert Danny ESCK T 15 836:24 46 3.30 0 4 0 0 0 4 0 0 0
11. Güßbacher Maximilian VFEU T 9 477:57 27 3.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nerb Jakob ESCK T 19 1102:57 64 3.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Schedlbauer Christoph EVD T 29 1662:40 97 3.50 1 12 0 0 0 12 0 0 0
14. Sertl Korbinian TSVP T 24 1383:46 81 3.51 0 2 0 0 0 2 0 0 0
15. Lode Christoph EHCW T 20 1189:56 70 3.53 1 0 0 0 0 0 0 1 1
16. Gräubig Dominik ESCG T 28 1631:39 96 3.53 1 10 0 0 0 10 0 0 0
17. Blaschta David EHCK T 10 542:43 33 3.65 1 4 0 0 0 4 0 0 0
18. Guran Dominic ESVB T 8 454:39 28 3.70 0 4 0 0 0 4 0 0 0
19. Güßbacher Michael HCL T 9 460:00 31 4.04 0 2 0 0 0 2 0 0 0
20. Englbrecht Maximilian EHCW T 14 816:29 60 4.41 0 4 0 0 0 4 0 0 0
21. Stinauer Maximilian EHCK T 9 442:07 33 4.48 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22. Kornreder Jonathan ECP T 18 995:29 75 4.52 0 2 0 0 0 2 0 0 0
23. Blankenburg Daniel ESVB T 24 1353:30 103 4.57 0 2 0 0 0 2 0 0 0
24. Fiedrich Mitja Ben EAS T 32 1778:23 143 4.82 0 2 0 0 0 2 0 0 0
25. Köpf Justin ECP T 13 621:27 50 4.83 1 2 0 0 0 2 0 0 0
  Gesamt:     574 32464:00 1934 3.57 27 72 15 0 60 147 1 9 10
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 384 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel