Torhüterstatistiken
Saison 2024/2025
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Meder Leon TSVE T 13 785:45 22 1.68 3 0 0 0 0 0 0 1 1
2. Steinhauer Lukas EHCK T 11 614:13 28 2.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pancur Timotej ERSC T 11 661:27 32 2.90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Nagel Xaver ESCK T 3 185:00 9 2.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Heckenberger David VFEU T 10 567:11 29 3.07 1 0 0 0 0 0 0 1 1
6. Nerb Jakob ESCK T 11 627:32 33 3.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Vajs Stefan EHCK T 10 600:00 32 3.20 0 2 0 0 0 2 0 0 0
8. Guran Dominic ESVB T 7 428:21 24 3.36 0 4 0 0 0 4 0 0 0
9. Blankenburg Daniel ESVB T 8 485:00 28 3.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Lode Christoph EHCW T 11 630:02 38 3.62 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11. Gräubig Dominik ESCG T 13 740:00 46 3.73 0 4 0 0 0 4 0 0 0
12. Lehr Philip TEVM T 11 641:50 40 3.74 0 4 5 0 20 29 0 0 0
13. Güßbacher Maximilian VFEU T 6 335:50 21 3.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Blaschta David EHCK T 5 302:43 19 3.77 0 4 0 0 0 4 0 0 0
15. Fiedrich Mitja Ben EAS T 14 767:23 49 3.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Schedlbauer Christoph EVD T 12 672:52 43 3.83 1 4 0 0 0 4 0 0 0
17. Sertl Korbinian TSVP T 13 765:35 50 3.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Borst Moritz HCL T 11 622:16 41 3.95 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Roßberg Benedict ERVS T 12 695:43 46 3.97 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Stinauer Maximilian EHCK T 6 300:00 20 4.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21. Güßbacher Michael HCL T 6 280:00 19 4.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Pöhlmann Leon ERVS T 4 204:48 14 4.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Ewert Timon TEVM T 5 260:25 18 4.15 0 4 0 0 0 4 0 0 0
24. Jedrus Dennis EVD T 5 237:02 17 4.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Köpf Justin ECP T 7 270:51 21 4.65 1 2 0 0 0 2 0 0 0
26. Kornreder Jonathan ECP T 10 510:30 40 4.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Englbrecht Maximilian EHCW T 5 276:29 22 4.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt:     259 14483:16 888 3.68 10 30 5 0 20 55 0 5 5
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 168 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel