Torhüterstatistiken
Saison 2025/2026
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Vajs Stefan EHCKB T 14 830:57 31 2.24 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2. Pöhlmann Leon ERVS T 16 889:33 41 2.77 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ewert Timon TEVM T 22 1248:17 59 2.84 2 2 0 0 0 2 0 2 2
4. Beck Benjamin EHCKB T 12 653:12 31 2.85 1 2 0 0 0 2 0 0 0
5. Steinhauer Lukas EHCKL T 23 1280:38 61 2.86 1 2 0 0 0 2 0 1 1
6. Sickinger Tobias EHCW T 10 532:39 27 3.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Schedlbauer Christoph EVD T 23 1279:38 66 3.09 0 4 0 0 0 4 0 0 0
8. Nerb Jakob ESCK T 22 1236:28 66 3.20 0 4 0 0 0 4 0 1 1
9. Heckenberger David VFEU T 25 1508:31 81 3.22 0 2 0 0 0 2 0 1 1
10. Mayer Patrick EHCKL T 9 419:06 23 3.29 0 2 0 0 0 2 0 0 0
11. Borst Moritz HCL T 24 1426:46 80 3.36 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12. Nagel Xaver TSVP T 23 1343:19 76 3.39 1 2 0 0 0 2 0 1 1
13. Englbrecht Maximilian EHCW T 16 881:41 52 3.54 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Blaschta David ESVB T 20 1173:25 72 3.68 1 2 0 0 0 2 0 1 1
15. Lehr Philip TEVM T 8 447:04 28 3.76 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16. Roßberg Benedict ERVS T 15 795:43 51 3.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Blankenburg Daniel EAS T 19 1105:00 72 3.91 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18. Güßbacher Michael EAS T 11 580:00 39 4.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Sertl Korbinian ESCG T 24 1421:02 101 4.26 0 4 0 0 0 4 0 0 0
20. Baron Joshua TSVP T 7 349:20 25 4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Catelin Steven ECP T 18 1041:56 84 4.84 0 2 0 0 0 2 0 0 0
22. Wiedemann Clemens ESCK T 8 406:51 34 5.01 0 2 0 0 0 2 0 0 0
23. Di Berardo Lucas ERSC T 20 1156:51 102 5.29 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24. Wunderlich Alexander EVD T 9 410:53 37 5.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Kubik David ERSC T 9 523:53 56 6.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Kornreder Jonathan ECP T 9 416:19 50 7.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jourkov Roman ESVB T 19 939:41 117 7.47 0 2 0 0 0 2 0 0 0
  Gesamt:     496 27016:30 1780 3.95 11 36 0 0 0 36 0 16 16
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 300 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel