Torhüterstatistiken
Saison 2026/2027
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Lode Christoph EHCW T 8 480:00 16 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Vajs Stefan EHCKB T 8 482:55 17 2.11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Schedlbauer Christoph EVD T 8 451:31 18 2.39 1 4 0 0 0 4 0 1 1
4. Steinhauer Lukas EHCKL T 9 465:00 19 2.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ewert Timon TEVM T 7 382:48 17 2.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bätge Timon ERSC T 10 608:43 28 2.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Lehr Philip TEVM T 5 282:12 13 2.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Mayer Patrick EHCKL T 5 260:00 12 2.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sertl Korbinian ESCG T 9 547:18 28 3.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Flott-Kucis Bastian ESCK T 7 391:18 21 3.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sickinger Tobias EHCW T 4 240:00 13 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Roßberg Benedict ERVS T 8 374:42 22 3.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Schulte Lukas VFEU T 8 406:07 24 3.55 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14. Hetzel Nicolas EHCKB T 4 198:07 12 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Nerb Jakob ESCK T 6 332:25 22 3.97 0 2 0 0 0 2 0 0 0
16. Pöhlmann Leon ERVS T 6 285:18 19 4.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1
17. von Fraunberg Simon ESCD T 5 300:00 20 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Karg Michael HCL T 5 249:35 17 4.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Brandt Anton ESVB T 6 360:00 26 4.33 0 2 0 0 0 2 0 1 1
20. Blankenburg Daniel EAS T 4 202:21 15 4.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Manuilov Nikita VFEU T 5 254:52 19 4.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Schulz Clemens ESVB T 4 240:00 19 4.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Magg Andreas TSVP T 11 640:46 51 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Samitis Gustavs ESVB T 10 605:28 49 4.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Borst Moritz HCL T 8 419:25 35 5.01 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26. Nagel Xaver EAS T 8 416:45 38 5.47 0 2 0 0 0 2 0 0 0
27. Freytag Maximilian ESCG T 3 144:23 14 5.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Marek Andreas ESCD T 4 240:00 30 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt:     201 10988:50 705 3.85 4 10 0 0 0 10 0 6 6
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 132 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel