Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2008/2009
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Dylla Eric EHCW S 29 22 44 66 16 0 10 0 26 6 0 0.76 1.52 2.28 0.90
2. Pospisil Marek TSVP S 29 32 33 65 16 0 10 0 26 9 4 1.10 1.14 2.24 0.90
3. Waßmiller Sergej ERVS S 29 26 37 63 40 0 10 0 50 7 0 0.90 1.28 2.17 1.72
4. Draxler Markus EHCW S 28 26 34 60 22 5 0 20 47 5 0 0.93 1.21 2.14 1.68
5. Juhasz Marcel ERVS S 29 22 35 57 14 0 0 0 14 7 0 0.76 1.21 1.97 0.48
6. Vokaty David ECP S 30 28 28 56 12 0 0 0 12 8 2 0.93 0.93 1.87 0.40
7. Hlozek Michael HEC S 28 30 25 55 28 0 30 0 58 5 0 1.07 0.89 1.96 2.07
8. Schütz Markus EHCW S 28 20 33 53 10 0 0 0 10 7 1 0.71 1.18 1.89 0.36
9. Lamich Martin VERS S 25 30 22 52 10 5 30 20 65 14 1 1.20 0.88 2.08 2.60
10. Buchwieser Sebastian HEC S 30 22 30 52 20 0 0 0 20 3 1 0.73 1.00 1.73 0.67
11. Ekrt Martin HEC S 29 18 34 52 28 0 30 0 58 4 2 0.62 1.17 1.79 2.00
12. Hendrikson Peter VERS S 30 23 23 46 70 0 10 0 80 6 2 0.77 0.77 1.53 2.67
13. Thurner Michael ERVS S 28 24 21 45 38 5 20 20 83 9 1 0.86 0.75 1.61 2.96
14. Nagle Jimmy ECDC S 28 20 25 45 44 5 30 20 99 5 2 0.71 0.89 1.61 3.54
15. Artmeier Tobias EVD S 30 20 25 45 36 0 0 0 36 5 2 0.67 0.83 1.50 1.20
16. Thielsch Dennis VERS S 28 17 28 45 38 0 10 0 48 3 2 0.61 1.00 1.61 1.71
17. Bartels Florian VERS S 29 14 31 45 14 0 10 0 24 5 1 0.48 1.07 1.55 0.83
18. Heindl Michael ERVS S 25 25 19 44 48 0 40 0 88 11 0 1.00 0.76 1.76 3.52
19. Hatkevitch Sergej EHCN S 29 22 22 44 22 0 10 0 32 10 1 0.76 0.76 1.52 1.10
20. Barchmann Marc ESVK S 30 20 24 44 24 0 10 0 34 4 4 0.67 0.80 1.47 1.13
21. Breiteneicher Stefan TSVE S 30 25 18 43 28 0 10 0 38 8 4 0.83 0.60 1.43 1.27
22. Barth Florian TSVP S 28 18 25 43 28 5 0 20 53 6 2 0.64 0.89 1.54 1.89
23. Porak Michael WG S 23 13 30 43 38 5 0 20 63 7 0 0.57 1.30 1.87 2.74
24. Sill Marc ERCS S 27 18 23 41 30 5 20 20 75 4 2 0.67 0.85 1.52 2.78
25. Oppenberger Nikolas ECDC S 30 20 20 40 18 0 10 0 28 7 2 0.67 0.67 1.33 0.93
26. Dlugos Patrice ESCD S 27 19 21 40 18 0 0 0 18 2 3 0.70 0.78 1.48 0.67
27. Jorde Manfred ECDC S 30 17 23 40 50 0 0 0 50 3 2 0.57 0.77 1.33 1.67
28. Führmann Martin EHCW S 29 19 20 39 36 0 0 0 36 10 0 0.66 0.69 1.34 1.24
29. Stürzer Sebastian WG S 30 19 20 39 46 0 10 0 56 5 0 0.63 0.67 1.30 1.87
30. Meier Christian WG S 28 23 15 38 52 5 10 20 87 9 1 0.82 0.54 1.36 3.11
31. Maier Thomas TSVP S 30 17 21 38 22 0 10 0 32 5 2 0.57 0.70 1.27 1.07
32. Börner Andreas ERCS S 28 16 22 38 22 0 0 0 22 9 1 0.57 0.79 1.36 0.79
33. Purves Cody EVP S 28 19 18 37 10 0 0 0 10 8 3 0.68 0.64 1.32 0.36
34. Spindler Philipp ECP S 29 19 18 37 34 0 10 0 44 4 0 0.66 0.62 1.28 1.52
35. Bärschneider Hendrik VERS S 28 7 28 35 6 0 10 0 16 2 0 0.25 1.00 1.25 0.57
36. Marsall Anton EHCN S 28 13 21 34 16 0 10 0 26 1 2 0.46 0.75 1.21 0.93
37. Martynowski Rafal ECP S 16 16 17 33 10 0 0 0 10 2 1 1.00 1.06 2.06 0.62
38. Mojtek Pavel ESVB S 24 14 19 33 12 0 0 0 12 3 2 0.58 0.79 1.38 0.50
39. Trolda Stephan ERVS S 29 14 19 33 32 0 0 0 32 4 1 0.48 0.66 1.14 1.10
40. Attenberger Andreas ECP S 29 12 21 33 56 0 40 0 96 4 1 0.41 0.72 1.14 3.31
41. Mittermeier Thomas ESCD V 27 7 26 33 42 5 10 20 77 5 0 0.26 0.96 1.22 2.85
42. Seisenberger Eduard ESCD S 29 19 13 32 34 0 20 0 54 6 1 0.66 0.45 1.10 1.86
43. Simbeck Markus EVD S 27 17 15 32 24 0 40 0 64 9 1 0.63 0.56 1.19 2.37
44. Socher Dominik WG S 26 14 17 31 30 0 0 0 30 4 0 0.54 0.65 1.19 1.15
45. Kukacka Zbynek HEC S 29 14 17 31 28 0 30 0 58 6 0 0.48 0.59 1.07 2.00
46. Varianov Jr. Nikolai ERCS S 26 16 14 30 60 10 10 40 120 7 1 0.62 0.54 1.15 4.62
47. Waldner Benedikt ERVS S 24 14 16 30 28 0 0 0 28 5 0 0.58 0.67 1.25 1.17
48. Holden Cory VERS V 24 6 24 30 28 0 0 0 28 4 0 0.25 1.00 1.25 1.17
49. Weigant Patrick ESVK S 26 17 12 29 38 0 20 0 58 3 1 0.65 0.46 1.12 2.23
50. Schreiber Manfred TSVP S 28 11 18 29 40 0 0 0 40 3 2 0.39 0.64 1.04 1.43
51. Peipe Stefan TSVE S 30 10 19 29 20 0 0 0 20 3 0 0.33 0.63 0.97 0.67
52. Nikitins Romans ERVS S 12 9 20 29 2 0 0 0 2 3 0 0.75 1.67 2.42 0.17
53. Roedger Marc VERS S 23 15 13 28 4 0 0 0 4 4 1 0.65 0.57 1.22 0.17
54. Koller Andreas ESCD S 26 15 13 28 12 0 0 0 12 1 1 0.58 0.50 1.08 0.46
55. Reiser Björn EHCN S 25 12 16 28 26 0 0 0 26 4 1 0.48 0.64 1.12 1.04
56. Eckmair Josef ERVS S 25 8 20 28 48 0 30 0 78 3 0 0.32 0.80 1.12 3.12
57. Hicks Christoph ESVB S 29 9 18 27 10 0 0 0 10 5 0 0.31 0.62 0.93 0.34
58. Porzig Elko VERS V 29 4 23 27 32 5 10 20 67 0 0 0.14 0.79 0.93 2.31
59. Koß Alexander EVD S 29 13 13 26 24 0 0 0 24 5 0 0.45 0.45 0.90 0.83
60. Stoyan Sebastian HEC S 20 11 15 26 12 0 0 0 12 3 0 0.55 0.75 1.30 0.60
61. Sikorski Daniel HEC V 24 10 16 26 36 5 0 20 61 4 1 0.42 0.67 1.08 2.54
62. Harrer Daniel TSVE S 25 8 18 26 14 0 0 0 14 0 0 0.32 0.72 1.04 0.56
63. Schmidhuber Thomas HEC V 29 8 18 26 54 0 20 0 74 3 0 0.28 0.62 0.90 2.55
64. Rohm Stefan EHCW S 25 13 12 25 20 0 0 0 20 3 1 0.52 0.48 1.00 0.80
65. Endras Patrick ERCS S 30 12 13 25 12 0 0 0 12 2 1 0.40 0.43 0.83 0.40
66. Lenz Daniel TSVP V 26 11 14 25 36 0 10 0 46 3 1 0.42 0.54 0.96 1.77
67. Schütz Axel TSVE S 26 11 14 25 32 0 20 0 52 2 0 0.42 0.54 0.96 2.00
68. Schneider Tim VERS V 27 9 16 25 56 5 30 20 111 4 0 0.33 0.59 0.93 4.11
69. Dornbach Andreas TSVP V 27 5 20 25 14 0 0 0 14 3 0 0.19 0.74 0.93 0.52
70. Stribny Ales HEC S 13 13 11 24 10 0 0 0 10 0 0 1.00 0.85 1.85 0.77
71. Hack Adrian EVP S 20 10 14 24 20 0 10 0 30 7 1 0.50 0.70 1.20 1.50
72. Helowka Kory EHCN V 28 10 14 24 56 5 20 20 101 5 1 0.36 0.50 0.86 3.61
73. Vit Pavel ERCS V 14 8 16 24 34 0 20 0 54 2 0 0.57 1.14 1.71 3.86
74. Jelinek David WG S 26 8 16 24 12 0 0 0 12 2 0 0.31 0.62 0.92 0.46
75. Polaczek Michael ESVK S 28 8 16 24 30 0 20 0 50 3 1 0.29 0.57 0.86 1.79
76. Becherer Andreas TSVP S 26 12 11 23 32 0 0 0 32 6 0 0.46 0.42 0.88 1.23
77. Brcic Marijo EVP S 28 11 12 23 30 0 10 0 40 7 0 0.39 0.43 0.82 1.43
78. Gossmann Vladislav ESVK S 26 7 16 23 26 5 10 20 61 3 0 0.27 0.62 0.88 2.35
79. Krzizok Daniel TSVE S 16 13 9 22 8 0 0 0 8 2 0 0.81 0.56 1.38 0.50
80. Gerbl Dominik ESCD V 27 9 13 22 36 0 10 0 46 3 0 0.33 0.48 0.81 1.70
81. Knaup Simon ERVS V 29 4 18 22 18 5 0 20 43 4 0 0.14 0.62 0.76 1.48
82. Löhle Martin ECDC S 15 11 10 21 18 0 10 0 28 3 1 0.73 0.67 1.40 1.87
83. Steinmann Robert TSVE V 29 7 14 21 34 5 20 20 79 5 1 0.24 0.48 0.72 2.72
84. Klemm Peter ESVB S 29 12 8 20 12 0 0 0 12 1 0 0.41 0.28 0.69 0.41
85. Ullmann Patrick ESVK S 27 11 9 20 16 0 10 0 26 4 1 0.41 0.33 0.74 0.96
86. Tokarev Oleg ERCS V 28 7 13 20 64 0 20 0 84 3 0 0.25 0.46 0.71 3.00
87. Völk Holger EVP V 22 6 14 20 38 5 20 40 103 5 0 0.27 0.64 0.91 4.68
88. Eyrich Christian HEC S 28 5 15 20 36 0 0 0 36 3 0 0.18 0.54 0.71 1.29
89. Jainz Martin ECDC V 28 10 9 19 68 0 40 0 108 3 0 0.36 0.32 0.68 3.86
90. Lachner Sebastian TSVE S 30 8 11 19 14 0 10 0 24 3 0 0.27 0.37 0.63 0.80
91. Karmainski Michael EVD S 29 8 10 18 10 5 10 20 45 2 0 0.28 0.34 0.62 1.55
92. Hämmerle Daniel EHCW S 29 6 12 18 22 0 0 0 22 0 0 0.21 0.41 0.62 0.76
93. Görlitz Steffen ERVS V 29 5 13 18 16 0 10 0 26 3 1 0.17 0.45 0.62 0.90
94. Poetzel Markus ESCD V 24 7 10 17 32 0 0 0 32 3 0 0.29 0.42 0.71 1.33
95. Siegeris Hannes VERS S 25 7 10 17 22 5 0 20 47 1 1 0.28 0.40 0.68 1.88
96. Hermle Marcel VERS S 25 6 11 17 38 10 10 40 98 4 0 0.24 0.44 0.68 3.92
97. Hägele Dominic ESVK S 25 4 13 17 24 0 10 0 34 1 0 0.16 0.52 0.68 1.36
98. Pfeiffer Johannes TSVE V 28 3 14 17 38 0 10 0 48 2 0 0.11 0.50 0.61 1.71
99. Klett Sebastian WG S 14 15 1 16 20 15 10 60 105 3 1 1.07 0.07 1.14 7.50
100. Grimm Michael ERCS S 29 10 6 16 30 5 0 20 55 2 1 0.34 0.21 0.55 1.90
101. Stöhr Manuel ERCS S 18 8 8 16 30 0 0 0 30 2 0 0.44 0.44 0.89 1.67
102. Nieder Ingo ECDC S 29 8 8 16 12 0 0 0 12 4 0 0.28 0.28 0.55 0.41
103. Schneider Felix TSVE S 13 7 9 16 18 0 10 0 28 2 0 0.54 0.69 1.23 2.15
104. Müller Sebastian EHCN S 22 7 9 16 36 0 0 0 36 0 0 0.32 0.41 0.73 1.64
105. Gerbl Sebastian ESCD S 24 6 10 16 34 5 0 20 59 1 1 0.25 0.42 0.67 2.46
106. Valenti Martin ECDC V 26 4 12 16 24 0 10 0 34 1 0 0.15 0.46 0.62 1.31
107. Hölzl Andreas WG V 29 4 12 16 38 0 40 0 78 1 0 0.14 0.41 0.55 2.69
108. Mayer Florian WG S 13 8 7 15 20 0 0 0 20 1 0 0.62 0.54 1.15 1.54
109. Giel Johannes TSVE S 30 8 7 15 34 0 0 0 34 1 0 0.27 0.23 0.50 1.13
110. Ullmann Armin ECDC S 30 7 8 15 12 0 0 0 12 0 0 0.23 0.27 0.50 0.40
111. Kerber Markus ECDC S 13 6 9 15 10 0 0 0 10 2 0 0.46 0.69 1.15 0.77
112. Glöckner Oliver ESVB S 28 5 10 15 34 0 10 0 44 2 0 0.18 0.36 0.54 1.57
113. Heubach Gert EVD V 25 3 12 15 54 0 0 0 54 1 0 0.12 0.48 0.60 2.16
114. Wiesheu Markus WG V 27 1 14 15 28 5 0 20 53 0 1 0.04 0.52 0.56 1.96
115. Hanöffner Tobias EHCW V 14 6 8 14 18 0 20 0 38 5 0 0.43 0.57 1.00 2.71
116. Dürr Martin WG S 21 5 9 14 34 10 10 40 94 2 0 0.24 0.43 0.67 4.48
117. Oeser Johannes HEC V 22 3 11 14 38 0 0 0 38 0 0 0.14 0.50 0.64 1.73
118. Weiß Pavel HEC V 28 2 12 14 28 0 10 0 38 0 0 0.07 0.43 0.50 1.36
119. Scholz Christopher VERS S 30 2 12 14 16 0 0 0 16 0 0 0.07 0.40 0.47 0.53
120. Arnold Benjamin ESVK S 29 8 5 13 14 0 10 0 24 2 1 0.28 0.17 0.45 0.83
121. Balzarek Robert TSVP V 28 7 6 13 26 5 0 20 51 6 0 0.25 0.21 0.46 1.82
122. Müller Jürgen TSVP V 22 5 8 13 28 10 10 60 108 4 0 0.23 0.36 0.59 4.91
123. Heichele Michael ESVK V 26 5 8 13 22 0 10 0 32 3 0 0.19 0.31 0.50 1.23
124. Köttstorfer Nikolas EHCW V 27 5 8 13 74 0 30 0 104 2 0 0.19 0.30 0.48 3.85
125. Braun Oliver ESVB S 29 5 8 13 14 0 0 0 14 1 1 0.17 0.28 0.45 0.48
126. Gambs Leonhard WG V 30 4 9 13 34 0 20 0 54 2 0 0.13 0.30 0.43 1.80
127. Michalek Jan HEC S 13 3 10 13 30 0 10 0 40 1 1 0.23 0.77 1.00 3.08
128. Barth Maximilian TSVP S 25 3 10 13 4 0 10 0 14 2 0 0.12 0.40 0.52 0.56
129. Sing Fabian ERCS V 28 2 11 13 52 5 20 20 97 1 0 0.07 0.39 0.46 3.46
130. Sigulla Roman EVP S 26 8 4 12 32 0 10 20 62 3 0 0.31 0.15 0.46 2.38
131. Geisberger Michael ESCD S 19 6 6 12 8 0 0 0 8 0 0 0.32 0.32 0.63 0.42
132. Schwimmbeck Andreas ESVK S 30 5 7 12 10 0 0 0 10 0 0 0.17 0.23 0.40 0.33
133. Poetzel Christian ESCD S 27 4 8 12 44 5 10 20 79 0 0 0.15 0.30 0.44 2.93
134. Mitternacht Christian ESCD V 22 3 9 12 22 5 10 20 57 1 0 0.14 0.41 0.55 2.59
135. Hanke Pavel ECP V 29 2 10 12 36 0 20 0 56 2 0 0.07 0.34 0.41 1.93
136. Keintzel Markus ERCS V 29 0 12 12 36 5 0 20 61 0 0 0.00 0.41 0.41 2.10
137. Kühnl Manuel ECP S 22 8 3 11 18 0 0 0 18 3 0 0.36 0.14 0.50 0.82
138. Ottmann Brent ERCS S 14 6 5 11 22 0 0 0 22 0 0 0.43 0.36 0.79 1.57
139. Speckamp Ferdinand ESVB S 28 6 5 11 24 0 0 0 24 2 0 0.21 0.18 0.39 0.86
140. Krafczyk Alexander ESVK S 29 5 6 11 16 0 10 0 26 2 0 0.17 0.21 0.38 0.90
141. Schickaneder Daniel EVD S 30 5 6 11 18 0 0 0 18 1 0 0.17 0.20 0.37 0.60
142. Lederer Jürgen EHCW S 30 5 6 11 16 0 10 0 26 0 0 0.17 0.20 0.37 0.87
143. Curmann Sven ESVB V 27 4 7 11 42 0 10 20 72 2 0 0.15 0.26 0.41 2.67
144. Pfeiffer Daniel ECDC S 11 3 8 11 2 0 0 0 2 0 0 0.27 0.73 1.00 0.18
145. Feistl Florian EHCW S 26 3 8 11 34 0 0 0 34 2 0 0.12 0.31 0.42 1.31
146. Gräber Carsten ECP V 28 2 9 11 10 0 0 0 10 2 0 0.07 0.32 0.39 0.36
147. Weinzierl Markus EVD V 29 2 9 11 46 5 10 20 81 2 0 0.07 0.31 0.38 2.79
148. Fröhlich Martin EVP V 29 1 10 11 58 0 0 0 58 1 0 0.03 0.34 0.38 2.00
149. Pfafferott Wolfgang ECP S 22 6 4 10 12 0 0 0 12 1 0 0.27 0.18 0.45 0.55
150. Oehme Markus WG V 24 5 5 10 26 0 0 0 26 1 0 0.21 0.21 0.42 1.08
151. Kletter Ludwig EVD S 27 5 5 10 22 5 10 20 57 0 0 0.19 0.19 0.37 2.11
152. Hoppe Peter ERVS V 18 4 6 10 34 0 10 0 44 1 0 0.22 0.33 0.56 2.44
153. Berg Sebastian EHCN S 19 4 6 10 32 0 0 0 32 1 0 0.21 0.32 0.53 1.68
154. Schneider Martin TSVE V 30 4 6 10 24 0 0 0 24 2 1 0.13 0.20 0.33 0.80
155. Mrachatz Marcel ERVS S 28 3 7 10 14 0 0 0 14 1 0 0.11 0.25 0.36 0.50
156. Sorsak Mario EHCW S 25 1 9 10 8 5 0 20 33 0 0 0.04 0.36 0.40 1.32
157. Jaax Fabian ESCD V 29 1 9 10 26 0 10 0 36 0 0 0.03 0.31 0.34 1.24
158. Minnelli Raphael EVP S 19 6 3 9 4 0 0 0 4 2 0 0.32 0.16 0.47 0.21
159. Simmler Bastian ESVB S 27 6 3 9 14 0 10 0 24 3 0 0.22 0.11 0.33 0.89
160. Dollhofer Ville TSVE V 29 6 3 9 24 0 0 0 24 2 0 0.21 0.10 0.31 0.83
161. Koß Dominic ESCD S 26 5 4 9 20 0 0 0 20 2 0 0.19 0.15 0.35 0.77
162. Birk Franz ECP S 16 4 5 9 4 0 0 0 4 1 1 0.25 0.31 0.56 0.25
163. Kohlhund Martin ESVB S 22 4 5 9 18 0 0 0 18 2 0 0.18 0.23 0.41 0.82
164. Pfleger Andreas TSVP S 26 4 5 9 18 0 0 0 18 2 0 0.15 0.19 0.35 0.69
165. Gottwalz Benjamin EVP S 30 4 5 9 18 0 0 0 18 0 2 0.13 0.17 0.30 0.60
166. Thumm Mark VERS V 30 4 5 9 40 0 0 0 40 1 0 0.13 0.17 0.30 1.33
167. Birk Christian ECP S 20 3 6 9 10 0 0 0 10 1 0 0.15 0.30 0.45 0.50
168. Kaczmarek Marc EHCN V 27 3 6 9 12 0 0 0 12 1 0 0.11 0.22 0.33 0.44
169. Blaha Thomas ERCS V 29 3 6 9 34 0 10 0 44 2 0 0.10 0.21 0.31 1.52
170. Thür (jun.) Lubos HEC S 22 2 7 9 16 0 0 0 16 0 0 0.09 0.32 0.41 0.73
171. Kröger Sebastian ECP V 30 2 7 9 38 0 10 0 48 0 0 0.07 0.23 0.30 1.60
172. Umbreit Florian ERCS S 21 1 8 9 24 0 10 0 34 0 0 0.05 0.38 0.43 1.62
173. Brenninger Tobias EHCW S 24 1 8 9 8 0 0 0 8 1 0 0.04 0.33 0.38 0.33
174. Hörl Patrick EHCN S 29 1 8 9 8 0 0 0 8 0 0 0.03 0.28 0.31 0.28
175. Setzer Sebastian VERS S 27 6 2 8 18 0 0 0 18 1 0 0.22 0.07 0.30 0.67
176. Pfleger Marco TSVP S 19 4 4 8 8 0 0 0 8 2 0 0.21 0.21 0.42 0.42
177. Hausmanninger Lukas EVD S 24 4 4 8 20 0 0 0 20 0 1 0.17 0.17 0.33 0.83
178. Friedl Sven EVP S 9 3 5 8 2 0 0 0 2 0 0 0.33 0.56 0.89 0.22
179. Jasny Peter HEC V 27 3 5 8 34 0 10 0 44 1 0 0.11 0.19 0.30 1.63
180. Zeck Andreas ESVB V 29 3 5 8 20 0 0 0 20 1 0 0.10 0.17 0.28 0.69
181. Steidle Philipp WG S 29 3 5 8 6 0 0 0 6 0 0 0.10 0.17 0.28 0.21
182. Pyka Helge ECDC V 29 3 5 8 16 0 0 0 16 1 0 0.10 0.17 0.28 0.55
183. Tenschert Tim ECDC S 19 2 6 8 6 5 0 20 31 1 0 0.11 0.32 0.42 1.63
184. Hessel Georg ESVB S 20 2 6 8 18 0 0 0 18 1 0 0.10 0.30 0.40 0.90
185. Ehlert Thomas ECP S 24 2 6 8 20 0 10 0 30 0 0 0.08 0.25 0.33 1.25
186. Hillebrand Maximilian TSVE V 26 2 6 8 14 0 0 0 14 1 0 0.08 0.23 0.31 0.54
187. Jäger Florian WG V 25 1 7 8 42 0 40 0 82 0 0 0.04 0.28 0.32 3.28
188. Gerber Patrick TSVE V 26 1 7 8 52 0 10 0 62 0 0 0.04 0.27 0.31 2.38
189. Stibitz Mark EHCN S 23 5 2 7 18 0 10 0 28 1 0 0.22 0.09 0.30 1.22
190. Bonenberger Martin ESVB V 25 4 3 7 30 15 0 60 105 4 0 0.16 0.12 0.28 4.20
191. Funk Alexander ERVS S 11 3 4 7 8 0 0 0 8 0 0 0.27 0.36 0.64 0.73
192. Tarrach Christian ERCS V 25 3 4 7 6 5 0 20 31 0 0 0.12 0.16 0.28 1.24
193. Mayer Florian ESVK V 29 3 4 7 14 0 0 0 14 0 0 0.10 0.14 0.24 0.48
194. Kerber Michael ESVK S 14 2 5 7 4 0 0 0 4 1 0 0.14 0.36 0.50 0.29
195. Wittig Jeff EHCN V 17 2 5 7 14 0 0 0 14 0 1 0.12 0.29 0.41 0.82
196. Neumann Jörg EVP V 28 2 5 7 20 0 0 0 20 1 1 0.07 0.18 0.25 0.71
197. Ratberger Markus TSVP V 30 0 7 7 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.23 0.23 0.67
198. Rehle Alexander ESVK S 29 4 2 6 14 0 0 0 14 2 0 0.14 0.07 0.21 0.48
199. Wolf Ruben ESVK V 16 3 3 6 18 0 0 0 18 0 0 0.19 0.19 0.38 1.12
200. Aiglstorfer Sascha ECP V 22 3 3 6 24 0 0 0 24 1 0 0.14 0.14 0.27 1.09
201. Rudolf Julian ESCD S 26 3 3 6 12 0 0 0 12 0 0 0.12 0.12 0.23 0.46
202. Meinicke Maximilian EHCW V 24 2 4 6 16 0 10 0 26 1 0 0.08 0.17 0.25 1.08
203. Findeis Ernst ESCD S 28 2 4 6 20 0 0 0 20 0 0 0.07 0.14 0.21 0.71
204. Estermaier Andreas TSVP V 28 2 4 6 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.14 0.21 0.36
205. Babinsky Markus EHCN V 17 1 5 6 26 5 0 20 51 1 0 0.06 0.29 0.35 3.00
206. Geigenscheder Stefan ESCD V 24 1 5 6 18 0 20 0 38 1 0 0.04 0.21 0.25 1.58
207. Schrödinger Alexander EHCW V 27 1 5 6 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.19 0.22 0.81
208. Heinzmann Florian ECP V 30 1 5 6 22 0 0 0 22 0 0 0.03 0.17 0.20 0.73
209. Hammer Michael EVP V 30 1 5 6 14 0 0 0 14 0 1 0.03 0.17 0.20 0.47
210. Decker Christoph EVP V 24 0 6 6 36 0 30 0 66 0 0 0.00 0.25 0.25 2.75
211. Schnabel Heiko EHCN V 29 0 6 6 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.21 0.21 0.69
212. Härtl Stefan ESVK V 29 0 6 6 10 0 10 0 20 0 0 0.00 0.21 0.21 0.69
213. Brandes Tobias EVP S 23 3 2 5 10 5 0 20 35 0 0 0.13 0.09 0.22 1.52
214. Michaelis Patrick WG S 24 3 2 5 20 0 0 0 20 1 0 0.12 0.08 0.21 0.83
215. Jones Christopher EHCN S 24 3 2 5 22 0 20 0 42 0 0 0.12 0.08 0.21 1.75
216. Weindl Timmo TSVP S 24 3 2 5 18 10 0 40 68 0 0 0.12 0.08 0.21 2.83
217. Nuss Harald EHCW S 25 3 2 5 10 0 0 0 10 0 0 0.12 0.08 0.20 0.40
218. Beck Johannes EHCN V 29 3 2 5 30 0 0 0 30 1 0 0.10 0.07 0.17 1.03
219. Melchert Martin TSVE S 3 2 3 5 2 0 0 0 2 1 0 0.67 1.00 1.67 0.67
220. Todd Justin ERCS S 7 2 3 5 4 0 0 0 4 1 0 0.29 0.43 0.71 0.57
221. Wasl Thomas TSVP S 11 2 3 5 6 0 0 0 6 0 0 0.18 0.27 0.45 0.55
222. Zollner Stefan ESCD V 25 2 3 5 24 5 0 20 49 2 0 0.08 0.12 0.20 1.96
223. Mayer Robert ESVB S 28 2 3 5 20 0 0 0 20 1 0 0.07 0.11 0.18 0.71
224. Walther Andreas ESVB V 29 2 3 5 14 0 10 0 24 0 0 0.07 0.10 0.17 0.83
225. Hamann Martin ECDC V 7 1 4 5 18 0 0 0 18 1 0 0.14 0.57 0.71 2.57
226. Bovenschen Nickolas ERVS V 12 1 4 5 18 5 0 20 43 0 0 0.08 0.33 0.42 3.58
227. Streicher Marc ESVK V 21 1 4 5 20 0 0 0 20 0 0 0.05 0.19 0.24 0.95
228. Warkus Christian ESVB S 30 1 4 5 14 0 0 0 14 0 0 0.03 0.13 0.17 0.47
229. Schünemann Nikolas ECP S 5 0 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0.00 1.00 1.00 0.80
230. Tesch David EHCN S 15 0 5 5 20 0 10 0 30 0 0 0.00 0.33 0.33 2.00
231. Bauer Fabian VERS S 19 0 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.26 0.26 0.21
232. Legler Christian EVD V 28 0 5 5 40 10 0 40 90 0 0 0.00 0.18 0.18 3.21
233. Pabst Florian EHCN V 14 2 2 4 14 0 0 0 14 1 0 0.14 0.14 0.29 1.00
234. Hitzelberger Matthias ESVB S 15 2 2 4 12 0 10 0 22 1 0 0.13 0.13 0.27 1.47
235. Merath Pascal ERCS V 16 2 2 4 6 5 0 20 31 1 0 0.12 0.12 0.25 1.94
236. Maier Tobias TSVP V 24 2 2 4 46 0 0 0 46 2 0 0.08 0.08 0.17 1.92
237. Gratkowski Max, von WG S 25 2 2 4 18 0 0 0 18 0 0 0.08 0.08 0.16 0.72
238. Stoiber Martin ESCD V 25 2 2 4 32 5 0 20 57 0 0 0.08 0.08 0.16 2.28
239. Beck Martin ERVS S 11 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0.09 0.27 0.36 0.18
240. Erhard Dominic ESVK V 25 1 3 4 18 15 10 60 103 0 0 0.04 0.12 0.16 4.12
241. Blum Michael EVP S 29 1 3 4 14 5 0 20 39 0 0 0.03 0.10 0.14 1.34
242. Mainer Petr EVD V 5 0 4 4 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.80 0.80 1.20
243. Zink Ferdinand TSVE V 15 0 4 4 22 5 0 20 47 0 0 0.00 0.27 0.27 3.13
244. Richter Peter EHCW V 18 0 4 4 14 0 10 0 24 0 0 0.00 0.22 0.22 1.33
245. Kapzan Ruben EVD V 20 0 4 4 28 0 0 0 28 0 0 0.00 0.20 0.20 1.40
246. Ploss Markus ERVS V 27 0 4 4 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.15 0.15 0.30
247. Smogavc Marko EHCW V 28 0 4 4 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.14 0.14 0.21
248. Vrbas Peter ESVB S 26 3 0 3 16 5 0 20 41 0 0 0.12 0.00 0.12 1.58
249. Riebel Moritz EVD S 27 3 0 3 6 0 0 0 6 0 0 0.11 0.00 0.11 0.22
250. Mach Hubert TSVP S 11 2 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0.18 0.09 0.27 0.18
251. Gerstberger Andreas ESVK S 20 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.05 0.15 0.00
252. Voss Ferdinand ECDC V 24 2 1 3 18 0 0 0 18 0 0 0.08 0.04 0.12 0.75
253. Heininger Stefan EVD S 30 2 1 3 20 0 0 0 20 0 0 0.07 0.03 0.10 0.67
254. Peters Maximilian EHCW V 8 1 2 3 4 0 0 0 4 0 0 0.12 0.25 0.38 0.50
255. Dichtl Lorenz TSVE S 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.18 0.27 0.00
