Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Vogl Dejan TSVP S 30 41 35 76 26 0 0 0 26 7 4 1.37 1.17 2.53 0.87
2. Murphy Ryan TSVP S 30 21 47 68 32 0 0 0 32 2 2 0.70 1.57 2.27 1.07
3. Sternheimer Marco EHCK S 30 23 42 65 32 0 0 0 32 4 3 0.77 1.40 2.17 1.07
4. Matheson Cheyne TSVE S 30 29 30 59 4 0 0 0 4 8 0 0.97 1.00 1.97 0.13
5. Vogl Nico EHCW S 28 23 34 57 28 0 0 0 28 6 2 0.82 1.21 2.04 1.00
6. Pohl Petr ERVS S 28 22 34 56 16 0 0 0 16 2 1 0.79 1.21 2.00 0.57
7. Hora Daniel EHCW V 28 15 41 56 16 0 0 0 16 5 1 0.54 1.46 2.00 0.57
8. Sramek Jakub EHCW S 25 24 29 53 4 0 0 0 4 5 1 0.96 1.16 2.12 0.16
9. Oestling Victor HCL S 29 19 33 52 20 0 0 0 20 5 0 0.66 1.14 1.79 0.69
10. Gagnon Anthony EVD S 28 32 18 50 28 0 0 0 28 9 0 1.14 0.64 1.79 1.00
11. Cermak Tomas ERVS S 23 21 29 50 18 0 0 0 18 6 0 0.91 1.26 2.17 0.78
12. Prokopovics Toms EHCK S 28 18 32 50 54 5 0 20 79 6 3 0.64 1.14 1.79 2.82
13. Forster Maximilian TSVE S 29 19 28 47 24 10 0 0 34 2 1 0.66 0.97 1.62 1.17
14. Popelka Michal ESCG S 30 17 30 47 20 0 0 0 20 2 1 0.57 1.00 1.57 0.67
15. Neuert Christian TEVM S 30 10 35 45 30 0 0 0 30 2 0 0.33 1.17 1.50 1.00
16. Tlacil Jan ECP S 26 31 12 43 14 5 0 20 39 10 2 1.19 0.46 1.65 1.50
17. Reuter Mika EHCK S 29 16 27 43 8 0 0 0 8 6 0 0.55 0.93 1.48 0.28
18. Janzen Sergej EVD S 26 7 36 43 20 0 0 0 20 2 0 0.27 1.38 1.65 0.77
19. Walkom Brendan ERSC S 29 26 16 42 10 0 0 0 10 4 4 0.90 0.55 1.45 0.34
20. Bergsdorf Filip HCL S 29 15 27 42 20 0 0 0 20 5 0 0.52 0.93 1.45 0.69
21. Bullnheimer Tim EHCK S 29 13 29 42 12 5 0 20 37 5 1 0.45 1.00 1.45 1.28
22. Gottschalk Grayden EAS S 30 21 20 41 6 0 0 0 6 6 2 0.70 0.67 1.37 0.20
23. Wagner Frantisek HCL S 28 17 24 41 30 5 0 20 55 5 1 0.61 0.86 1.46 1.96
24. Synek Dominik VFEU S 27 15 26 41 8 0 0 0 8 3 1 0.56 0.96 1.52 0.30
25. Slavicek Bohumil VFEU S 28 20 19 39 6 0 0 0 6 7 2 0.71 0.68 1.39 0.21
26. Podrezov Demid ESVB S 27 19 20 39 22 5 0 20 47 3 0 0.70 0.74 1.44 1.74
27. Hood Dylan ERVS S 22 15 24 39 42 5 0 20 67 6 0 0.68 1.09 1.77 3.05
28. Krabbat Dominic EAS S 30 11 28 39 20 0 0 0 20 3 0 0.37 0.93 1.30 0.67
29. Podešva Martín VFEU S 27 18 20 38 18 0 0 0 18 6 0 0.67 0.74 1.41 0.67
30. Klingler Simon VFEU V 29 4 34 38 14 0 0 0 14 1 0 0.14 1.17 1.31 0.48
31. Asselin Patrick TEVM S 24 26 11 37 16 0 0 0 16 7 4 1.08 0.46 1.54 0.67
32. Hüsken Maximilian ESCG S 27 17 20 37 14 0 0 0 14 3 2 0.63 0.74 1.37 0.52
33. Horváth Ondrej ESCG S 26 23 12 35 32 5 10 40 87 5 1 0.88 0.46 1.35 3.35
34. Ellerbrock Clay EAS S 27 19 16 35 26 5 0 0 31 9 3 0.70 0.59 1.30 1.15
35. Topol Sergei ESCK S 30 20 14 34 12 0 0 0 12 6 0 0.67 0.47 1.13 0.40
36. Rizzo Stefano ESCG S 27 14 20 34 6 0 0 0 6 1 0 0.52 0.74 1.26 0.22
37. Vrana Jakub ECP S 23 9 25 34 6 5 0 20 31 4 0 0.39 1.09 1.48 1.35
38. Walz Kelvin EHCK S 29 21 12 33 24 10 0 20 54 6 0 0.72 0.41 1.14 1.86
39. Schurr Felix ESVB S 27 13 20 33 32 5 0 20 57 4 0 0.48 0.74 1.22 2.11
40. Köbele Felix ERSC S 27 16 15 31 32 0 0 0 32 0 0 0.59 0.56 1.15 1.19
41. Egle Anton EAS S 15 14 17 31 16 5 0 20 41 6 1 0.93 1.13 2.07 2.73
42. Michl Philipp TSVE S 29 9 22 31 12 0 0 0 12 1 0 0.31 0.76 1.07 0.41
43. Rodrigues Stefan VFEU S 25 14 15 29 18 5 10 20 53 3 0 0.56 0.60 1.16 2.12
44. Bitomsky Jakub TEVM S 23 13 16 29 8 0 0 0 8 5 0 0.57 0.70 1.26 0.35
45. Heß Lukas HCL S 26 13 16 29 26 5 0 20 51 5 0 0.50 0.62 1.12 1.96
46. Ovaska Santeri EHCW S 29 13 16 29 10 0 0 0 10 2 0 0.45 0.55 1.00 0.34
47. Zimmermann Florian TSVE S 30 13 16 29 18 5 0 0 23 1 0 0.43 0.53 0.97 0.77
48. Maierhofer Florian EHCW S 26 10 19 29 10 0 0 0 10 1 1 0.38 0.73 1.12 0.38
49. Brothers Kyle TSVE S 13 12 16 28 4 0 0 0 4 2 0 0.92 1.23 2.15 0.31
50. Theberge William EVD V 30 11 17 28 10 0 0 0 10 3 0 0.37 0.57 0.93 0.33
51. Kokoska Filip ESCK S 15 5 23 28 2 0 0 0 2 1 0 0.33 1.53 1.87 0.13
52. Rezac Jakub ESCG V 28 4 24 28 32 0 0 0 32 2 0 0.14 0.86 1.00 1.14
53. Hörndl Valentin TSVP S 27 11 16 27 12 0 0 0 12 3 1 0.41 0.59 1.00 0.44
54. Plihal Tomas ERSC S 22 5 22 27 16 0 0 0 16 1 0 0.23 1.00 1.23 0.73
55. Eckl Christoph ECP V 26 11 15 26 20 0 0 0 20 4 1 0.42 0.58 1.00 0.77
56. Mössinger Leonard ECP S 29 9 17 26 10 0 0 0 10 0 0 0.31 0.59 0.90 0.34
57. Brandl Thomas TSVE S 28 8 18 26 28 0 0 0 28 3 0 0.29 0.64 0.93 1.00
58. Stauder Florian ESCK S 30 15 10 25 32 0 0 0 32 8 0 0.50 0.33 0.83 1.07
59. Decker Leon EHCW S 27 13 12 25 14 5 0 20 39 1 0 0.48 0.44 0.93 1.44
60. Hochstraßer Xaver ESCG S 28 12 13 25 14 0 0 0 14 2 2 0.43 0.46 0.89 0.50
61. Petrak Michal ESVB S 30 11 14 25 20 0 0 0 20 4 0 0.37 0.47 0.83 0.67
62. Feuerreiter Felix TEVM S 25 6 19 25 14 0 0 0 14 1 1 0.24 0.76 1.00 0.56
63. Grözinger Lars HCL S 30 15 9 24 12 0 0 0 12 6 0 0.50 0.30 0.80 0.40
64. Krafczyk Alexander ESVB S 27 12 12 24 6 0 0 0 6 2 0 0.44 0.44 0.89 0.22
65. Schander Daniel EVD S 29 12 12 24 28 0 0 0 28 4 0 0.41 0.41 0.83 0.97
66. Vrba Thomas EHCW S 28 9 15 24 18 0 0 0 18 2 0 0.32 0.54 0.86 0.64
67. Deubler Marco TSVE S 30 8 16 24 8 0 0 0 8 0 0 0.27 0.53 0.80 0.27
68. Ostwald Elia TSVE V 30 7 17 24 22 0 0 0 22 4 0 0.23 0.57 0.80 0.73
69. Mühlegger Tim EAS V 28 3 21 24 12 0 0 0 12 1 0 0.11 0.75 0.86 0.43
70. Asmus Alexander ERVS S 30 13 10 23 8 0 0 0 8 1 0 0.43 0.33 0.77 0.27
71. Reiter Josef ESCG S 27 11 12 23 52 0 0 0 52 0 0 0.41 0.44 0.85 1.93
72. Neubauer Robert ECP S 29 8 15 23 12 0 0 0 12 1 0 0.28 0.52 0.79 0.41
73. Diebolder Benedikt ESVB S 30 8 15 23 24 5 0 0 29 2 3 0.27 0.50 0.77 0.97
74. Hätinen Liam ECP V 30 6 17 23 28 0 0 0 28 0 0 0.20 0.57 0.77 0.93
75. Höfler Florian ESCK S 27 5 18 23 8 0 0 0 8 2 1 0.19 0.67 0.85 0.30
76. Quinlan Nicolai EHCK V 28 4 19 23 42 5 0 20 67 2 0 0.14 0.68 0.82 2.39
77. Eckl Oliver ECP S 30 4 19 23 16 5 0 0 21 1 0 0.13 0.63 0.77 0.70
78. Fortin Hunter ERSC S 20 10 12 22 16 5 0 0 21 3 0 0.50 0.60 1.10 1.05
79. Quinlan Philipp EHCK S 29 9 13 22 20 0 0 0 20 2 1 0.31 0.45 0.76 0.69
80. Hegner Luis EAS S 30 8 14 22 12 0 0 0 12 1 0 0.27 0.47 0.73 0.40
81. Schirrmacher Timo ESCK S 28 6 16 22 8 0 0 0 8 1 1 0.21 0.57 0.79 0.29
82. Ehliz Aziz TEVM S 21 8 13 21 10 0 0 0 10 1 1 0.38 0.62 1.00 0.48
83. Bursch Daniel ESCG S 30 8 13 21 16 0 0 0 16 4 0 0.27 0.43 0.70 0.53
84. Busch Sebastian TSVE S 23 6 15 21 10 0 0 0 10 1 1 0.26 0.65 0.91 0.43
85. Kischer Yannick VFEU V 27 5 16 21 38 0 0 0 38 3 0 0.19 0.59 0.78 1.41
86. Krumpe Lukas ERVS V 28 5 16 21 34 0 0 0 34 4 0 0.18 0.57 0.75 1.21
87. Schäffler Maximilian ESCK S 29 4 17 21 6 5 0 0 11 2 0 0.14 0.59 0.72 0.38
88. Engel Anton TSVP S 19 13 7 20 24 0 0 0 24 3 0 0.68 0.37 1.05 1.26
89. Herbrik Louis VFEU S 22 12 8 20 14 0 0 0 14 1 2 0.55 0.36 0.91 0.64
90. Pölt Benedikt TEVM S 30 11 9 20 16 0 0 0 16 1 0 0.37 0.30 0.67 0.53
91. Abstreiter Leon EVD S 22 8 12 20 24 0 10 0 34 1 0 0.36 0.55 0.91 1.55
92. Miller Maximilian ESCK V 24 8 12 20 18 5 0 0 23 2 0 0.33 0.50 0.83 0.96
93. Sonne Kurt TEVM S 20 7 13 20 8 5 0 20 33 1 0 0.35 0.65 1.00 1.65
94. Trupp Hayden EHCK V 15 3 17 20 2 0 0 0 2 2 0 0.20 1.13 1.33 0.13
95. Marquardt Kevin ESCK V 30 3 17 20 12 0 0 0 12 2 0 0.10 0.57 0.67 0.40
96. Silbermann Mauritz ERSC V 30 2 18 20 12 0 0 0 12 1 0 0.07 0.60 0.67 0.40
97. Dér Valentin VFEU S 28 10 9 19 8 0 0 0 8 2 1 0.36 0.32 0.68 0.29
98. Brückner Peter EHCK S 20 9 10 19 4 5 0 0 9 2 0 0.45 0.50 0.95 0.45
99. Voit Linus ESCK S 30 8 11 19 20 10 0 0 30 0 0 0.27 0.37 0.63 1.00
100. März Thomas TEVM S 26 6 13 19 20 0 0 0 20 3 0 0.23 0.50 0.73 0.77
101. Sedlar Marco EVD S 29 5 14 19 4 0 0 0 4 0 1 0.17 0.48 0.66 0.14
102. Kokeš Martin EHCW V 29 3 16 19 8 0 0 0 8 3 0 0.10 0.55 0.66 0.28
103. Gebhardt Robert ECP S 27 8 10 18 12 0 0 0 12 4 0 0.30 0.37 0.67 0.44
104. Bosecker Marc EHCK S 22 5 13 18 20 10 0 0 30 0 0 0.23 0.59 0.82 1.36
105. Hätinen Kareem ECP S 22 4 14 18 24 0 0 20 44 2 0 0.18 0.64 0.82 2.00
106. Kasten Christopher HCL V 24 3 15 18 20 5 10 0 35 1 0 0.12 0.62 0.75 1.46
107. Oppenberger Nikolas ESCK S 17 9 8 17 10 0 0 0 10 0 0 0.53 0.47 1.00 0.59
108. Kinzel Luca EHCK S 28 7 10 17 22 0 0 0 22 1 0 0.25 0.36 0.61 0.79
109. Gulda Petr TEVM V 14 5 12 17 6 0 0 0 6 0 0 0.36 0.86 1.21 0.43
110. Dropmann Maximilian ESVB V 22 5 12 17 12 0 0 0 12 4 0 0.23 0.55 0.77 0.55
111. Felsoci David ECP S 26 5 12 17 22 0 0 0 22 2 0 0.19 0.46 0.65 0.85
112. Merl Daniel TEVM S 28 5 12 17 26 0 0 0 26 2 0 0.18 0.43 0.61 0.93
113. Englbrecht Stephan ESCG V 25 2 15 17 28 0 0 0 28 1 0 0.08 0.60 0.68 1.12
114. Lode Felix EHCW V 29 2 15 17 8 0 0 0 8 0 0 0.07 0.52 0.59 0.28
115. Ondörtoglu Sinan TSVP S 28 9 7 16 24 0 0 0 24 2 1 0.32 0.25 0.57 0.86
116. Huber Luis ESCG S 28 8 8 16 14 0 0 0 14 1 0 0.29 0.29 0.57 0.50
117. Klein Marius TSVP S 15 7 9 16 12 0 0 0 12 3 1 0.47 0.60 1.07 0.80
118. Spies Quirin EHCK S 28 7 9 16 12 0 0 0 12 1 0 0.25 0.32 0.57 0.43
119. Schmitt Kevin ERSC V 27 5 11 16 12 0 0 0 12 3 0 0.19 0.41 0.59 0.44
120. Schindlbeck Dominik EVD S 21 3 13 16 20 0 0 0 20 2 0 0.14 0.62 0.76 0.95
121. Bezouska Michal ERVS S 30 3 13 16 20 0 0 0 20 1 0 0.10 0.43 0.53 0.67
122. Döring Florian EHCK S 15 9 6 15 18 0 0 0 18 0 0 0.60 0.40 1.00 1.20
123. Danzer Ludwig VFEU S 23 8 7 15 16 0 10 0 26 2 0 0.35 0.30 0.65 1.13
124. Gaschke Florian EHCK S 30 8 7 15 26 0 0 0 26 0 0 0.27 0.23 0.50 0.87
125. Mitchell Christopher ESCK S 27 6 9 15 14 0 0 0 14 4 0 0.22 0.33 0.56 0.52
126. Pronath Marco ERSC S 18 5 10 15 2 0 0 0 2 1 0 0.28 0.56 0.83 0.11
127. Dillmann Anthony EHCW S 21 5 10 15 14 0 0 0 14 1 0 0.24 0.48 0.71 0.67
128. Grabmaier Michael TEVM S 25 5 10 15 28 10 0 40 78 1 0 0.20 0.40 0.60 3.12
129. Mechel Stefan TEVM V 30 4 11 15 20 10 0 0 30 1 1 0.13 0.37 0.50 1.00
130. Waldhausen Mark TSVE V 21 3 12 15 4 0 0 0 4 1 1 0.14 0.57 0.71 0.19
131. Melchior Nils ERVS S 27 7 7 14 10 5 0 20 35 4 0 0.26 0.26 0.52 1.30
132. Kirchberger Michael ERSC S 28 7 7 14 14 0 0 0 14 2 1 0.25 0.25 0.50 0.50
133. Szegedin Luca EHCK V 30 6 8 14 10 0 0 0 10 1 0 0.20 0.27 0.47 0.33
134. Gleixner Vitus EHCK S 30 5 9 14 20 5 0 0 25 1 0 0.17 0.30 0.47 0.83
135. Modlmayr Erik TSVE S 27 4 10 14 22 5 0 0 27 1 0 0.15 0.37 0.52 1.00
136. Nowak Andreas TEVM V 30 1 13 14 10 0 0 0 10 0 0 0.03 0.43 0.47 0.33
137. Heckenberger Kevin ERVS V 19 7 6 13 18 5 0 20 43 3 0 0.37 0.32 0.68 2.26
138. Ewald Leonardo ERVS V 28 5 8 13 36 0 0 0 36 0 0 0.18 0.29 0.46 1.29
139. Tischendorf Julian VFEU S 29 5 8 13 24 10 0 20 54 1 0 0.17 0.28 0.45 1.86
140. Haloda Marek EHCK V 22 4 9 13 14 0 0 0 14 2 0 0.18 0.41 0.59 0.64
141. Roeder Simon EHCK S 18 3 10 13 8 0 0 0 8 0 1 0.17 0.56 0.72 0.44
142. Zimmer Anton ESCK S 15 8 4 12 4 5 0 20 29 1 1 0.53 0.27 0.80 1.93
143. Lode Philipp EHCW S 24 7 5 12 14 0 0 0 14 0 0 0.29 0.21 0.50 0.58
144. Wittmann Christian ESVB S 26 7 5 12 16 0 0 0 16 3 0 0.27 0.19 0.46 0.62
145. Zöhren Maximilian ESCG S 26 5 7 12 18 0 0 0 18 0 0 0.19 0.27 0.46 0.69
146. Klein Marius HCL S 12 4 8 12 10 0 0 0 10 1 0 0.33 0.67 1.00 0.83
147. Malzatzki Maximilian TSVP V 23 4 8 12 10 0 0 0 10 1 1 0.17 0.35 0.52 0.43
148. Fuchs Dominic ESCG V 22 3 9 12 12 0 0 0 12 1 0 0.14 0.41 0.55 0.55
149. Pinsack Georg ERVS S 30 3 9 12 22 0 0 0 22 1 0 0.10 0.30 0.40 0.73
150. Wallek Paul TSVE V 30 3 9 12 26 0 0 0 26 0 0 0.10 0.30 0.40 0.87
151. Dietrich Benedikt TEVM V 27 1 11 12 26 5 0 20 51 0 0 0.04 0.41 0.44 1.89
152. Teubner Finn ERVS V 30 1 11 12 14 0 0 0 14 0 0 0.03 0.37 0.40 0.47
153. Sonne Kurt EAS S 6 7 4 11 0 0 0 0 0 2 0 1.17 0.67 1.83 0.00
154. Kaefer Raphael EHCK S 21 6 5 11 24 5 0 20 49 0 1 0.29 0.24 0.52 2.33
155. Mische David ESCK S 24 6 5 11 28 0 0 0 28 1 0 0.25 0.21 0.46 1.17
156. Farell Ian TSVE S 7 5 6 11 2 0 0 0 2 2 0 0.71 0.86 1.57 0.29
157. Postel Louis HCL S 16 5 6 11 6 0 0 0 6 0 0 0.31 0.38 0.69 0.38
158. Bares Pavel ERVS S 27 5 6 11 12 0 0 0 12 0 1 0.19 0.22 0.41 0.44
159. Kulhánek Tomas ESCK V 19 4 7 11 8 0 0 0 8 0 1 0.21 0.37 0.58 0.42
160. Krammer Marc ESVB S 24 4 7 11 30 10 0 40 80 1 0 0.17 0.29 0.46 3.33
161. Wirz Philipp VFEU V 29 4 7 11 6 5 10 20 41 1 0 0.14 0.24 0.38 1.41
162. Schinko Kevin EVD S 28 3 8 11 18 0 0 0 18 1 0 0.11 0.29 0.39 0.64
163. Mühlpointner Kilian ESCG V 29 3 8 11 22 0 0 0 22 3 0 0.10 0.28 0.38 0.76
164. Seider Mauro ESCK V 28 2 9 11 16 0 0 0 16 0 0 0.07 0.32 0.39 0.57
165. Lidl Martin TSVP V 26 0 11 11 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.42 0.42 0.77
166. Dengl Julian EHCK S 23 5 5 10 4 0 0 0 4 2 0 0.22 0.22 0.43 0.17
167. Meier Peter EHCW S 24 2 8 10 8 5 0 0 13 0 0 0.08 0.33 0.42 0.54
168. Ebentheuer Dominik TSVP V 29 2 8 10 50 5 0 20 75 0 0 0.07 0.28 0.34 2.59
169. Feder Felix ERSC V 28 1 9 10 32 0 0 0 32 1 0 0.04 0.32 0.36 1.14
170. Birkner Moritz TSVP S 30 1 9 10 30 0 0 0 30 0 0 0.03 0.30 0.33 1.00
171. Kröber Pascal ESCK V 30 0 10 10 22 0 0 0 22 0 0 0.00 0.33 0.33 0.73
172. Gulda Dennis EVD S 16 5 4 9 10 0 0 0 10 1 0 0.31 0.25 0.56 0.62
173. Eibl Arnaud EHCK S 27 5 4 9 14 0 0 0 14 0 0 0.19 0.15 0.33 0.52
174. Pastachak Lynnden TSVP S 9 4 5 9 4 0 10 0 14 0 0 0.44 0.56 1.00 1.56
175. Rolsing Daniel EVD S 17 4 5 9 16 0 0 0 16 0 0 0.24 0.29 0.53 0.94
176. Munzig Marco EAS S 22 4 5 9 12 0 0 0 12 0 0 0.18 0.23 0.41 0.55
177. Binder Mathias HCL V 30 4 5 9 18 0 0 0 18 0 0 0.13 0.17 0.30 0.60
178. Wittmann Robert ESVB S 10 3 6 9 12 0 0 0 12 1 0 0.30 0.60 0.90 1.20
179. Hilger Tobias EHCK V 30 3 6 9 16 0 0 0 16 0 0 0.10 0.20 0.30 0.53
180. Kuhn Stefan TEVM V 30 3 6 9 22 0 0 0 22 0 0 0.10 0.20 0.30 0.73
181. Harrer Michael ESCG S 27 2 7 9 14 10 0 20 44 0 0 0.07 0.26 0.33 1.63
182. Wirz Michael VFEU S 29 2 7 9 14 5 0 20 39 0 0 0.07 0.24 0.31 1.34
183. Wedl Tobias HCL V 29 2 7 9 18 0 0 0 18 1 0 0.07 0.24 0.31 0.62
184. Pfenninger Paul TSVE V 21 1 8 9 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.38 0.43 0.19
185. Simon Florian TSVP V 23 0 9 9 30 0 0 0 30 0 0 0.00 0.39 0.39 1.30
186. Golob Lukas TSVE S 30 4 4 8 6 0 0 0 6 0 0 0.13 0.13 0.27 0.20
187. Ohr Maximilian EVD V 30 4 4 8 40 0 0 0 40 1 0 0.13 0.13 0.27 1.33
188. Greil Niklas EAS S 7 3 5 8 2 0 0 0 2 0 0 0.43 0.71 1.14 0.29
189. Telesz Michal ESVB S 22 2 6 8 12 0 0 0 12 0 0 0.09 0.27 0.36 0.55
190. Hummel Ferdinand EAS S 25 2 6 8 4 0 0 0 4 0 0 0.08 0.24 0.32 0.16
191. Lieske Alexander ESVB V 26 2 6 8 14 0 0 0 14 1 0 0.08 0.23 0.31 0.54
192. Zimmermann Patrick EHCW S 28 2 6 8 26 0 0 0 26 0 1 0.07 0.21 0.29 0.93
193. Mertz Rene EAS V 15 1 7 8 8 0 0 0 8 0 0 0.07 0.47 0.53 0.53
194. Duchenko Markus EVD V 25 1 7 8 10 5 0 20 35 0 0 0.04 0.28 0.32 1.40
195. Dost Julian TSVE V 25 1 7 8 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.28 0.32 0.48
196. Hartl Leon EHCK S 25 1 7 8 18 0 0 0 18 1 0 0.04 0.28 0.32 0.72
197. Farny David EHCK V 27 1 7 8 24 0 0 0 24 0 0 0.04 0.26 0.30 0.89
198. Cramer Bastian TSVE V 27 1 7 8 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.26 0.30 0.22
199. Landerer Louis ESCK V 28 1 7 8 14 0 0 0 14 0 0 0.04 0.25 0.29 0.50
200. Hermann Maximilian HCL V 30 1 7 8 12 0 0 0 12 0 0 0.03 0.23 0.27 0.40
201. Seelmann Florian TSVP S 19 5 2 7 16 0 0 0 16 1 0 0.26 0.11 0.37 0.84
202. Krutsch Dennis EAS S 14 4 3 7 4 0 0 0 4 0 0 0.29 0.21 0.50 0.29
203. Miller Matteo VFEU V 30 3 4 7 16 5 0 0 21 1 0 0.10 0.13 0.23 0.70
204. Streicher Marc EHCK V 14 2 5 7 6 0 0 0 6 0 0 0.14 0.36 0.50 0.43
205. Reicheneder Florian HCL V 20 2 5 7 14 5 0 20 39 1 0 0.10 0.25 0.35 1.95
206. Svoboda Jan TEVM S 6 1 6 7 2 0 0 0 2 0 0 0.17 1.00 1.17 0.33
207. Schorer Andreas ESVB V 18 1 6 7 24 5 0 20 49 1 0 0.06 0.33 0.39 2.72
208. Cejka Max EHCW V 23 1 6 7 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.26 0.30 0.52
209. Saal Stefan EAS V 26 1 6 7 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.23 0.27 0.23
210. Reiss Julian TSVP V 28 1 6 7 24 0 0 0 24 0 0 0.04 0.21 0.25 0.86
211. Kroner Johannes EHCK V 30 1 6 7 22 0 0 0 22 0 0 0.03 0.20 0.23 0.73
212. Franz Simon TSVE V 17 0 7 7 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.41 0.41 0.59
213. Stange Lion EHCK V 22 0 7 7 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.32 0.32 0.55
214. Faulhaber Philipp ERVS V 26 0 7 7 34 0 0 20 54 0 0 0.00 0.27 0.27 2.08
215. Birner Fabian VFEU V 26 0 7 7 2 5 0 20 27 0 0 0.00 0.27 0.27 1.04
216. Baur Nicolas EHCK V 27 0 7 7 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.26 0.26 0.30
217. Schwarz Felix ERSC S 30 0 7 7 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.23 0.23 0.13
218. Gagnon Anthony TSVE S 2 5 1 6 2 0 0 0 2 2 1 2.50 0.50 3.00 1.00
219. Riedl Marco EHCK S 23 4 2 6 18 0 0 0 18 0 0 0.17 0.09 0.26 0.78
220. Leonhardt Hannes ECP V 23 4 2 6 26 5 0 0 31 0 0 0.17 0.09 0.26 1.35
221. Hrazdira David TSVP S 6 3 3 6 2 0 0 0 2 1 0 0.50 0.50 1.00 0.33
222. Kaller Felix EHCK V 30 3 3 6 24 5 10 0 39 0 0 0.10 0.10 0.20 1.30
223. Mosler Jonas HCL V 23 2 4 6 10 0 0 0 10 1 0 0.09 0.17 0.26 0.43
224. Rudkovski Alexander VFEU S 8 1 5 6 8 0 0 0 8 1 0 0.12 0.62 0.75 1.00
225. Salinger Lukas ERSC V 23 1 5 6 26 10 0 40 76 0 0 0.04 0.22 0.26 3.30
226. Saloranta Ville EHCK S 3 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
227. Herzog Daniel ERVS V 23 0 6 6 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.26 0.26 0.17
228. Gania Paul ESCG V 29 0 6 6 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.21 0.21 0.21
229. Baumgardt Wladislaw ECP V 30 0 6 6 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.20 0.20 0.27
230. Schwarz Aron ERSC S 18 4 1 5 6 0 0 0 6 1 0 0.22 0.06 0.28 0.33
231. Cramer Tobias TSVE S 29 4 1 5 4 0 0 0 4 0 0 0.14 0.03 0.17 0.14
232. Rosenkranz Bastian EHCW S 24 3 2 5 8 0 0 0 8 0 0 0.12 0.08 0.21 0.33
233. Lidl Matthäus TSVP V 28 3 2 5 10 0 0 0 10 1 0 0.11 0.07 0.18 0.36
234. Grinwald Arthur EVD S 26 2 3 5 24 0 0 0 24 0 0 0.08 0.12 0.19 0.92
235. Kübler Sydney Andrée ERSC S 26 2 3 5 16 0 0 0 16 1 0 0.08 0.12 0.19 0.62
236. Degenstein Denis TSVP S 28 2 3 5 18 0 0 0 18 0 0 0.07 0.11 0.18 0.64
237. Tausend Dennis EHCK S 28 2 3 5 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.11 0.18 0.36
238. Kleider Lucas ERVS V 30 2 3 5 12 0 0 0 12 0 0 0.07 0.10 0.17 0.40
239. Huber Maximilian EVD V 22 1 4 5 16 10 0 20 46 0 0 0.05 0.18 0.23 2.09
240. Schadel Maximilian HCL S 26 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.15 0.19 0.00
241. Weber Fabian EAS V 21 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.24 0.24 0.29
242. Anwander Felix VFEU V 28 0 5 5 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.18 0.18 0.64
243. Münzhuber Anton ECP V 30 0 5 5 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.17 0.17 0.67
244. Wittor Carlo ERSC S 15 2 2 4 28 5 0 20 53 2 0 0.13 0.13 0.27 3.53
245. Makovics Balint VFEU S 26 2 2 4 6 0 0 0 6 0 0 0.08 0.08 0.15 0.23
246. Bartuli Daniel VFEU V 14 1 3 4 10 0 0 0 10 1 0 0.07 0.21 0.29 0.71
247. Waizmann Danyel TEVM V 22 1 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.14 0.18 0.18
248. Schneider Joona VFEU S 24 1 3 4 16 0 0 0 16 0 0 0.04 0.12 0.17 0.67
249. Schweinberger Janik EAS V 25 1 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0.04 0.12 0.16 0.16
250. Detterer Waldemar EVD S 27 1 3 4 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.11 0.15 0.81
251. Benz Korbinian HCL S 28 1 3 4 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.11 0.14 0.79
252. Hölzl Matthias ESCG V 29 1 3 4 8 0 0 0 8 0 0 0.03 0.10 0.14 0.28
253. Keller Johannes ESVB V 30 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.03 0.10 0.13 0.20
254. Schwarz Artur EVD S 30 1 3 4 12 0 0 0 12 0 0 0.03 0.10 0.13 0.40
255. Haloda Marek TSVP V 4 0 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 0.50
