Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Vogl Dejan TSVP S 30 41 35 76 26 0 0 0 26 7 4 1.37 1.17 2.53 0.87
2. Murphy Ryan TSVP S 30 21 47 68 32 0 0 0 32 2 2 0.70 1.57 2.27 1.07
3. Sternheimer Marco EHCKB S 30 23 42 65 32 0 0 0 32 4 3 0.77 1.40 2.17 1.07
4. Matheson Cheyne TSVE S 30 29 30 59 4 0 0 0 4 8 0 0.97 1.00 1.97 0.13
5. Vogl Nico EHCW S 28 23 34 57 28 0 0 0 28 6 2 0.82 1.21 2.04 1.00
6. Pohl Petr ERVS S 28 22 34 56 16 0 0 0 16 2 1 0.79 1.21 2.00 0.57
7. Hora Daniel EHCW V 28 15 41 56 16 0 0 0 16 5 1 0.54 1.46 2.00 0.57
8. Sramek Jakub EHCW S 25 24 29 53 4 0 0 0 4 5 1 0.96 1.16 2.12 0.16
9. Oestling Victor HCL S 29 19 33 52 20 0 0 0 20 5 0 0.66 1.14 1.79 0.69
10. Gagnon Anthony EVD S 28 32 18 50 28 0 0 0 28 9 0 1.14 0.64 1.79 1.00
11. Cermak Tomas ERVS S 23 21 29 50 18 0 0 0 18 6 0 0.91 1.26 2.17 0.78
12. Prokopovics Toms EHCKB S 28 18 32 50 54 5 0 20 79 6 3 0.64 1.14 1.79 2.82
13. Forster Maximilian TSVE S 29 19 28 47 24 10 0 0 34 2 1 0.66 0.97 1.62 1.17
14. Popelka Michal ESCG S 30 17 30 47 20 0 0 0 20 2 1 0.57 1.00 1.57 0.67
15. Neuert Christian TEVM S 30 10 35 45 30 0 0 0 30 2 0 0.33 1.17 1.50 1.00
16. Tlacil Jan ECP S 26 31 12 43 14 5 0 20 39 10 2 1.19 0.46 1.65 1.50
17. Reuter Mika EHCKB S 29 16 27 43 8 0 0 0 8 6 0 0.55 0.93 1.48 0.28
18. Janzen Sergej EVD S 26 7 36 43 20 0 0 0 20 2 0 0.27 1.38 1.65 0.77
19. Walkom Brendan ERSC S 29 26 16 42 10 0 0 0 10 4 4 0.90 0.55 1.45 0.34
20. Bergsdorf Filip HCL S 29 15 27 42 20 0 0 0 20 5 0 0.52 0.93 1.45 0.69
21. Bullnheimer Tim EHCKB S 29 13 29 42 12 5 0 20 37 5 1 0.45 1.00 1.45 1.28
22. Gottschalk Grayden EAS S 30 21 20 41 6 0 0 0 6 6 2 0.70 0.67 1.37 0.20
23. Wagner Frantisek HCL S 28 17 24 41 30 5 0 20 55 5 1 0.61 0.86 1.46 1.96
24. Synek Dominik VFEU S 27 15 26 41 8 0 0 0 8 3 1 0.56 0.96 1.52 0.30
25. Slavicek Bohumil VFEU S 28 20 19 39 6 0 0 0 6 7 2 0.71 0.68 1.39 0.21
26. Podrezov Demid ESVB S 27 19 20 39 22 5 0 20 47 3 0 0.70 0.74 1.44 1.74
27. Hood Dylan ERVS S 22 15 24 39 42 5 0 20 67 6 0 0.68 1.09 1.77 3.05
28. Krabbat Dominic EAS S 30 11 28 39 20 0 0 0 20 3 0 0.37 0.93 1.30 0.67
29. Podešva Martín VFEU S 27 18 20 38 18 0 0 0 18 6 0 0.67 0.74 1.41 0.67
30. Asselin Patrick TEVM S 24 26 11 37 16 0 0 0 16 7 4 1.08 0.46 1.54 0.67
31. Hüsken Maximilian ESCG S 27 17 20 37 14 0 0 0 14 3 2 0.63 0.74 1.37 0.52
32. Horváth Ondrej ESCG S 26 23 12 35 32 5 10 40 87 5 1 0.88 0.46 1.35 3.35
33. Ellerbrock Clay EAS S 27 19 16 35 26 5 0 0 31 9 3 0.70 0.59 1.30 1.15
34. Topol Sergei ESCK S 30 20 14 34 12 0 0 0 12 6 0 0.67 0.47 1.13 0.40
35. Rizzo Stefano ESCG S 27 14 20 34 6 0 0 0 6 1 0 0.52 0.74 1.26 0.22
36. Vrana Jakub ECP S 23 9 25 34 6 5 0 20 31 4 0 0.39 1.09 1.48 1.35
37. Walz Kelvin EHCKL S 29 21 12 33 24 10 0 20 54 6 0 0.72 0.41 1.14 1.86
38. Schurr Felix ESVB S 27 13 20 33 32 5 0 20 57 4 0 0.48 0.74 1.22 2.11
39. Köbele Felix ERSC S 27 16 15 31 32 0 0 0 32 0 0 0.59 0.56 1.15 1.19
40. Egle Anton EAS S 15 14 17 31 16 5 0 20 41 6 1 0.93 1.13 2.07 2.73
41. Michl Philipp TSVE S 29 9 22 31 12 0 0 0 12 1 0 0.31 0.76 1.07 0.41
42. Rodrigues Stefan VFEU S 25 14 15 29 18 5 10 20 53 3 0 0.56 0.60 1.16 2.12
43. Bitomsky Jakub TEVM S 23 13 16 29 8 0 0 0 8 5 0 0.57 0.70 1.26 0.35
44. Heß Lukas HCL S 26 13 16 29 26 5 0 20 51 5 0 0.50 0.62 1.12 1.96
45. Ovaska Santeri EHCW S 29 13 16 29 10 0 0 0 10 2 0 0.45 0.55 1.00 0.34
46. Zimmermann Florian TSVE S 30 13 16 29 18 5 0 0 23 1 0 0.43 0.53 0.97 0.77
47. Maierhofer Florian EHCW S 26 10 19 29 10 0 0 0 10 1 1 0.38 0.73 1.12 0.38
48. Brothers Kyle TSVE S 13 12 16 28 4 0 0 0 4 2 0 0.92 1.23 2.15 0.31
49. Theberge William EVD V 30 11 17 28 10 0 0 0 10 3 0 0.37 0.57 0.93 0.33
50. Kokoska Filip ESCK S 15 5 23 28 2 0 0 0 2 1 0 0.33 1.53 1.87 0.13
51. Rezac Jakub ESCG V 28 4 24 28 32 0 0 0 32 2 0 0.14 0.86 1.00 1.14
52. Hörndl Valentin TSVP S 27 11 16 27 12 0 0 0 12 3 1 0.41 0.59 1.00 0.44
53. Plihal Tomas ERSC S 22 5 22 27 16 0 0 0 16 1 0 0.23 1.00 1.23 0.73
54. Eckl Christoph ECP V 26 11 15 26 20 0 0 0 20 4 1 0.42 0.58 1.00 0.77
55. Mössinger Leonard ECP S 29 9 17 26 10 0 0 0 10 0 0 0.31 0.59 0.90 0.34
56. Brandl Thomas TSVE S 28 8 18 26 28 0 0 0 28 3 0 0.29 0.64 0.93 1.00
57. Stauder Florian ESCK S 30 15 10 25 32 0 0 0 32 8 0 0.50 0.33 0.83 1.07
58. Decker Leon EHCW S 27 13 12 25 14 5 0 20 39 1 0 0.48 0.44 0.93 1.44
59. Hochstraßer Xaver ESCG S 28 12 13 25 14 0 0 0 14 2 2 0.43 0.46 0.89 0.50
60. Petrak Michal ESVB S 30 11 14 25 20 0 0 0 20 4 0 0.37 0.47 0.83 0.67
61. Feuerreiter Felix TEVM S 25 6 19 25 14 0 0 0 14 1 1 0.24 0.76 1.00 0.56
62. Grözinger Lars HCL S 30 15 9 24 12 0 0 0 12 6 0 0.50 0.30 0.80 0.40
63. Krafczyk Alexander ESVB S 27 12 12 24 6 0 0 0 6 2 0 0.44 0.44 0.89 0.22
64. Schander Daniel EVD S 29 12 12 24 28 0 0 0 28 4 0 0.41 0.41 0.83 0.97
65. Vrba Thomas EHCW S 28 9 15 24 18 0 0 0 18 2 0 0.32 0.54 0.86 0.64
66. Deubler Marco TSVE S 30 8 16 24 8 0 0 0 8 0 0 0.27 0.53 0.80 0.27
67. Ostwald Elia TSVE V 30 7 17 24 22 0 0 0 22 4 0 0.23 0.57 0.80 0.73
68. Mühlegger Tim EAS V 28 3 21 24 12 0 0 0 12 1 0 0.11 0.75 0.86 0.43
69. Asmus Alexander ERVS S 30 13 10 23 8 0 0 0 8 1 0 0.43 0.33 0.77 0.27
70. Reiter Josef ESCG S 27 11 12 23 52 0 0 0 52 0 0 0.41 0.44 0.85 1.93
71. Neubauer Robert ECP S 29 8 15 23 12 0 0 0 12 1 0 0.28 0.52 0.79 0.41
72. Diebolder Benedikt ESVB S 30 8 15 23 24 5 0 0 29 2 3 0.27 0.50 0.77 0.97
73. Hätinen Liam ECP V 30 6 17 23 28 0 0 0 28 0 0 0.20 0.57 0.77 0.93
74. Höfler Florian ESCK S 27 5 18 23 8 0 0 0 8 2 1 0.19 0.67 0.85 0.30
75. Quinlan Nicolai EHCKL V 28 4 19 23 42 5 0 20 67 2 0 0.14 0.68 0.82 2.39
76. Eckl Oliver ECP S 30 4 19 23 16 5 0 0 21 1 0 0.13 0.63 0.77 0.70
77. Fortin Hunter ERSC S 20 10 12 22 16 5 0 0 21 3 0 0.50 0.60 1.10 1.05
78. Quinlan Philipp EHCKL S 29 9 13 22 20 0 0 0 20 2 1 0.31 0.45 0.76 0.69
79. Hegner Luis EAS S 30 8 14 22 12 0 0 0 12 1 0 0.27 0.47 0.73 0.40
80. Schirrmacher Timo ESCK S 28 6 16 22 8 0 0 0 8 1 1 0.21 0.57 0.79 0.29
81. Ehliz Aziz TEVM S 21 8 13 21 10 0 0 0 10 1 1 0.38 0.62 1.00 0.48
82. Bursch Daniel ESCG S 30 8 13 21 16 0 0 0 16 4 0 0.27 0.43 0.70 0.53
83. Busch Sebastian TSVE S 23 6 15 21 10 0 0 0 10 1 1 0.26 0.65 0.91 0.43
84. Kischer Yannick VFEU V 27 5 16 21 38 0 0 0 38 3 0 0.19 0.59 0.78 1.41
85. Krumpe Lukas ERVS V 28 5 16 21 34 0 0 0 34 4 0 0.18 0.57 0.75 1.21
86. Schäffler Maximilian ESCK S 29 4 17 21 6 5 0 0 11 2 0 0.14 0.59 0.72 0.38
87. Engel Anton TSVP S 19 13 7 20 24 0 0 0 24 3 0 0.68 0.37 1.05 1.26
88. Herbrik Louis VFEU S 22 12 8 20 14 0 0 0 14 1 2 0.55 0.36 0.91 0.64
89. Pölt Benedikt TEVM S 30 11 9 20 16 0 0 0 16 1 0 0.37 0.30 0.67 0.53
90. Abstreiter Leon EVD S 22 8 12 20 24 0 10 0 34 1 0 0.36 0.55 0.91 1.55
91. Miller Maximilian ESCK V 24 8 12 20 18 5 0 0 23 2 0 0.33 0.50 0.83 0.96
92. Sonne Kurt TEVM S 20 7 13 20 8 5 0 20 33 1 0 0.35 0.65 1.00 1.65
93. Trupp Hayden EHCKB V 15 3 17 20 2 0 0 0 2 2 0 0.20 1.13 1.33 0.13
94. Marquardt Kevin ESCK V 30 3 17 20 12 0 0 0 12 2 0 0.10 0.57 0.67 0.40
95. Silbermann Mauritz ERSC V 30 2 18 20 12 0 0 0 12 1 0 0.07 0.60 0.67 0.40
96. Dér Valentin VFEU S 28 10 9 19 8 0 0 0 8 2 1 0.36 0.32 0.68 0.29
97. Brückner Peter EHCKB S 20 9 10 19 4 5 0 0 9 2 0 0.45 0.50 0.95 0.45
98. Voit Linus ESCK S 30 8 11 19 20 10 0 0 30 0 0 0.27 0.37 0.63 1.00
99. März Thomas TEVM S 26 6 13 19 20 0 0 0 20 3 0 0.23 0.50 0.73 0.77
100. Sedlar Marco EVD S 29 5 14 19 4 0 0 0 4 0 1 0.17 0.48 0.66 0.14
101. Kokeš Martin EHCW V 29 3 16 19 8 0 0 0 8 3 0 0.10 0.55 0.66 0.28
102. Gebhardt Robert ECP S 27 8 10 18 12 0 0 0 12 4 0 0.30 0.37 0.67 0.44
103. Bosecker Marc EHCKL S 22 5 13 18 20 10 0 0 30 0 0 0.23 0.59 0.82 1.36
104. Hätinen Kareem ECP S 22 4 14 18 24 0 0 20 44 2 0 0.18 0.64 0.82 2.00
105. Kasten Christopher HCL V 24 3 15 18 20 5 10 0 35 1 0 0.12 0.62 0.75 1.46
106. Oppenberger Nikolas ESCK S 17 9 8 17 10 0 0 0 10 0 0 0.53 0.47 1.00 0.59
107. Kinzel Luca EHCKB S 28 7 10 17 22 0 0 0 22 1 0 0.25 0.36 0.61 0.79
108. Gulda Petr TEVM V 14 5 12 17 6 0 0 0 6 0 0 0.36 0.86 1.21 0.43
109. Dropmann Maximilian ESVB V 22 5 12 17 12 0 0 0 12 4 0 0.23 0.55 0.77 0.55
110. Felsoci David ECP S 26 5 12 17 22 0 0 0 22 2 0 0.19 0.46 0.65 0.85
111. Merl Daniel TEVM S 28 5 12 17 26 0 0 0 26 2 0 0.18 0.43 0.61 0.93
112. Englbrecht Stephan ESCG V 25 2 15 17 28 0 0 0 28 1 0 0.08 0.60 0.68 1.12
113. Lode Felix EHCW V 29 2 15 17 8 0 0 0 8 0 0 0.07 0.52 0.59 0.28
114. Ondörtoglu Sinan TSVP S 28 9 7 16 24 0 0 0 24 2 1 0.32 0.25 0.57 0.86
115. Huber Luis ESCG S 28 8 8 16 14 0 0 0 14 1 0 0.29 0.29 0.57 0.50
116. Klein Marius TSVP S 15 7 9 16 12 0 0 0 12 3 1 0.47 0.60 1.07 0.80
117. Spies Quirin EHCKL S 28 7 9 16 12 0 0 0 12 1 0 0.25 0.32 0.57 0.43
118. Schmitt Kevin ERSC V 27 5 11 16 12 0 0 0 12 3 0 0.19 0.41 0.59 0.44
119. Schindlbeck Dominik EVD S 21 3 13 16 20 0 0 0 20 2 0 0.14 0.62 0.76 0.95
120. Bezouska Michal ERVS S 30 3 13 16 20 0 0 0 20 1 0 0.10 0.43 0.53 0.67
121. Döring Florian EHCKB S 15 9 6 15 18 0 0 0 18 0 0 0.60 0.40 1.00 1.20
122. Danzer Ludwig VFEU S 23 8 7 15 16 0 10 0 26 2 0 0.35 0.30 0.65 1.13
123. Gaschke Florian EHCKL S 30 8 7 15 26 0 0 0 26 0 0 0.27 0.23 0.50 0.87
124. Mitchell Christopher ESCK S 27 6 9 15 14 0 0 0 14 4 0 0.22 0.33 0.56 0.52
125. Pronath Marco ERSC S 18 5 10 15 2 0 0 0 2 1 0 0.28 0.56 0.83 0.11
126. Dillmann Anthony EHCW S 21 5 10 15 14 0 0 0 14 1 0 0.24 0.48 0.71 0.67
127. Grabmaier Michael TEVM S 25 5 10 15 28 10 0 40 78 1 0 0.20 0.40 0.60 3.12
128. Mechel Stefan TEVM V 30 4 11 15 20 10 0 0 30 1 1 0.13 0.37 0.50 1.00
129. Waldhausen Mark TSVE V 21 3 12 15 4 0 0 0 4 1 1 0.14 0.57 0.71 0.19
130. Melchior Nils ERVS S 27 7 7 14 10 5 0 20 35 4 0 0.26 0.26 0.52 1.30
131. Kirchberger Michael ERSC S 28 7 7 14 14 0 0 0 14 2 1 0.25 0.25 0.50 0.50
132. Szegedin Luca EHCKB V 30 6 8 14 10 0 0 0 10 1 0 0.20 0.27 0.47 0.33
133. Gleixner Vitus EHCKL S 30 5 9 14 20 5 0 0 25 1 0 0.17 0.30 0.47 0.83
134. Modlmayr Erik TSVE S 27 4 10 14 22 5 0 0 27 1 0 0.15 0.37 0.52 1.00
135. Nowak Andreas TEVM V 30 1 13 14 10 0 0 0 10 0 0 0.03 0.43 0.47 0.33
136. Heckenberger Kevin ERVS S 19 7 6 13 18 5 0 20 43 3 0 0.37 0.32 0.68 2.26
137. Ewald Leonardo ERVS V 28 5 8 13 36 0 0 0 36 0 0 0.18 0.29 0.46 1.29
138. Tischendorf Julian VFEU S 29 5 8 13 24 10 0 20 54 1 0 0.17 0.28 0.45 1.86
139. Haloda Marek EHCKL V 22 4 9 13 14 0 0 0 14 2 0 0.18 0.41 0.59 0.64
140. Roeder Simon EHCKL S 18 3 10 13 8 0 0 0 8 0 1 0.17 0.56 0.72 0.44
141. Zimmer Anton ESCK S 15 8 4 12 4 5 0 20 29 1 1 0.53 0.27 0.80 1.93
142. Lode Philipp EHCW S 24 7 5 12 14 0 0 0 14 0 0 0.29 0.21 0.50 0.58
143. Wittmann Christian ESVB S 26 7 5 12 16 0 0 0 16 3 0 0.27 0.19 0.46 0.62
144. Zöhren Maximilian ESCG S 26 5 7 12 18 0 0 0 18 0 0 0.19 0.27 0.46 0.69
145. Klein Marius HCL S 12 4 8 12 10 0 0 0 10 1 0 0.33 0.67 1.00 0.83
146. Malzatzki Maximilian TSVP V 23 4 8 12 10 0 0 0 10 1 1 0.17 0.35 0.52 0.43
147. Fuchs Dominic ESCG V 22 3 9 12 12 0 0 0 12 1 0 0.14 0.41 0.55 0.55
148. Pinsack Georg ERVS S 30 3 9 12 22 0 0 0 22 1 0 0.10 0.30 0.40 0.73
149. Wallek Paul TSVE V 30 3 9 12 26 0 0 0 26 0 0 0.10 0.30 0.40 0.87
150. Dietrich Benedikt TEVM V 27 1 11 12 26 5 0 20 51 0 0 0.04 0.41 0.44 1.89
151. Teubner Finn ERVS V 30 1 11 12 14 0 0 0 14 0 0 0.03 0.37 0.40 0.47
152. Sonne Kurt EAS S 6 7 4 11 0 0 0 0 0 2 0 1.17 0.67 1.83 0.00
153. Kaefer Raphael EHCKL S 21 6 5 11 24 5 0 20 49 0 1 0.29 0.24 0.52 2.33
154. Mische David ESCK S 24 6 5 11 28 0 0 0 28 1 0 0.25 0.21 0.46 1.17
155. Farell Ian TSVE S 7 5 6 11 2 0 0 0 2 2 0 0.71 0.86 1.57 0.29
156. Postel Louis HCL S 16 5 6 11 6 0 0 0 6 0 0 0.31 0.38 0.69 0.38
157. Bares Pavel ERVS S 27 5 6 11 12 0 0 0 12 0 1 0.19 0.22 0.41 0.44
158. Kulhánek Tomas ESCK V 19 4 7 11 8 0 0 0 8 0 1 0.21 0.37 0.58 0.42
159. Krammer Marc ESVB S 24 4 7 11 30 10 0 40 80 1 0 0.17 0.29 0.46 3.33
160. Wirz Philipp VFEU V 29 4 7 11 6 5 10 20 41 1 0 0.14 0.24 0.38 1.41
161. Schinko Kevin EVD S 28 3 8 11 18 0 0 0 18 1 0 0.11 0.29 0.39 0.64
162. Mühlpointner Kilian ESCG V 29 3 8 11 22 0 0 0 22 3 0 0.10 0.28 0.38 0.76
163. Seider Mauro ESCK V 28 2 9 11 16 0 0 0 16 0 0 0.07 0.32 0.39 0.57
164. Lidl Martin TSVP V 26 0 11 11 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.42 0.42 0.77
165. Dengl Julian EHCKL S 23 5 5 10 4 0 0 0 4 2 0 0.22 0.22 0.43 0.17
166. Meier Peter EHCW S 24 2 8 10 8 5 0 0 13 0 0 0.08 0.33 0.42 0.54
167. Ebentheuer Dominik TSVP V 29 2 8 10 50 5 0 20 75 0 0 0.07 0.28 0.34 2.59
168. Feder Felix ERSC V 28 1 9 10 32 0 0 0 32 1 0 0.04 0.32 0.36 1.14
169. Birkner Moritz TSVP S 30 1 9 10 30 0 0 0 30 0 0 0.03 0.30 0.33 1.00
170. Kröber Pascal ESCK V 30 0 10 10 22 0 0 0 22 0 0 0.00 0.33 0.33 0.73
171. Gulda Dennis EVD S 16 5 4 9 10 0 0 0 10 1 0 0.31 0.25 0.56 0.62
172. Eibl Arnaud EHCKL S 27 5 4 9 14 0 0 0 14 0 0 0.19 0.15 0.33 0.52
173. Pastachak Lynnden TSVP S 9 4 5 9 4 0 10 0 14 0 0 0.44 0.56 1.00 1.56
174. Rolsing Daniel EVD S 17 4 5 9 16 0 0 0 16 0 0 0.24 0.29 0.53 0.94
175. Munzig Marco EAS S 22 4 5 9 12 0 0 0 12 0 0 0.18 0.23 0.41 0.55
176. Binder Mathias HCL V 30 4 5 9 18 0 0 0 18 0 0 0.13 0.17 0.30 0.60
177. Wittmann Robert ESVB S 10 3 6 9 12 0 0 0 12 1 0 0.30 0.60 0.90 1.20
178. Hilger Tobias EHCKL V 30 3 6 9 16 0 0 0 16 0 0 0.10 0.20 0.30 0.53
179. Kuhn Stefan TEVM V 30 3 6 9 22 0 0 0 22 0 0 0.10 0.20 0.30 0.73
180. Harrer Michael ESCG S 27 2 7 9 14 10 0 20 44 0 0 0.07 0.26 0.33 1.63
181. Wirz Michael VFEU S 29 2 7 9 14 5 0 20 39 0 0 0.07 0.24 0.31 1.34
182. Wedl Tobias HCL V 29 2 7 9 18 0 0 0 18 1 0 0.07 0.24 0.31 0.62
183. Pfenninger Paul TSVE V 21 1 8 9 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.38 0.43 0.19
184. Simon Florian TSVP V 23 0 9 9 30 0 0 0 30 0 0 0.00 0.39 0.39 1.30
185. Golob Lukas TSVE S 30 4 4 8 6 0 0 0 6 0 0 0.13 0.13 0.27 0.20
186. Ohr Maximilian EVD V 30 4 4 8 40 0 0 0 40 1 0 0.13 0.13 0.27 1.33
187. Greil Niklas EAS S 7 3 5 8 2 0 0 0 2 0 0 0.43 0.71 1.14 0.29
188. Telesz Michal ESVB S 22 2 6 8 12 0 0 0 12 0 0 0.09 0.27 0.36 0.55
189. Hummel Ferdinand EAS S 25 2 6 8 4 0 0 0 4 0 0 0.08 0.24 0.32 0.16
190. Lieske Alexander ESVB V 26 2 6 8 14 0 0 0 14 1 0 0.08 0.23 0.31 0.54
191. Zimmermann Patrick EHCW V 28 2 6 8 26 0 0 0 26 0 1 0.07 0.21 0.29 0.93
192. Mertz Rene EAS V 15 1 7 8 8 0 0 0 8 0 0 0.07 0.47 0.53 0.53
193. Duchenko Markus EVD V 25 1 7 8 10 5 0 20 35 0 0 0.04 0.28 0.32 1.40
194. Dost Julian TSVE V 25 1 7 8 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.28 0.32 0.48
195. Hartl Leon EHCKB S 25 1 7 8 18 0 0 0 18 1 0 0.04 0.28 0.32 0.72
196. Farny David EHCKB V 27 1 7 8 24 0 0 0 24 0 0 0.04 0.26 0.30 0.89
197. Cramer Bastian TSVE V 27 1 7 8 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.26 0.30 0.22
198. Landerer Louis ESCK V 28 1 7 8 14 0 0 0 14 0 0 0.04 0.25 0.29 0.50
199. Hermann Maximilian HCL V 30 1 7 8 12 0 0 0 12 0 0 0.03 0.23 0.27 0.40
200. Seelmann Florian TSVP S 19 5 2 7 16 0 0 0 16 1 0 0.26 0.11 0.37 0.84
201. Krutsch Dennis EAS S 14 4 3 7 4 0 0 0 4 0 0 0.29 0.21 0.50 0.29
202. Miller Matteo VFEU V 30 3 4 7 16 5 0 0 21 1 0 0.10 0.13 0.23 0.70
203. Streicher Marc EHCKB V 14 2 5 7 6 0 0 0 6 0 0 0.14 0.36 0.50 0.43
204. Reicheneder Florian HCL V 20 2 5 7 14 5 0 20 39 1 0 0.10 0.25 0.35 1.95
205. Svoboda Jan TEVM S 6 1 6 7 2 0 0 0 2 0 0 0.17 1.00 1.17 0.33
206. Schorer Andreas ESVB V 18 1 6 7 24 5 0 20 49 1 0 0.06 0.33 0.39 2.72
207. Cejka Max EHCW V 23 1 6 7 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.26 0.30 0.52
208. Saal Stefan EAS V 26 1 6 7 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.23 0.27 0.23
209. Reiss Julian TSVP V 28 1 6 7 24 0 0 0 24 0 0 0.04 0.21 0.25 0.86
210. Kroner Johannes EHCKL V 30 1 6 7 22 0 0 0 22 0 0 0.03 0.20 0.23 0.73
211. Franz Simon TSVE V 17 0 7 7 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.41 0.41 0.59
212. Stange Lion EHCKB V 22 0 7 7 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.32 0.32 0.55
213. Faulhaber Philipp ERVS V 26 0 7 7 34 0 0 20 54 0 0 0.00 0.27 0.27 2.08
214. Birner Fabian VFEU V 26 0 7 7 2 5 0 20 27 0 0 0.00 0.27 0.27 1.04
215. Baur Nicolas EHCKB V 27 0 7 7 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.26 0.26 0.30
216. Schwarz Felix ERSC S 30 0 7 7 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.23 0.23 0.13
217. Gagnon Anthony TSVE S 2 5 1 6 2 0 0 0 2 2 1 2.50 0.50 3.00 1.00
218. Riedl Marco EHCKB S 23 4 2 6 18 0 0 0 18 0 0 0.17 0.09 0.26 0.78
219. Leonhardt Hannes ECP V 23 4 2 6 26 5 0 0 31 0 0 0.17 0.09 0.26 1.35
220. Hrazdira David TSVP S 6 3 3 6 2 0 0 0 2 1 0 0.50 0.50 1.00 0.33
221. Kaller Felix EHCKL V 30 3 3 6 24 5 10 0 39 0 0 0.10 0.10 0.20 1.30
222. Mosler Jonas HCL V 23 2 4 6 10 0 0 0 10 1 0 0.09 0.17 0.26 0.43
223. Rudkovski Alexander VFEU S 8 1 5 6 8 0 0 0 8 1 0 0.12 0.62 0.75 1.00
224. Salinger Lukas ERSC V 23 1 5 6 26 10 0 40 76 0 0 0.04 0.22 0.26 3.30
225. Saloranta Ville EHCKL S 3 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
226. Herzog Daniel ERVS V 23 0 6 6 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.26 0.26 0.17
227. Gania Paul ESCG V 29 0 6 6 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.21 0.21 0.21
228. Baumgardt Wladislaw ECP V 30 0 6 6 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.20 0.20 0.27
229. Schwarz Aron ERSC S 18 4 1 5 6 0 0 0 6 1 0 0.22 0.06 0.28 0.33
230. Cramer Tobias TSVE S 29 4 1 5 4 0 0 0 4 0 0 0.14 0.03 0.17 0.14
231. Rosenkranz Bastian EHCW S 24 3 2 5 8 0 0 0 8 0 0 0.12 0.08 0.21 0.33
232. Lidl Matthäus TSVP V 28 3 2 5 10 0 0 0 10 1 0 0.11 0.07 0.18 0.36
233. Grinwald Arthur EVD S 26 2 3 5 24 0 0 0 24 0 0 0.08 0.12 0.19 0.92
234. Kübler Sydney Andrée ERSC S 26 2 3 5 16 0 0 0 16 1 0 0.08 0.12 0.19 0.62
235. Degenstein Denis TSVP S 28 2 3 5 18 0 0 0 18 0 0 0.07 0.11 0.18 0.64
236. Tausend Dennis EHCKB S 28 2 3 5 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.11 0.18 0.36
237. Kleider Lucas ERVS V 30 2 3 5 12 0 0 0 12 0 0 0.07 0.10 0.17 0.40
238. Huber Maximilian EVD V 22 1 4 5 16 10 0 20 46 0 0 0.05 0.18 0.23 2.09
239. Schadel Maximilian HCL S 26 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.15 0.19 0.00
240. Weber Fabian EAS V 21 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.24 0.24 0.29
241. Anwander Felix VFEU V 28 0 5 5 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.18 0.18 0.64
242. Münzhuber Anton ECP V 30 0 5 5 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.17 0.17 0.67
243. Wittor Carlo ERSC S 15 2 2 4 28 5 0 20 53 2 0 0.13 0.13 0.27 3.53
244. Makovics Balint VFEU S 26 2 2 4 6 0 0 0 6 0 0 0.08 0.08 0.15 0.23
245. Bartuli Daniel VFEU V 14 1 3 4 10 0 0 0 10 1 0 0.07 0.21 0.29 0.71
246. Waizmann Danyel TEVM V 22 1 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.14 0.18 0.18
247. Schneider Joona VFEU S 24 1 3 4 16 0 0 0 16 0 0 0.04 0.12 0.17 0.67
248. Schweinberger Janik EAS V 25 1 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0.04 0.12 0.16 0.16
249. Detterer Waldemar EVD S 27 1 3 4 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.11 0.15 0.81
250. Benz Korbinian HCL S 28 1 3 4 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.11 0.14 0.79
251. Hölzl Matthias ESCG V 29 1 3 4 8 0 0 0 8 0 0 0.03 0.10 0.14 0.28
252. Keller Johannes ESVB V 30 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.03 0.10 0.13 0.20
253. Schwarz Artur EVD S 30 1 3 4 12 0 0 0 12 0 0 0.03 0.10 0.13 0.40
254. Haloda Marek TSVP V 4 0 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 0.50
255. Oberrauch Noel VFEU S 12 3 0 3 14 0 0 0 14 0 0 0.25 0.00 0.25 1.17
