Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2025/2026
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Cermak Tomas ERVS S 28 31 42 73 14 0 0 0 14 8 0 1.11 1.50 2.61 0.50
2. Hu Kevin ESCK S 28 38 30 68 10 0 0 0 10 13 2 1.36 1.07 2.43 0.36
3. Luscombe Blake EVD S 26 24 43 67 28 0 0 0 28 8 0 0.92 1.65 2.58 1.08
4. Kokoska Filip ESCK S 24 15 47 62 6 0 0 0 6 1 0 0.62 1.96 2.58 0.25
5. Murphy Ryan TSVP S 28 19 39 58 18 5 0 0 23 6 1 0.68 1.39 2.07 0.82
6. Zucker David EVD S 28 18 40 58 6 0 0 0 6 3 0 0.64 1.43 2.07 0.21
7. Vogl Nico EHCW S 26 28 29 57 12 0 0 0 12 5 3 1.08 1.12 2.19 0.46
8. Pohl Petr ERVS S 22 26 28 54 12 0 0 0 12 4 0 1.18 1.27 2.45 0.55
9. Slavicek Bohumil VFEU S 28 24 30 54 16 0 10 0 26 8 1 0.86 1.07 1.93 0.93
10. Walinski Mitch EVD S 28 31 22 53 20 5 10 0 35 9 0 1.11 0.79 1.89 1.25
11. Tlacil Jan ECP S 28 32 19 51 12 0 0 0 12 6 2 1.14 0.68 1.82 0.43
12. Sramek Jakub EHCW S 28 24 27 51 16 0 0 0 16 6 0 0.86 0.96 1.82 0.57
13. Parrish Weiland TSVP S 28 28 22 50 24 0 0 0 24 2 4 1.00 0.79 1.79 0.86
14. Walkom Brendan ERSC S 28 20 30 50 6 5 0 0 11 6 1 0.71 1.07 1.79 0.39
15. Zheltakov Ilya ERVS S 15 19 31 50 10 0 0 0 10 5 0 1.27 2.07 3.33 0.67
16. Dzerins Andris EHCW S 28 12 38 50 16 0 0 0 16 2 1 0.43 1.36 1.79 0.57
17. Alksnis Dzerods ERVS V 28 4 44 48 24 0 0 0 24 1 0 0.14 1.57 1.71 0.86
18. Bernad Jakub VFEU S 28 20 27 47 8 0 0 0 8 7 2 0.71 0.96 1.68 0.29
19. Vogl Dejan TSVP S 24 17 26 43 10 5 0 20 35 5 1 0.71 1.08 1.79 1.46
20. Vrana Jakub ECP S 28 11 32 43 6 0 0 0 6 3 0 0.39 1.14 1.54 0.21
21. Walz Kelvin EHCKL S 27 18 23 41 16 0 0 0 16 7 1 0.67 0.85 1.52 0.59
22. Sternheimer Marco EHCKB S 26 15 24 39 16 5 0 20 41 2 1 0.58 0.92 1.50 1.58
23. Donins Kristers ERVS V 27 10 29 39 18 0 0 0 18 5 0 0.37 1.07 1.44 0.67
24. Bullnheimer Tim EHCKB S 27 15 23 38 22 5 0 20 47 9 1 0.56 0.85 1.41 1.74
25. Ballner David ESVB S 27 23 14 37 14 5 0 20 39 2 1 0.85 0.52 1.37 1.44
26. Soukup Dominik ESCG S 27 18 19 37 18 0 0 0 18 5 1 0.67 0.70 1.37 0.67
27. Fissekis Athanassios ESCG S 28 15 22 37 20 0 0 0 20 2 1 0.54 0.79 1.32 0.71
28. Reuter Mika HCL S 28 14 23 37 26 0 0 0 26 1 1 0.50 0.82 1.32 0.93
29. Freidenfelds Raivo EAS S 28 13 24 37 14 0 0 0 14 0 2 0.46 0.86 1.32 0.50
30. Kulhánek Tomas ESCK V 27 9 28 37 12 5 0 0 17 0 1 0.33 1.04 1.37 0.63
31. Gardiner Nolan ERSC S 26 15 21 36 14 0 0 0 14 3 1 0.58 0.81 1.38 0.54
32. Dana Josef ERVS S 28 13 23 36 14 0 0 0 14 3 0 0.46 0.82 1.29 0.50
33. Synek Dominik VFEU S 24 16 19 35 10 0 10 0 20 4 0 0.67 0.79 1.46 0.83
34. Asselin Patrick TEVM S 27 15 19 34 18 0 0 0 18 0 2 0.56 0.70 1.26 0.67
35. Decker Leon EHCW S 27 14 20 34 26 0 0 0 26 1 3 0.52 0.74 1.26 0.96
36. Skvarek Lukas EAS S 25 17 16 33 14 5 0 20 39 3 1 0.68 0.64 1.32 1.56
37. Pekr Matej TEVM S 18 15 18 33 4 0 0 0 4 5 0 0.83 1.00 1.83 0.22
38. Zeilbeck Niklas EVD S 28 12 21 33 12 0 0 0 12 5 0 0.43 0.75 1.18 0.43
39. Hora Daniel EHCW V 18 10 23 33 16 0 0 0 16 1 0 0.56 1.28 1.83 0.89
40. Hlozek Martin ESCK S 25 12 20 32 16 5 0 20 41 6 0 0.48 0.80 1.28 1.64
41. Callaghan Tom HCL S 28 16 15 31 16 0 0 0 16 1 0 0.57 0.54 1.11 0.57
42. Kasten Christopher HCL V 28 5 26 31 24 0 0 0 24 2 0 0.18 0.93 1.11 0.86
43. Rodrigues Stefan EHCKB S 28 17 13 30 30 0 0 0 30 1 4 0.61 0.46 1.07 1.07
44. Kauppila Luka EHCKL S 28 16 14 30 12 0 0 0 12 5 0 0.57 0.50 1.07 0.43
45. Podešva Martín VFEU S 26 14 16 30 14 0 0 0 14 7 0 0.54 0.62 1.15 0.54
46. Ovaska Santeri EHCW S 26 16 12 28 4 0 0 0 4 5 1 0.62 0.46 1.08 0.15
47. Wagner Frantisek HCL S 26 13 15 28 28 0 0 0 28 1 0 0.50 0.58 1.08 1.08
48. Baranovskis Roberts ERSC S 25 14 13 27 10 0 0 0 10 3 1 0.56 0.52 1.08 0.40
49. Oestling Victor HCL S 18 12 15 27 10 0 0 0 10 3 1 0.67 0.83 1.50 0.56
50. Brückner Peter EHCKB S 25 16 10 26 0 0 0 0 0 4 2 0.64 0.40 1.04 0.00
51. März Thomas TEVM S 27 8 18 26 20 0 0 0 20 2 0 0.30 0.67 0.96 0.74
52. Podrezov Demid ESVB S 26 6 20 26 18 0 0 0 18 3 0 0.23 0.77 1.00 0.69
53. Seidel Anton ECP S 27 13 12 25 30 0 0 0 30 1 2 0.48 0.44 0.93 1.11
54. Krabbat Dominic EAS S 27 13 12 25 16 5 0 20 41 2 1 0.48 0.44 0.93 1.52
55. Carciola Adriano ESVB S 27 13 12 25 36 0 0 0 36 2 0 0.48 0.44 0.93 1.33
56. Wiesler Andreas ESVB S 26 12 13 25 14 0 0 0 14 2 0 0.46 0.50 0.96 0.54
57. Grözinger Lars HCL S 22 10 15 25 4 0 0 0 4 6 0 0.45 0.68 1.14 0.18
58. Janzen Sergej EVD S 27 10 15 25 8 0 0 0 8 3 0 0.37 0.56 0.93 0.30
59. Gagnon Alexandre EHCKL S 13 13 11 24 0 0 0 0 0 4 2 1.00 0.85 1.85 0.00
60. Horváth Ondrej ESCG S 22 11 13 24 36 10 10 40 96 2 1 0.50 0.59 1.09 4.36
61. Feuerreiter Felix TEVM S 24 10 14 24 30 0 0 0 30 2 0 0.42 0.58 1.00 1.25
62. Maierhofer Florian EHCW S 25 7 17 24 10 0 0 0 10 1 1 0.28 0.68 0.96 0.40
63. Asmus Alexander ERVS S 28 7 17 24 20 0 0 0 20 3 0 0.25 0.61 0.86 0.71
64. Franz Simon EVD V 26 3 21 24 8 0 0 0 8 0 0 0.12 0.81 0.92 0.31
65. Hüsken Maximilian ESCG S 19 12 11 23 2 0 0 0 2 0 0 0.63 0.58 1.21 0.11
66. Voit Linus HCL S 25 12 11 23 24 10 0 40 74 1 0 0.48 0.44 0.92 2.96
67. Länger Niklas EHCKB V 24 9 14 23 22 0 0 0 22 6 0 0.38 0.58 0.96 0.92
68. Zimmer Anton EAS S 28 9 14 23 18 0 0 0 18 2 1 0.32 0.50 0.82 0.64
69. Bergsdorf Filip HCL S 26 6 17 23 10 0 0 0 10 2 1 0.23 0.65 0.88 0.38
70. Heckenberger Kevin ERVS V 26 8 14 22 12 0 0 0 12 3 0 0.31 0.54 0.85 0.46
71. Saloranta Ville EHCKL S 13 7 15 22 6 0 0 0 6 3 0 0.54 1.15 1.69 0.46
72. Dopatka Pascal ESCK S 17 7 15 22 20 0 10 0 30 1 0 0.41 0.88 1.29 1.76
73. Quinlan Nicolai EHCKL V 27 5 17 22 44 5 0 20 69 1 0 0.19 0.63 0.81 2.56
74. Thiel Alexander ESVB V 28 9 12 21 18 0 0 0 18 3 0 0.32 0.43 0.75 0.64
75. Lewis Joseph ESVB S 21 7 14 21 12 0 0 0 12 4 0 0.33 0.67 1.00 0.57
76. Heß Lukas HCL S 28 7 14 21 24 0 0 0 24 2 1 0.25 0.50 0.75 0.86
77. Krumpe Lukas ERVS V 27 6 15 21 30 0 0 0 30 4 0 0.22 0.56 0.78 1.11
78. Strobl Florian ESCG S 22 10 10 20 16 0 0 0 16 3 1 0.45 0.45 0.91 0.73
79. Oberrauch Joey EVD S 28 8 12 20 20 0 0 0 20 4 0 0.29 0.43 0.71 0.71
80. Schröpfer Daniel ERSC S 26 7 13 20 10 0 0 0 10 0 0 0.27 0.50 0.77 0.38
81. Bosecker Marc EHCKL S 20 6 14 20 14 0 0 0 14 0 0 0.30 0.70 1.00 0.70
82. Zachar David ESVB S 24 5 15 20 28 0 0 0 28 2 0 0.21 0.62 0.83 1.17
83. Erdt Dominic EHCKB V 27 5 15 20 20 0 0 0 20 0 0 0.19 0.56 0.74 0.74
84. Miller Maximilian ESCK V 28 4 16 20 26 0 0 0 26 1 0 0.14 0.57 0.71 0.93
85. Ehliz Aziz TEVM S 21 9 10 19 10 10 0 20 40 3 0 0.43 0.48 0.90 1.90
86. Schüpping Reto TEVM S 22 9 10 19 14 0 10 0 24 1 2 0.41 0.45 0.86 1.09
87. Maul Sascha EVD S 25 9 10 19 26 0 0 0 26 0 0 0.36 0.40 0.76 1.04
88. Gaschke Florian EHCKL S 28 9 10 19 16 5 0 0 21 7 0 0.32 0.36 0.68 0.75
89. Mische David ESCK S 24 8 11 19 22 5 0 20 47 1 1 0.33 0.46 0.79 1.96
90. Ellerbrock Clay EHCKB S 26 8 11 19 22 0 0 0 22 1 0 0.31 0.42 0.73 0.85
91. Klein Marius TSVP S 28 8 11 19 20 0 0 0 20 1 0 0.29 0.39 0.68 0.71
92. Neubauer Robert ECP S 27 7 12 19 12 0 0 0 12 2 0 0.26 0.44 0.70 0.44
93. Gleixner Vitus EHCKL S 28 7 12 19 30 0 0 0 30 0 0 0.25 0.43 0.68 1.07
94. Maus Davin EVD S 22 4 15 19 14 0 0 0 14 1 0 0.18 0.68 0.86 0.64
95. Ott Oliver ESCG S 28 4 15 19 34 0 0 0 34 1 0 0.14 0.54 0.68 1.21
96. Binder Mathias HCL V 28 3 16 19 22 0 0 0 22 2 0 0.11 0.57 0.68 0.79
97. Arnawa Maximilian ESVB S 23 11 7 18 12 5 0 20 37 4 0 0.48 0.30 0.78 1.61
98. Schurr Felix ESVB S 26 10 8 18 22 0 0 0 22 0 0 0.38 0.31 0.69 0.85
99. Homjakovs Arturs ERVS S 12 9 9 18 8 0 0 0 8 1 0 0.75 0.75 1.50 0.67
100. Krafczyk Alexander ESVB S 27 9 9 18 10 0 0 0 10 3 0 0.33 0.33 0.67 0.37
101. Sonne Kurt EAS S 13 8 10 18 4 0 0 0 4 0 2 0.62 0.77 1.38 0.31
102. Hörndl Valentin TSVP S 26 8 10 18 6 0 0 0 6 3 1 0.31 0.38 0.69 0.23
103. Englbrecht Stephan ESCG V 27 7 11 18 38 0 0 0 38 3 0 0.26 0.41 0.67 1.41
104. Hätinen Liam ECP V 25 6 12 18 20 0 0 0 20 1 0 0.24 0.48 0.72 0.80
105. Pronath Marco ERSC S 25 6 12 18 8 0 0 0 8 1 0 0.24 0.48 0.72 0.32
106. Gäbelein Sven ESVB S 26 6 12 18 24 5 0 0 29 2 0 0.23 0.46 0.69 1.12
107. Quinlan Philipp EHCKL S 28 4 14 18 18 0 0 0 18 1 0 0.14 0.50 0.64 0.64
108. Petrak Michal ESVB S 26 3 15 18 12 0 0 0 12 2 1 0.12 0.58 0.69 0.46
109. Schäffler Maximilian ESCK S 25 10 7 17 4 0 0 0 4 4 0 0.40 0.28 0.68 0.16
110. Roeder Simon EHCKL S 24 9 8 17 8 0 0 0 8 0 1 0.38 0.33 0.71 0.33
111. Krammer Marc ESVB S 28 9 8 17 30 0 10 0 40 1 1 0.32 0.29 0.61 1.43
112. Müller Manuel HCL S 28 6 11 17 10 0 0 0 10 2 0 0.21 0.39 0.61 0.36
113. Egle Anton EHCKB S 14 5 12 17 20 0 0 0 20 2 0 0.36 0.86 1.21 1.43
114. Lengle Kevin EVD V 26 5 12 17 8 0 0 0 8 2 0 0.19 0.46 0.65 0.31
115. Stange Lion EHCKB V 25 9 7 16 18 0 0 0 18 1 0 0.36 0.28 0.64 0.72
116. Höfler Florian TSVP S 21 8 8 16 12 5 0 40 57 1 0 0.38 0.38 0.76 2.71
117. Grabmaier Michael TEVM S 26 7 9 16 18 10 0 0 28 0 0 0.27 0.35 0.62 1.08
118. Stauder Florian ESCK S 27 5 11 16 32 0 0 0 32 2 0 0.19 0.41 0.59 1.19
119. Nöß Tobias VFEU S 28 5 11 16 8 0 0 0 8 0 0 0.18 0.39 0.57 0.29
120. Adam Kevin ERVS S 26 4 12 16 16 5 0 0 21 0 0 0.15 0.46 0.62 0.81
121. Haloda Marek TSVP V 28 3 13 16 16 0 0 0 16 1 0 0.11 0.46 0.57 0.57
122. Hilger Tobias EHCKL V 28 2 14 16 22 0 0 0 22 1 0 0.07 0.50 0.57 0.79
123. Hätinen Kareem ECP S 18 6 9 15 24 5 0 0 29 1 0 0.33 0.50 0.83 1.61
124. Topol Sergei ESCK S 28 6 9 15 8 0 0 0 8 0 0 0.21 0.32 0.54 0.29
125. Pölt Benedikt TEVM S 26 4 11 15 16 10 0 40 66 1 0 0.15 0.42 0.58 2.54
126. Pretnar Klemen TEVM V 17 3 12 15 10 0 0 0 10 0 0 0.18 0.71 0.88 0.59
127. Kokeš Martin EHCW V 28 2 13 15 20 0 0 0 20 1 0 0.07 0.46 0.54 0.71
128. Ondörtoglu Sinan TSVP S 25 9 5 14 18 0 0 0 18 1 1 0.36 0.20 0.56 0.72
129. Dengl Julian EHCKL S 22 6 8 14 4 0 0 0 4 2 1 0.27 0.36 0.64 0.18
130. Reiter Josef ESCG S 22 6 8 14 26 0 0 0 26 0 0 0.27 0.36 0.64 1.18
131. Hegner Luis EAS S 28 6 8 14 4 0 0 0 4 1 0 0.21 0.29 0.50 0.14
132. Kaller Felix EHCKL V 25 5 9 14 14 5 0 0 19 1 0 0.20 0.36 0.56 0.76
133. Riedl Marco EHCKB S 26 5 9 14 22 0 0 0 22 0 1 0.19 0.35 0.54 0.85
134. Nowak Andreas TEVM V 27 4 10 14 2 5 0 20 27 0 0 0.15 0.37 0.52 1.00
135. Eckl Alexander ECP S 21 3 11 14 10 0 0 0 10 0 0 0.14 0.52 0.67 0.48
136. Wolf Marlon ECP S 17 2 12 14 20 0 0 0 20 0 0 0.12 0.71 0.82 1.18
137. Trupp Hayden EHCKB V 19 2 12 14 4 0 0 0 4 1 0 0.11 0.63 0.74 0.21
138. Orendorz Dieter ESVB V 27 1 13 14 16 0 0 0 16 1 0 0.04 0.48 0.52 0.59
139. Gottschalk Grayden EAS S 10 11 2 13 6 0 0 0 6 3 0 1.10 0.20 1.30 0.60
140. Marquardt Kevin ESCK V 26 7 6 13 10 0 0 0 10 2 0 0.27 0.23 0.50 0.38
141. Pinsack Georg ERVS S 25 6 7 13 10 0 0 0 10 0 0 0.24 0.28 0.52 0.40
142. Ullmann Lukas ECP S 25 5 8 13 6 0 0 0 6 0 0 0.20 0.32 0.52 0.24
143. Kinzel Luca EHCKB S 21 4 9 13 12 5 0 20 37 3 0 0.19 0.43 0.62 1.76
144. Schmitt Kevin ERSC V 27 4 9 13 8 5 0 20 33 2 0 0.15 0.33 0.48 1.22
145. Bares Pavel ERVS S 28 4 9 13 10 0 0 0 10 0 0 0.14 0.32 0.46 0.36
146. Klingler Simon VFEU V 12 2 11 13 6 0 0 0 6 1 0 0.17 0.92 1.08 0.50
147. Wirz Philipp VFEU V 25 2 11 13 12 0 0 0 12 1 0 0.08 0.44 0.52 0.48
148. Cejka Max EHCW V 25 2 11 13 10 0 0 0 10 0 0 0.08 0.44 0.52 0.40
149. Schmidbauer Alessandro EVD V 28 2 11 13 6 0 0 0 6 0 1 0.07 0.39 0.46 0.21
150. Späth Mariscal Justin TEVM S 15 8 4 12 2 0 0 0 2 3 0 0.53 0.27 0.80 0.13
151. Rudkovski Alexander VFEU S 27 8 4 12 22 0 0 0 22 0 0 0.30 0.15 0.44 0.81
152. Vaculik Ondrej ESVB S 21 6 6 12 12 0 0 0 12 1 0 0.29 0.29 0.57 0.57
153. Wittmann Robert ESVB S 27 6 6 12 14 0 0 0 14 1 0 0.22 0.22 0.44 0.52
154. Schlickenrieder Mortiz TEVM S 20 4 8 12 6 0 0 0 6 0 0 0.20 0.40 0.60 0.30
155. Schinko Kevin EVD S 25 4 8 12 10 0 0 0 10 0 0 0.16 0.32 0.48 0.40
156. Kleider Lucas ERVS V 28 4 8 12 8 0 0 0 8 1 0 0.14 0.29 0.43 0.29
157. Schug Moritz ESCG V 19 3 9 12 10 0 0 0 10 2 0 0.16 0.47 0.63 0.53
158. Seider Mauro ESCK V 25 2 10 12 22 0 0 0 22 0 0 0.08 0.40 0.48 0.88
159. Reicheneder Florian HCL V 28 2 10 12 24 0 0 0 24 0 0 0.07 0.36 0.43 0.86
160. Nilsson Rakell Mathias VFEU S 10 9 2 11 4 0 0 0 4 0 0 0.90 0.20 1.10 0.40
161. Vehkakoski Moritz ESVB V 26 6 5 11 16 0 0 0 16 1 0 0.23 0.19 0.42 0.62
162. Petzold Max ESVB S 27 4 7 11 30 0 0 0 30 1 0 0.15 0.26 0.41 1.11
163. Baader Tobias EHCKB V 22 3 8 11 22 0 0 0 22 1 0 0.14 0.36 0.50 1.00
164. Lautenbacher Jonas TSVP V 26 3 8 11 10 0 0 0 10 1 0 0.12 0.31 0.42 0.38
165. Radvanji Benedek ESVB S 22 2 9 11 8 0 0 0 8 0 0 0.09 0.41 0.50 0.36
166. Guran Christian ESVB V 27 2 9 11 20 5 0 20 45 0 0 0.07 0.33 0.41 1.67
167. Kroner Johannes EHCKL V 25 1 10 11 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.40 0.44 0.48
168. Klughardt Lukas ERSC S 14 5 5 10 16 5 0 0 21 1 0 0.36 0.36 0.71 1.50
169. Steffens Yannis EAS S 21 3 7 10 4 0 0 0 4 1 0 0.14 0.33 0.48 0.19
170. Silbermann Mauritz ERSC V 20 1 9 10 6 0 0 0 6 0 0 0.05 0.45 0.50 0.30
171. Schirrmacher Timo ESCK S 21 1 9 10 6 0 10 0 16 0 0 0.05 0.43 0.48 0.76
172. Keil Philipp ESVB V 26 1 9 10 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.35 0.38 0.31
173. Dér Valentin VFEU S 24 5 4 9 10 0 0 0 10 1 0 0.21 0.17 0.38 0.42
174. Rieke Robin EHCKL S 13 4 5 9 0 0 0 0 0 3 0 0.31 0.38 0.69 0.00
175. Telesz Michal ESVB S 19 4 5 9 10 0 0 0 10 2 0 0.21 0.26 0.47 0.53
176. Schuler Xaver TSVP S 25 4 5 9 4 0 0 0 4 0 0 0.16 0.20 0.36 0.16
177. Frank Benjamin ERSC V 20 3 6 9 36 0 0 0 36 2 0 0.15 0.30 0.45 1.80
178. Rieger Maximilian VFEU V 24 3 6 9 16 5 0 20 41 1 0 0.12 0.25 0.38 1.71
179. Huber Maximilian EVD V 25 3 6 9 16 5 0 20 41 0 0 0.12 0.24 0.36 1.64
180. Hochstraßer Xaver ESCG S 14 2 7 9 8 0 0 0 8 0 0 0.14 0.50 0.64 0.57
181. Malzatzki Maximilian TSVP V 18 2 7 9 2 0 0 0 2 1 0 0.11 0.39 0.50 0.11
182. Diel Alexander ERVS V 26 2 7 9 14 0 0 0 14 2 0 0.08 0.27 0.35 0.54
183. Muhr Marco ECP V 28 1 8 9 12 0 10 0 22 0 0 0.04 0.29 0.32 0.79
184. Streicher Marc EHCKB V 26 0 9 9 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.35 0.35 0.54
185. Schander Daniel EVD S 19 4 4 8 14 0 0 0 14 0 0 0.21 0.21 0.42 0.74
186. Merkle Felix EAS S 27 4 4 8 10 0 0 0 10 0 0 0.15 0.15 0.30 0.37
187. Tischendorf Julian VFEU S 27 4 4 8 10 0 0 0 10 1 0 0.15 0.15 0.30 0.37
188. Weissenhorn Moritz EHCKB V 16 3 5 8 8 5 0 0 13 1 0 0.19 0.31 0.50 0.81
189. Lode Philipp EHCW S 17 3 5 8 20 0 0 0 20 1 1 0.18 0.29 0.47 1.18
190. Melchior Nils ERVS S 23 3 5 8 8 0 0 0 8 0 0 0.13 0.22 0.35 0.35
191. Moor David EAS S 24 3 5 8 26 0 0 0 26 1 0 0.12 0.21 0.33 1.08
192. Bacher Johannes TEVM V 27 3 5 8 26 0 0 0 26 2 0 0.11 0.19 0.30 0.96
193. Frankenberg Christoph ESCG V 18 2 6 8 20 0 0 0 20 0 0 0.11 0.33 0.44 1.11
194. Duchenko Markus EVD V 23 2 6 8 16 5 0 20 41 2 0 0.09 0.26 0.35 1.78
195. Krüger Ole EHCKL V 27 2 6 8 6 5 0 0 11 0 0 0.07 0.22 0.30 0.41
196. Steiner Kevin ESCK S 28 2 6 8 8 0 0 0 8 0 1 0.07 0.21 0.29 0.29
197. Palmer Mason ESCK V 13 1 7 8 22 0 0 0 22 0 0 0.08 0.54 0.62 1.69
198. Berlin Tom ERSC S 22 1 7 8 18 0 0 0 18 0 0 0.05 0.32 0.36 0.82
199. Wedl Tobias HCL V 26 1 7 8 16 0 0 0 16 0 0 0.04 0.27 0.31 0.62
200. Birkner Moritz TSVP S 28 1 7 8 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.25 0.29 0.79
201. Cabral Mateo ESVB S 6 4 3 7 2 0 0 0 2 1 1 0.67 0.50 1.17 0.33
202. Rosenkranz Bastian EHCW S 18 4 3 7 8 0 0 0 8 1 0 0.22 0.17 0.39 0.44
203. Diebolder Benedikt ESVB S 16 3 4 7 28 5 0 20 53 0 0 0.19 0.25 0.44 3.31
204. Benz Korbinian HCL S 26 3 4 7 8 0 0 0 8 0 0 0.12 0.15 0.27 0.31
205. Zimmermann Patrick EHCW S 24 2 5 7 28 0 0 0 28 0 0 0.08 0.21 0.29 1.17
206. Bartuli Daniel ESVB V 20 1 6 7 24 5 0 20 49 0 0 0.05 0.30 0.35 2.45
207. Merl Daniel TEVM S 22 1 6 7 14 0 0 20 34 0 0 0.05 0.27 0.32 1.55
208. Munzig Marco EAS S 24 1 6 7 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.25 0.29 0.33
209. Lidl Martin TSVP V 27 1 6 7 12 0 0 0 12 1 0 0.04 0.22 0.26 0.44
210. Radu Thomas EAS V 16 0 7 7 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.44 0.44 0.62
211. Teubner Finn EVD V 28 0 7 7 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.25 0.25 0.64
212. Diebolder Benedikt HCL S 10 5 1 6 4 0 0 0 4 0 0 0.50 0.10 0.60 0.40
213. Degenstein Denis TSVP S 25 5 1 6 20 10 0 20 50 0 0 0.20 0.04 0.24 2.00
214. Ceslik Petr ESVB S 8 2 4 6 10 0 0 0 10 0 0 0.25 0.50 0.75 1.25
215. Eckl Oliver ECP S 20 2 4 6 10 0 0 0 10 1 0 0.10 0.20 0.30 0.50
216. Spindler Lucas EAS V 20 2 4 6 16 0 0 0 16 2 0 0.10 0.20 0.30 0.80
217. Farny David EHCKB V 23 2 4 6 16 10 0 20 46 0 0 0.09 0.17 0.26 2.00
218. Sihling Henry TEVM V 27 2 4 6 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.15 0.22 0.37
219. Kischer Yannick VFEU V 12 1 5 6 14 0 0 0 14 1 0 0.08 0.42 0.50 1.17
220. Mühlpointner Kilian ERSC V 19 1 5 6 20 0 0 0 20 0 0 0.05 0.26 0.32 1.05
221. Danzer Ludwig VFEU S 21 1 5 6 16 5 0 20 41 0 0 0.05 0.24 0.29 1.95
222. Hopper Korbinian TSVP V 28 1 5 6 26 0 0 0 26 0 1 0.04 0.18 0.21 0.93
223. Szegedin Luca EHCKB V 28 1 5 6 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.18 0.21 0.43
224. Lode Felix EHCW V 18 0 6 6 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.33 0.33 0.22
225. Spingler Patrick ESVB V 26 0 6 6 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.23 0.23 0.54
226. Zink Leonhard EAS V 27 0 6 6 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.22 0.22 0.15
227. Baumhackl Matthias EHCKL S 24 3 2 5 18 5 10 20 53 1 0 0.12 0.08 0.21 2.21
228. Miedl Nico ESVB V 28 3 2 5 32 0 0 0 32 0 0 0.11 0.07 0.18 1.14
229. Kuhn Stefan TEVM V 28 3 2 5 30 0 0 0 30 0 0 0.11 0.07 0.18 1.07
230. Dillmann Anthony EHCW S 13 2 3 5 10 5 0 20 35 0 0 0.15 0.23 0.38 2.69
231. Wager Fynn EAS V 18 2 3 5 14 0 0 0 14 2 0 0.11 0.17 0.28 0.78
232. Haltmair Laurenz TEVM S 23 2 3 5 8 0 0 0 8 0 0 0.09 0.13 0.22 0.35
233. Sanner Martin ESCG V 25 2 3 5 6 0 0 0 6 0 0 0.08 0.12 0.20 0.24
234. Fuchs Dominic ESCG V 26 2 3 5 24 0 0 0 24 1 0 0.08 0.12 0.19 0.92
235. Makovics Balint ESVB S 27 2 3 5 12 0 0 0 12 0 0 0.07 0.11 0.19 0.44
236. Preßl Lukas ERSC V 28 2 3 5 32 0 0 0 32 0 0 0.07 0.11 0.18 1.14
237. Ruß Leander EHCW S 28 2 3 5 16 0 0 0 16 0 0 0.07 0.11 0.18 0.57
238. Salhi Björn EHCKL S 5 1 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0.20 0.80 1.00 0.40
239. Mertz Rene EHCW V 13 1 4 5 8 0 0 0 8 1 0 0.08 0.31 0.38 0.62
240. Waizmann Danyel TEVM V 24 1 4 5 18 0 0 0 18 0 0 0.04 0.17 0.21 0.75
241. Mosler Jonas HCL V 24 1 4 5 4 0 0 0 4 0 0 0.04 0.17 0.21 0.17
242. Spies Quirin EHCKL S 25 1 4 5 4 0 0 0 4 0 0 0.04 0.16 0.20 0.16
243. Kaiser David EHCKB V 25 1 4 5 16 0 0 0 16 0 0 0.04 0.16 0.20 0.64
244. Valenti Lorenzo HCL V 28 1 4 5 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.14 0.18 0.43
245. Oswald Johannes ESCK S 28 1 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0.04 0.14 0.18 0.07
246. Münzhuber Anton ECP V 28 1 4 5 30 0 0 0 30 0 0 0.04 0.14 0.18 1.07
247. Anwander Felix VFEU V 28 1 4 5 12 0 0 0 12 1 0 0.04 0.14 0.18 0.43
248. Gulda Petr TEVM V 12 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.42 0.42 0.50
249. Freibert Collin ERVS V 22 0 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.23 0.23 0.18
250. Munz Niklas VFEU V 27 0 5 5 26 0 0 0 26 0 0 0.00 0.19 0.19 0.96
251. Asner Nils ESVB S 20 3 1 4 4 0 0 0 4 0 0 0.15 0.05 0.20 0.20
252. Zöhren Maximilian ESCG S 22 2 2 4 10 0 0 0 10 0 0 0.09 0.09 0.18 0.45
253. Bursch Daniel ESCG S 24 2 2 4 8 0 0 0 8 1 0 0.08 0.08 0.17 0.33
254. Schlepp Ferdinand EHCW S 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0.33 1.00 1.33 0.00
255. Schubert Jonathan EAS S 15 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0.07 0.20 0.27 0.13
