Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2025/2026
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Hu Kevin ESCK S 30 41 33 74 12 0 0 0 12 14 2 1.37 1.10 2.47 0.40
2. Cermak Tomas ERVS S 30 31 43 74 14 0 0 0 14 8 0 1.03 1.43 2.47 0.47
3. Luscombe Blake EVD S 28 27 45 72 32 0 0 0 32 8 0 0.96 1.61 2.57 1.14
4. Kokoska Filip ESCK S 26 19 50 69 6 0 0 0 6 1 0 0.73 1.92 2.65 0.23
5. Zucker David EVD S 30 19 46 65 8 0 0 0 8 3 0 0.63 1.53 2.17 0.27
6. Vogl Nico EHCW S 28 31 32 63 12 0 0 0 12 6 3 1.11 1.14 2.25 0.43
7. Murphy Ryan TSVP S 30 20 39 59 18 5 0 0 23 6 1 0.67 1.30 1.97 0.77
8. Walinski Mitch EVD S 30 33 24 57 20 5 10 0 35 9 0 1.10 0.80 1.90 1.17
9. Slavicek Bohumil VFEU S 30 26 31 57 18 0 10 0 28 8 1 0.87 1.03 1.90 0.93
10. Sramek Jakub EHCW S 30 26 29 55 20 0 0 0 20 7 1 0.87 0.97 1.83 0.67
11. Pohl Petr ERVS S 22 26 28 54 12 0 0 0 12 4 0 1.18 1.27 2.45 0.55
12. Tlacil Jan ECP S 30 33 19 52 14 0 0 0 14 7 2 1.10 0.63 1.73 0.47
13. Dzerins Andris EHCW S 30 12 40 52 16 0 0 0 16 2 1 0.40 1.33 1.73 0.53
14. Alksnis Dzerods ERVS V 30 5 47 52 26 0 10 0 36 1 0 0.17 1.57 1.73 1.20
15. Parrish Weiland TSVP S 30 28 22 50 26 0 0 0 26 2 4 0.93 0.73 1.67 0.87
16. Walkom Brendan ERSC S 29 20 30 50 6 5 0 0 11 6 1 0.69 1.03 1.72 0.38
17. Bernad Jakub VFEU S 30 20 30 50 8 0 0 0 8 7 2 0.67 1.00 1.67 0.27
18. Zheltakov Ilya ERVS S 15 19 31 50 10 0 0 0 10 5 0 1.27 2.07 3.33 0.67
19. Walz Kelvin EHCKL S 29 19 26 45 16 0 0 0 16 7 1 0.66 0.90 1.55 0.55
20. Vogl Dejan TSVP S 26 18 27 45 10 5 0 20 35 5 1 0.69 1.04 1.73 1.35
21. Bullnheimer Tim EHCKB S 29 17 28 45 24 5 0 20 49 10 2 0.59 0.97 1.55 1.69
22. Vrana Jakub ECP S 30 12 33 45 6 0 0 0 6 3 0 0.40 1.10 1.50 0.20
23. Reuter Mika HCL S 30 20 23 43 34 0 0 0 34 1 1 0.67 0.77 1.43 1.13
24. Sternheimer Marco EHCKB S 28 17 26 43 18 5 0 20 43 2 1 0.61 0.93 1.54 1.54
25. Freidenfelds Raivo EAS S 30 16 27 43 14 0 0 0 14 1 3 0.53 0.90 1.43 0.47
26. Soukup Dominik ESCG S 29 19 22 41 18 0 0 0 18 5 1 0.66 0.76 1.41 0.62
27. Donins Kristers ERVS V 29 11 30 41 20 0 0 0 20 6 0 0.38 1.03 1.41 0.69
28. Ballner David ESVB S 29 25 15 40 14 5 0 20 39 2 1 0.86 0.52 1.38 1.34
29. Kulhánek Tomas ESCK V 29 9 30 39 14 5 0 0 19 0 1 0.31 1.03 1.34 0.66
30. Asselin Patrick TEVM S 29 16 22 38 22 0 0 0 22 0 2 0.55 0.76 1.31 0.76
31. Dana Josef ERVS S 30 14 24 38 14 0 0 0 14 3 0 0.47 0.80 1.27 0.47
32. Hora Daniel EHCW V 20 11 27 38 18 0 0 0 18 2 0 0.55 1.35 1.90 0.90
33. Skvarek Lukas EAS S 27 18 19 37 16 5 0 20 41 3 1 0.67 0.70 1.37 1.52
34. Fissekis Athanassios ESCG S 29 15 22 37 22 0 0 0 22 2 1 0.52 0.76 1.28 0.76
35. Pekr Matej TEVM S 20 18 18 36 4 0 0 0 4 7 0 0.90 0.90 1.80 0.20
36. Synek Dominik VFEU S 26 16 20 36 14 0 10 0 24 4 0 0.62 0.77 1.38 0.92
37. Gardiner Nolan ERSC S 26 15 21 36 14 0 0 0 14 3 1 0.58 0.81 1.38 0.54
38. Callaghan Tom HCL S 30 17 17 34 18 0 0 0 18 1 0 0.57 0.57 1.13 0.60
39. Decker Leon EHCW S 29 14 20 34 26 0 0 0 26 1 3 0.48 0.69 1.17 0.90
40. Rodrigues Stefan EHCKB S 30 19 14 33 30 0 0 0 30 1 4 0.63 0.47 1.10 1.00
41. Kauppila Luka EHCKL S 30 18 15 33 12 0 0 0 12 5 0 0.60 0.50 1.10 0.40
42. Gagnon Alexandre EHCKL S 15 17 16 33 0 0 0 0 0 4 2 1.13 1.07 2.20 0.00
43. Hlozek Martin ESCK S 27 12 21 33 16 5 0 20 41 6 0 0.44 0.78 1.22 1.52
44. Zeilbeck Niklas EVD S 30 12 21 33 12 0 0 0 12 5 0 0.40 0.70 1.10 0.40
45. Kasten Christopher HCL V 30 5 28 33 24 0 0 0 24 2 0 0.17 0.93 1.10 0.80
46. Oestling Victor HCL S 20 15 17 32 10 0 0 0 10 4 1 0.75 0.85 1.60 0.50
47. Podešva Martín VFEU S 28 15 16 31 14 0 0 0 14 7 0 0.54 0.57 1.11 0.50
48. Grözinger Lars HCL S 24 11 20 31 6 0 0 0 6 7 0 0.46 0.83 1.29 0.25
49. Brückner Peter EHCKB S 27 19 11 30 0 0 0 0 0 5 2 0.70 0.41 1.11 0.00
50. Krabbat Dominic EAS S 29 14 16 30 16 5 0 20 41 2 1 0.48 0.55 1.03 1.41
51. Baranovskis Roberts ERSC S 27 15 14 29 10 0 0 0 10 3 1 0.56 0.52 1.07 0.37
52. Ovaska Santeri EHCW S 28 16 12 28 4 0 0 0 4 5 1 0.57 0.43 1.00 0.14
53. Horváth Ondrej ESCG S 24 14 14 28 38 10 10 40 98 3 1 0.58 0.58 1.17 4.08
54. Wagner Frantisek HCL S 26 13 15 28 28 0 0 0 28 1 0 0.50 0.58 1.08 1.08
55. Carciola Adriano ESVB S 29 14 13 27 36 0 0 0 36 2 0 0.48 0.45 0.93 1.24
56. Wiesler Andreas ESVB S 28 13 14 27 14 0 0 0 14 3 0 0.46 0.50 0.96 0.50
57. Seidel Anton ECP S 29 13 14 27 30 0 0 0 30 1 2 0.45 0.48 0.93 1.03
58. Franz Simon EVD V 28 4 23 27 10 0 0 0 10 0 0 0.14 0.82 0.96 0.36
59. Voit Linus HCL S 27 13 13 26 24 10 0 40 74 1 0 0.48 0.48 0.96 2.74
60. Feuerreiter Felix TEVM S 26 11 15 26 32 0 0 0 32 2 0 0.42 0.58 1.00 1.23
61. Länger Niklas EHCKB V 26 9 17 26 24 0 0 0 24 6 0 0.35 0.65 1.00 0.92
62. März Thomas TEVM S 28 8 18 26 20 0 0 0 20 2 0 0.29 0.64 0.93 0.71
63. Podrezov Demid ESVB S 26 6 20 26 18 0 0 0 18 3 0 0.23 0.77 1.00 0.69
64. Bergsdorf Filip HCL S 28 6 20 26 10 0 0 0 10 2 1 0.21 0.71 0.93 0.36
65. Quinlan Nicolai EHCKL V 29 6 20 26 44 5 0 20 69 1 0 0.21 0.69 0.90 2.38
66. Hüsken Maximilian ESCG S 21 13 12 25 2 0 0 0 2 0 0 0.62 0.57 1.19 0.10
67. Janzen Sergej EVD S 29 10 15 25 14 0 0 0 14 3 0 0.34 0.52 0.86 0.48
68. Maierhofer Florian EHCW S 27 8 17 25 10 0 0 0 10 1 1 0.30 0.63 0.93 0.37
69. Asmus Alexander ERVS S 30 7 17 24 20 0 0 0 20 3 0 0.23 0.57 0.80 0.67
70. Zimmer Anton EAS S 30 9 14 23 20 0 0 0 20 2 1 0.30 0.47 0.77 0.67
71. Dopatka Pascal ESCK S 19 8 15 23 22 0 10 0 32 2 0 0.42 0.79 1.21 1.68
72. Zachar David ESVB S 26 6 17 23 32 0 0 0 32 2 0 0.23 0.65 0.88 1.23
73. Strobl Florian ESCG S 24 11 11 22 16 0 0 0 16 3 1 0.46 0.46 0.92 0.67
74. Sonne Kurt EAS S 15 10 12 22 4 0 0 0 4 0 2 0.67 0.80 1.47 0.27
75. Heckenberger Kevin ERVS V 26 8 14 22 12 0 0 0 12 3 0 0.31 0.54 0.85 0.46
76. Ellerbrock Clay EHCKB S 28 8 14 22 22 0 0 0 22 1 0 0.29 0.50 0.79 0.79
77. Saloranta Ville EHCKL S 13 7 15 22 6 0 0 0 6 3 0 0.54 1.15 1.69 0.46
78. Erdt Dominic EHCKB V 29 7 15 22 22 0 0 0 22 1 0 0.24 0.52 0.76 0.76
79. Neubauer Robert ECP S 29 7 15 22 18 0 0 0 18 2 0 0.24 0.52 0.76 0.62
80. Heß Lukas HCL S 30 7 15 22 24 0 0 0 24 2 1 0.23 0.50 0.73 0.80
81. Miller Maximilian ESCK V 30 4 18 22 26 0 0 0 26 1 0 0.13 0.60 0.73 0.87
82. Binder Mathias HCL V 30 3 19 22 22 0 0 0 22 2 0 0.10 0.63 0.73 0.73
83. Thiel Alexander ESVB V 28 9 12 21 18 0 0 0 18 3 0 0.32 0.43 0.75 0.64
84. Gaschke Florian EHCKL S 30 9 12 21 18 5 0 0 23 7 0 0.30 0.40 0.70 0.77
85. Klein Marius TSVP S 30 9 12 21 20 0 0 0 20 1 0 0.30 0.40 0.70 0.67
86. Schröpfer Daniel ERSC S 28 8 13 21 10 0 0 0 10 0 0 0.29 0.46 0.75 0.36
87. Lewis Joseph ESVB S 21 7 14 21 12 0 0 0 12 4 0 0.33 0.67 1.00 0.57
88. Pronath Marco ERSC S 27 7 14 21 8 0 0 0 8 1 0 0.26 0.52 0.78 0.30
89. Bosecker Marc EHCKL S 22 6 15 21 14 0 0 0 14 0 0 0.27 0.68 0.95 0.64
90. Krumpe Lukas ERVS V 29 6 15 21 34 0 0 0 34 4 0 0.21 0.52 0.72 1.17
91. Arnawa Maximilian ESVB S 25 11 9 20 12 5 0 20 37 4 0 0.44 0.36 0.80 1.48
92. Homjakovs Arturs ERVS S 14 9 11 20 10 0 0 0 10 1 0 0.64 0.79 1.43 0.71
93. Höfler Florian TSVP S 23 9 11 20 12 5 0 40 57 1 0 0.39 0.48 0.87 2.48
94. Schüpping Reto TEVM S 24 9 11 20 16 0 10 0 26 1 2 0.38 0.46 0.83 1.08
95. Hörndl Valentin TSVP S 28 9 11 20 6 0 0 0 6 3 1 0.32 0.39 0.71 0.21
96. Krafczyk Alexander ESVB S 29 9 11 20 12 0 0 0 12 3 0 0.31 0.38 0.69 0.41
97. Mische David ESCK S 26 8 12 20 24 5 0 20 49 1 1 0.31 0.46 0.77 1.88
98. Oberrauch Joey EVD S 30 8 12 20 24 0 0 0 24 4 0 0.27 0.40 0.67 0.80
99. Ott Oliver ESCG S 30 4 16 20 38 0 0 0 38 1 0 0.13 0.53 0.67 1.27
100. Quinlan Philipp EHCKL S 30 4 16 20 20 0 0 0 20 1 0 0.13 0.53 0.67 0.67
101. Schurr Felix ESVB S 28 10 9 19 22 0 0 0 22 0 0 0.36 0.32 0.68 0.79
102. Ehliz Aziz TEVM S 23 9 10 19 10 10 0 20 40 3 0 0.39 0.43 0.83 1.74
103. Roeder Simon EHCKL S 26 9 10 19 8 0 0 0 8 0 1 0.35 0.38 0.73 0.31
104. Maul Sascha EVD S 27 9 10 19 28 0 0 0 28 0 0 0.33 0.37 0.70 1.04
105. Gäbelein Sven ESVB S 27 7 12 19 26 5 0 0 31 2 0 0.26 0.44 0.70 1.15
106. Gleixner Vitus EHCKL S 30 7 12 19 30 0 0 0 30 0 0 0.23 0.40 0.63 1.00
107. Maus Davin EVD S 24 4 15 19 16 0 0 0 16 1 0 0.17 0.62 0.79 0.67
108. Schäffler Maximilian ESCK S 27 11 7 18 4 0 0 0 4 4 0 0.41 0.26 0.67 0.15
109. Krammer Marc ESVB S 30 9 9 18 34 0 10 0 44 1 1 0.30 0.30 0.60 1.47
110. Englbrecht Stephan ESCG V 29 7 11 18 42 0 10 0 52 3 0 0.24 0.38 0.62 1.79
111. Hätinen Liam ECP V 27 6 12 18 20 0 0 0 20 1 0 0.22 0.44 0.67 0.74
112. Nöß Tobias VFEU S 30 6 12 18 12 0 0 0 12 0 0 0.20 0.40 0.60 0.40
113. Lengle Kevin EVD V 28 5 13 18 10 0 0 0 10 2 0 0.18 0.46 0.64 0.36
114. Petrak Michal ESVB S 28 3 15 18 14 0 0 0 14 2 1 0.11 0.54 0.64 0.50
115. Haloda Marek TSVP V 30 3 15 18 16 0 0 0 16 1 0 0.10 0.50 0.60 0.53
116. Stange Lion EHCKB V 26 10 7 17 18 0 0 0 18 1 0 0.38 0.27 0.65 0.69
117. Grabmaier Michael TEVM S 28 7 10 17 20 10 0 0 30 0 0 0.25 0.36 0.61 1.07
118. Müller Manuel HCL S 30 6 11 17 12 0 0 0 12 2 0 0.20 0.37 0.57 0.40
119. Egle Anton EHCKB S 14 5 12 17 20 0 0 0 20 2 0 0.36 0.86 1.21 1.43
120. Stauder Florian ESCK S 29 5 12 17 32 0 0 0 32 2 0 0.17 0.41 0.59 1.10
121. Hilger Tobias EHCKL V 30 2 15 17 24 0 0 0 24 1 0 0.07 0.50 0.57 0.80
122. Hegner Luis EAS S 30 7 9 16 4 0 0 0 4 1 0 0.23 0.30 0.53 0.13
123. Topol Sergei ESCK S 30 6 10 16 8 0 0 0 8 0 0 0.20 0.33 0.53 0.27
124. Adam Kevin ERVS S 27 4 12 16 16 5 0 0 21 0 0 0.15 0.44 0.59 0.78
125. Ondörtoglu Sinan TSVP S 27 10 5 15 18 0 0 0 18 1 1 0.37 0.19 0.56 0.67
126. Rudkovski Alexander VFEU S 29 9 6 15 22 0 0 0 22 0 0 0.31 0.21 0.52 0.76
127. Ullmann Lukas ECP S 27 7 8 15 8 0 0 0 8 0 0 0.26 0.30 0.56 0.30
128. Hätinen Kareem ECP S 18 6 9 15 24 5 0 0 29 1 0 0.33 0.50 0.83 1.61
129. Riedl Marco EHCKB S 28 6 9 15 22 0 0 0 22 0 1 0.21 0.32 0.54 0.79
130. Pölt Benedikt TEVM S 28 4 11 15 16 10 0 40 66 1 0 0.14 0.39 0.54 2.36
131. Pretnar Klemen TEVM V 19 3 12 15 10 0 0 0 10 0 0 0.16 0.63 0.79 0.53
132. Trupp Hayden EHCKB V 21 2 13 15 4 0 0 0 4 1 0 0.10 0.62 0.71 0.19
133. Kokeš Martin EHCW V 30 2 13 15 20 0 0 0 20 1 0 0.07 0.43 0.50 0.67
134. Reiter Josef ESCG S 23 6 8 14 26 0 0 0 26 0 0 0.26 0.35 0.61 1.13
135. Dengl Julian EHCKL S 24 6 8 14 4 0 0 0 4 2 1 0.25 0.33 0.58 0.17
136. Kaller Felix EHCKL V 27 5 9 14 16 5 0 0 21 1 0 0.19 0.33 0.52 0.78
137. Nowak Andreas TEVM V 29 4 10 14 6 5 0 20 31 0 0 0.14 0.34 0.48 1.07
138. Eckl Alexander ECP S 22 3 11 14 10 0 0 0 10 0 0 0.14 0.50 0.64 0.45
139. Wolf Marlon ECP S 17 2 12 14 20 0 0 0 20 0 0 0.12 0.71 0.82 1.18
140. Wirz Philipp VFEU V 27 2 12 14 12 0 0 0 12 1 0 0.07 0.44 0.52 0.44
141. Cejka Max EHCW V 27 2 12 14 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.44 0.52 0.37
142. Orendorz Dieter ESVB V 29 1 13 14 18 0 0 0 18 1 0 0.03 0.45 0.48 0.62
143. Gottschalk Grayden EAS S 10 11 2 13 6 0 0 0 6 3 0 1.10 0.20 1.30 0.60
144. Nilsson Rakell Mathias VFEU S 11 10 3 13 4 0 0 0 4 0 0 0.91 0.27 1.18 0.36
145. Marquardt Kevin ESCK V 28 7 6 13 10 0 0 0 10 2 0 0.25 0.21 0.46 0.36
146. Wittmann Robert ESVB S 29 7 6 13 14 0 0 0 14 1 0 0.24 0.21 0.45 0.48
147. Pinsack Georg ERVS S 27 6 7 13 10 0 0 0 10 0 0 0.22 0.26 0.48 0.37
148. Kinzel Luca EHCKB S 22 4 9 13 12 5 0 20 37 3 0 0.18 0.41 0.59 1.68
149. Schmitt Kevin ERSC V 29 4 9 13 8 5 0 20 33 2 0 0.14 0.31 0.45 1.14
150. Bares Pavel ERVS S 30 4 9 13 10 0 0 0 10 0 0 0.13 0.30 0.43 0.33
151. Klingler Simon VFEU V 12 2 11 13 6 0 0 0 6 1 0 0.17 0.92 1.08 0.50
152. Seider Mauro ESCK V 27 2 11 13 24 0 0 0 24 0 0 0.07 0.41 0.48 0.89
153. Schmidbauer Alessandro EVD V 30 2 11 13 6 0 0 0 6 0 1 0.07 0.37 0.43 0.20
154. Späth Mariscal Justin TEVM S 15 8 4 12 2 0 0 0 2 3 0 0.53 0.27 0.80 0.13
155. Klughardt Lukas ERSC S 16 6 6 12 20 5 0 0 25 1 0 0.38 0.38 0.75 1.56
156. Vaculik Ondrej ESVB S 21 6 6 12 12 0 0 0 12 1 0 0.29 0.29 0.57 0.57
157. Vehkakoski Moritz ESVB V 28 6 6 12 16 0 0 0 16 1 0 0.21 0.21 0.43 0.57
158. Schlickenrieder Mortiz TEVM S 20 4 8 12 6 0 0 0 6 0 0 0.20 0.40 0.60 0.30
159. Schinko Kevin EVD S 25 4 8 12 10 0 0 0 10 0 0 0.16 0.32 0.48 0.40
160. Kleider Lucas ERVS V 30 4 8 12 8 0 0 0 8 1 0 0.13 0.27 0.40 0.27
161. Schug Moritz ESCG V 19 3 9 12 10 0 0 0 10 2 0 0.16 0.47 0.63 0.53
162. Baader Tobias EHCKB V 24 3 9 12 26 0 0 0 26 1 0 0.12 0.38 0.50 1.08
163. Guran Christian ESVB V 29 2 10 12 20 5 0 20 45 0 0 0.07 0.34 0.41 1.55
164. Reicheneder Florian HCL V 30 2 10 12 24 0 0 0 24 0 0 0.07 0.33 0.40 0.80
165. Cabral Mateo ESVB S 8 7 4 11 4 0 0 0 4 1 1 0.88 0.50 1.38 0.50
166. Petzold Max ESVB S 29 4 7 11 30 5 0 0 35 1 0 0.14 0.24 0.38 1.21
167. Lautenbacher Jonas TSVP V 28 3 8 11 10 0 0 0 10 1 0 0.11 0.29 0.39 0.36
168. Radvanji Benedek ESVB S 24 2 9 11 8 0 0 0 8 0 0 0.08 0.38 0.46 0.33
169. Silbermann Mauritz ERSC V 22 1 10 11 10 0 0 0 10 0 0 0.05 0.45 0.50 0.45
170. Kroner Johannes EHCKL V 27 1 10 11 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.37 0.41 0.44
171. Keil Philipp ESVB V 28 1 10 11 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.36 0.39 0.29
172. Schuler Xaver TSVP S 27 4 6 10 4 0 0 0 4 0 0 0.15 0.22 0.37 0.15
173. Huber Maximilian EVD V 27 4 6 10 16 5 0 20 41 1 0 0.15 0.22 0.37 1.52
174. Steffens Yannis EAS S 21 3 7 10 4 0 0 0 4 1 0 0.14 0.33 0.48 0.19
175. Frank Benjamin ERSC V 22 3 7 10 36 0 0 0 36 2 0 0.14 0.32 0.45 1.64
176. Diel Alexander ERVS V 28 2 8 10 20 0 0 0 20 2 0 0.07 0.29 0.36 0.71
177. Radu Thomas EAS V 18 1 9 10 14 0 0 0 14 0 0 0.06 0.50 0.56 0.78
178. Schirrmacher Timo ESCK S 23 1 9 10 6 0 10 0 16 0 0 0.04 0.39 0.43 0.70
179. Muhr Marco ECP V 30 1 9 10 16 0 10 0 26 0 0 0.03 0.30 0.33 0.87
180. Dér Valentin VFEU S 26 5 4 9 10 0 0 0 10 1 0 0.19 0.15 0.35 0.38
181. Rieke Robin EHCKL S 13 4 5 9 0 0 0 0 0 3 0 0.31 0.38 0.69 0.00
182. Telesz Michal ESVB S 21 4 5 9 12 0 0 0 12 2 0 0.19 0.24 0.43 0.57
183. Schander Daniel EVD S 21 4 5 9 16 0 0 0 16 0 0 0.19 0.24 0.43 0.76
184. Rieger Maximilian VFEU V 25 3 6 9 16 5 0 20 41 1 0 0.12 0.24 0.36 1.64
185. Hochstraßer Xaver ESCG S 14 2 7 9 8 0 0 0 8 0 0 0.14 0.50 0.64 0.57
186. Frankenberg Christoph ESCG V 20 2 7 9 22 0 0 0 22 0 0 0.10 0.35 0.45 1.10
187. Malzatzki Maximilian TSVP V 20 2 7 9 2 0 0 0 2 1 0 0.10 0.35 0.45 0.10
188. Krüger Ole EHCKL V 29 2 7 9 8 5 0 0 13 0 0 0.07 0.24 0.31 0.45
189. Wedl Tobias HCL V 28 1 8 9 18 0 0 0 18 0 0 0.04 0.29 0.32 0.64
190. Streicher Marc EHCKB V 28 0 9 9 16 0 0 0 16 0 0 0.00 0.32 0.32 0.57
191. Gulda Dennis EAS S 8 5 3 8 2 0 0 0 2 2 0 0.62 0.38 1.00 0.25
192. Salhi Björn EHCKL S 7 4 4 8 2 0 0 0 2 0 0 0.57 0.57 1.14 0.29
193. Ceslik Petr ESVB S 10 4 4 8 12 0 0 0 12 0 0 0.40 0.40 0.80 1.20
194. Merkle Felix EAS S 29 4 4 8 10 0 0 0 10 0 0 0.14 0.14 0.28 0.34
195. Tischendorf Julian VFEU S 29 4 4 8 10 0 0 0 10 1 0 0.14 0.14 0.28 0.34
196. Weissenhorn Moritz EHCKB V 16 3 5 8 8 5 0 0 13 1 0 0.19 0.31 0.50 0.81
197. Lode Philipp EHCW S 19 3 5 8 20 0 0 0 20 1 1 0.16 0.26 0.42 1.05
198. Moor David EAS S 25 3 5 8 26 0 0 0 26 1 0 0.12 0.20 0.32 1.04
199. Melchior Nils ERVS S 25 3 5 8 10 0 0 0 10 0 0 0.12 0.20 0.32 0.40
200. Bacher Johannes TEVM V 27 3 5 8 26 0 0 0 26 2 0 0.11 0.19 0.30 0.96
201. Duchenko Markus EVD V 23 2 6 8 16 5 0 20 41 2 0 0.09 0.26 0.35 1.78
202. Steiner Kevin ESCK S 30 2 6 8 8 0 0 0 8 0 1 0.07 0.20 0.27 0.27
203. Kischer Yannick VFEU V 14 1 7 8 16 0 0 0 16 1 0 0.07 0.50 0.57 1.14
204. Palmer Mason ESCK V 15 1 7 8 30 0 0 0 30 0 0 0.07 0.47 0.53 2.00
205. Berlin Tom ERSC S 22 1 7 8 18 0 0 0 18 0 0 0.05 0.32 0.36 0.82
206. Merl Daniel TEVM S 24 1 7 8 16 0 0 20 36 0 0 0.04 0.29 0.33 1.50
207. Birkner Moritz TSVP S 30 1 7 8 22 0 0 0 22 0 0 0.03 0.23 0.27 0.73
208. Rosenkranz Bastian EHCW S 18 4 3 7 8 0 0 0 8 1 0 0.22 0.17 0.39 0.44
209. Diebolder Benedikt ESVB S 16 3 4 7 28 5 0 20 53 0 0 0.19 0.25 0.44 3.31
210. Benz Korbinian HCL S 28 3 4 7 8 0 0 0 8 0 0 0.11 0.14 0.25 0.29
211. Farny David EHCKB V 25 2 5 7 16 10 0 20 46 0 0 0.08 0.20 0.28 1.84
212. Zimmermann Patrick EHCW S 26 2 5 7 28 0 0 0 28 0 0 0.08 0.19 0.27 1.08
213. Bartuli Daniel ESVB V 22 1 6 7 26 5 0 20 51 0 0 0.05 0.27 0.32 2.32
214. Munzig Marco EAS S 24 1 6 7 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.25 0.29 0.33
215. Kaiser David EHCKB V 27 1 6 7 16 0 0 0 16 0 0 0.04 0.22 0.26 0.59
216. Lidl Martin TSVP V 29 1 6 7 12 0 0 0 12 1 0 0.03 0.21 0.24 0.41
217. Valenti Lorenzo HCL V 30 1 6 7 12 0 0 0 12 0 0 0.03 0.20 0.23 0.40
218. Teubner Finn EVD V 30 0 7 7 18 5 0 20 43 0 0 0.00 0.23 0.23 1.43
219. Diebolder Benedikt HCL S 12 5 1 6 4 0 0 0 4 0 0 0.42 0.08 0.50 0.33
220. Degenstein Denis TSVP S 25 5 1 6 20 10 0 20 50 0 0 0.20 0.04 0.24 2.00
221. Krieger Daniel ERSC S 30 4 2 6 24 0 0 0 24 0 1 0.13 0.07 0.20 0.80
222. Wager Fynn EAS V 20 2 4 6 16 0 0 0 16 2 0 0.10 0.20 0.30 0.80
223. Eckl Oliver ECP S 20 2 4 6 10 0 0 0 10 1 0 0.10 0.20 0.30 0.50
224. Spindler Lucas EAS V 22 2 4 6 20 0 0 0 20 2 0 0.09 0.18 0.27 0.91
225. Fuchs Dominic ESCG V 28 2 4 6 24 0 0 0 24 1 0 0.07 0.14 0.21 0.86
226. Sihling Henry TEVM V 29 2 4 6 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.14 0.21 0.34
227. Preßl Lukas ERSC V 30 2 4 6 32 0 0 0 32 0 0 0.07 0.13 0.20 1.07
228. Mühlpointner Kilian ERSC V 19 1 5 6 20 0 0 0 20 0 0 0.05 0.26 0.32 1.05
229. Danzer Ludwig VFEU S 21 1 5 6 16 5 0 20 41 0 0 0.05 0.24 0.29 1.95
230. Mosler Jonas HCL V 26 1 5 6 4 0 0 0 4 0 0 0.04 0.19 0.23 0.15
231. Hopper Korbinian TSVP V 30 1 5 6 26 0 0 0 26 0 1 0.03 0.17 0.20 0.87
232. Szegedin Luca EHCKB V 30 1 5 6 12 0 0 0 12 0 0 0.03 0.17 0.20 0.40
233. Lode Felix EHCW V 18 0 6 6 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.33 0.33 0.22
234. Spingler Patrick ESVB V 28 0 6 6 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.21 0.21 0.64
235. Zink Leonhard EAS V 29 0 6 6 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.21 0.21 0.28
236. Kriz Filip TSVP S 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0.33 0.22 0.56 0.00
237. Baumhackl Matthias EHCKL S 26 3 2 5 20 5 10 20 55 1 0 0.12 0.08 0.19 2.12
238. Miedl Nico ESVB V 30 3 2 5 34 0 0 0 34 0 0 0.10 0.07 0.17 1.13
239. Kuhn Stefan TEVM V 30 3 2 5 30 0 0 0 30 0 0 0.10 0.07 0.17 1.00
240. Kent Timmy EHCKB S 6 2 3 5 2 0 0 0 2 1 0 0.33 0.50 0.83 0.33
241. Dillmann Anthony EHCW S 15 2 3 5 12 5 0 20 37 0 0 0.13 0.20 0.33 2.47
242. Haltmair Laurenz TEVM S 25 2 3 5 10 0 0 0 10 0 0 0.08 0.12 0.20 0.40
243. Sanner Martin ESCG V 27 2 3 5 6 0 0 0 6 0 0 0.07 0.11 0.19 0.22
244. Makovics Balint ESVB S 29 2 3 5 12 0 0 0 12 0 0 0.07 0.10 0.17 0.41
245. Ruß Leander EHCW S 30 2 3 5 20 0 0 0 20 0 0 0.07 0.10 0.17 0.67
246. Malysjev Emil ESVB V 12 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0.08 0.33 0.42 0.00
247. Mertz Rene EHCW V 15 1 4 5 10 0 0 0 10 1 0 0.07 0.27 0.33 0.67
248. Rolsing Daniel ERSC S 19 1 4 5 30 5 0 20 55 0 0 0.05 0.21 0.26 2.89
249. Waizmann Danyel TEVM V 26 1 4 5 18 0 0 0 18 0 0 0.04 0.15 0.19 0.69
250. Spies Quirin EHCKL S 27 1 4 5 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.15 0.19 0.30
251. Anwander Felix VFEU V 28 1 4 5 12 0 0 0 12 1 0 0.04 0.14 0.18 0.43
252. Oswald Johannes ESCK S 30 1 4 5 4 0 0 0 4 0 0 0.03 0.13 0.17 0.13
253. Münzhuber Anton ECP V 30 1 4 5 30 0 0 0 30 0 0 0.03 0.13 0.17 1.00
254. Gulda Petr TEVM V 14 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.36 0.36 0.43
255. König Dominik EVD V 20 0 5 5 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.25 0.25 0.50
