Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2026/2027
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Zucker David EVD S 1 3 2 5 0 0 0 0 0 1 0 3.00 2.00 5.00 0.00
2. Lengle Kevin EVD V 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1.00 4.00 5.00 0.00
3. Kokoska Filip ESCK S 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1.00 4.00 5.00 0.00
4. Gagnon Alexandre EHCKL S 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2.00 2.00 4.00 0.00
5. Walinski Mitch EVD S 1 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2.00 2.00 4.00 0.00
6. Kulhánek Tomas ESCK V 1 2 2 4 4 0 0 0 4 0 1 2.00 2.00 4.00 4.00
7. Vogl Dejan TSVP S 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2.00 2.00 4.00 0.00
8. Walkom Brendan ERSC S 1 3 0 3 2 0 0 0 2 1 0 3.00 0.00 3.00 2.00
9. Bitomsky Jakub ERSC S 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2.00 1.00 3.00 0.00
10. Ovaska Santeri EHCW S 1 2 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2.00 1.00 3.00 2.00
11. Vogl Nico EHCW S 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 3.00 0.00
12. Braccini Tyler EHCKL S 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 3.00 0.00
13. Dzerins Andris EHCW S 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 3.00 0.00
14. Söldner Tim ESVB S 1 1 2 3 2 0 0 0 2 1 0 1.00 2.00 3.00 2.00
15. Telesz Michal ESVB S 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 3.00 0.00
16. Fensterstock Cooper ERSC S 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00
17. Cabral Mateo ESVB S 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00
18. Bernad Jakub VFEU S 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00
19. Zheltakov Ilya TSVP S 1 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0.00 3.00 3.00 2.00
20. Egle Anton ESCG S 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00
21. Cejka Max EHCW V 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00
22. Tölzer Steffen EHCKB V 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 2.00 0.00
23. Salo Niklas ESCK S 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2.00 0.00 2.00 0.00
24. Freidenfelds Raivo HCL S 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2.00 0.00 2.00 0.00
25. Sonne Kurt EAS S 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 2.00 0.00
26. Greil Niklas EAS S 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2.00 0.00 2.00 0.00
27. Herbrik Louis ESVB S 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 2.00 0.00
28. Podešva Martín VFEU S 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2.00 0.00 2.00 2.00
29. Krammer Marc ESVB S 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2.00 0.00 2.00 2.00
30. Bambula Simon EVD S 1 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1.00 1.00 2.00 2.00
31. Elo Eetu ESCK S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
32. Happaranta Mikko EHCW S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
33. Widowitz Lukas ESVB S 1 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1.00 1.00 2.00 2.00
34. Kunc Marcel ESVB V 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
35. Bison Bartek EHCW S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
36. Zeilbeck Niklas EVD S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
37. Donins Kristers ERVS V 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
38. Baranovskis Roberts ERSC S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
39. Thiel Alexander ESVB V 1 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1.00 1.00 2.00 2.00
40. Lutz Tim ESVB S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
41. Picha Stanja EVD S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
42. Benz Korbinian ESVB S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
43. Wagner Frantisek HCL S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
44. Tlacil Jan EHCKL S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
45. Schurr Felix ESVB S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
46. Murphy Ryan TSVP S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
47. Bullnheimer Tim EHCKB S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1.00 1.00 2.00 0.00
48. Oestling Victor HCL S 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 0.00
49. Synek Dominik VFEU S 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1.00 1.00 2.00 2.00
50. Gulda Dennis ERSC S 1 1 1 2 4 0 0 0 4 1 0 1.00 1.00 2.00 4.00
51. Hafenrichter Jaroslav ERSC S 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
52. Forsberg Patrik EHCW V 1 0 2 2 4 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 2.00 4.00
53. Raposo Derek ESVB V 1 0 2 2 4 0 0 0 4 0 0 0.00 2.00 2.00 4.00
54. Schmidt Tomas ERSC V 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.00 2.00 2.00 2.00
55. Strodel Nicolas ESVB S 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.00 2.00 2.00 2.00
56. Kaschner Maximilian ESVB S 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
57. Nieberle Jonathan ESVB V 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.00 2.00 2.00 2.00
58. Hlozek Martin ESCK S 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
59. Cermak Tomas ERVS S 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
60. Franz Simon EVD V 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
61. Sramek Jakub EHCW S 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00
62. Reicheneder Florian HCL V 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.00 2.00 2.00 2.00
63. Skvorcovs Gunars ESCG S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
64. Stach David ESCD S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
65. Gabrielson Emil ESVB S 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 2.00
66. Mühlfenzl Lorenz EHCKL S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
67. Länger Niklas EHCKB V 1 1 0 1 6 0 0 0 6 0 0 1.00 0.00 1.00 6.00
68. Alksnis Dzerods ERVS V 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 2.00
69. Pinsack Georg ERVS S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
70. Erdt Dominic HCL V 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
71. Danzer Ludwig VFEU V 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1.00 0.00 1.00 2.00
72. März Thomas TEVM S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
73. Huber Luis ESCG S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
74. Haloda Marek TSVP V 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
75. Heckenberger Kevin ERVS S 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1.00 0.00 1.00 2.00
76. Hochstraßer Xaver ESCG S 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 2.00
77. Decker Leon EHCW S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
78. Brückner Peter EHCKB S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
79. Hüsken Maximilian ESCG S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0.00 1.00 0.00
80. Reuter Mika HCL S 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00
81. Malzatzki Maximilian TSVP V 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
82. Maylan Justin EHCKB S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
83. Litesov Dimitrij ERVS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
84. Adamec Vaclav ESCD S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
85. Krlis Vaclav ESCD V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
86. Heininger Sebastian ESCG S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
87. Seidel Anton EHCKB S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
88. Skvarek Lukas EAS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
89. Baader Tobias EHCKB S 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
90. Dana Josef ERVS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
91. Hu Kevin EHCKB S 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
92. Parrish Weiland TSVP S 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
93. Oberrauch Joey EVD S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
94. Ballner David ESVB S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
95. Vait Tobias ERSC V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
96. Oswald Johannes EHCKL S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
97. Pfleger Raphael EAS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
98. Kokeš Martin EHCW V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
99. Bares Pavel ERVS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
100. Weissenhorn Moritz EHCKB V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
101. Maus Davin EVD S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
102. Keller Johannes ESVB V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
103. Nöß Tobias ESCK S 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
104. Bartuli Daniel VFEU V 1 0 1 1 2 5 0 0 7 0 0 0.00 1.00 1.00 7.00
105. Silbermann Mauritz ERSC V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
106. Salhi Björn EVD S 1 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0.00 1.00 1.00 4.00
107. Schmidbauer Alessandro EVD V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
108. Maierhofer Florian EHCW S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
109. Sternheimer Marco EHCKB S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
110. Hilger Tobias EHCKL V 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
111. Kuhn Stefan TEVM V 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
112. Hölzl Matthias ESCG V 1 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0.00 1.00 1.00 4.00
113. Schröpfer Daniel ERSC S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
114. Feder Felix ERSC V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
115. Lode Philipp EHCW S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
116. Krabbat Dominic EAS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
117. Wirz Michael VFEU S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
118. Asmus Alexander ERVS S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
119. Rodrigues Stefan EHCKB S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
120. Rubner Marek ESVB S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
121. Quinlan Nicolai EHCKL V 1 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0.00 1.00 1.00 6.00
122. Reiter Josef ESCG S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
123. Maier Elias TSVP S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
124. Pfalzer Milan ESCK S 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00
125. Kasten Christopher HCL V 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
126. Krieger Johannes ERSC V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
127. Schuster Michael TEVM S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
128. Skorohodov Viktor EVD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
129. Drothen Marvin EHCKL S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
130. Benz Kornelius ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
131. Leitner Christoph TEVM S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
132. Stöhr Michael ESCK V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
133. Blahyi Roman ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
134. Breault Lucas ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
135. Naar Jakub ESCD V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
136. Sterz Maximilian EAS V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
137. Stas Sergei EAS S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
138. Markgraf Philipp EHCKB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
139. Geier Paul ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
140. Bernhards Ricards ERVS S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
141. Renke Marshall ESVB V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
142. Houdek Matej EHCW V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
143. Geier Moritz ESCD V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
144. Liebs Jannik ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
145. Michálek Jakub ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
146. Reimer Dennis TEVM S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
147. Landerer Lorenz VFEU V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
148. Pribyl Tomas ERVS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
149. Christofori Alexander TEVM S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
150. Biezais Elvijs VFEU S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
151. Vollmayer Maximilian TEVM V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
152. Krieger Lukas ERSC S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
153. Forstner Marcel EAS S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
154. Schulz Lars VFEU S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
155. Gimmel Max ERSC V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
156. Broll Fabian ERSC S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
157. Hipetinger Paul EHCW S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
158. Niedens Alexander VFEU V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
159. Kroha Valentin TEVM V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
160. Schuler Xaver TEVM S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
161. Hopper Korbinian TEVM V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
162. Hickl Fabian EAS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
163. Pekr Matej TEVM S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
164. Kaer Philip EHCW S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
165. Valenti Lorenzo HCL V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
166. Löhr Clemens ESCK S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
167. Schug Moritz ESCG V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
168. Ott Oliver ESCG V 1 0 0 0 4 5 0 20 29 0 0 0.00 0.00 0.00 29.00
169. Wiesler Andreas ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
170. Radvanji Benedek ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
171. Spingler Patrick ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
172. Bigalk Korbinian ESCG V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
173. Rudkovski Alexander VFEU S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
174. Krüger Ole ESCD V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
175. Schieskow Max ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
176. Schubert Jonathan EAS S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
177. Maus Arian EVD S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
178. Schadel Laurin HCL V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
179. Russler Tobias ESCK V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
180. Wager Fynn TSVP V 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 4.00
181. Rieger Nepomuk TSVP S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
182. Huber Jonas HCL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
183. Adam Kevin VFEU S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
184. Lieske Alexander ESVB V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
185. Weber Fabian EAS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
186. Stange Lion EHCKB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
187. Wirz Philipp VFEU V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
188. Eberle Moritz EAS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
189. Zöhren Maximilian ESCG S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
190. Schreiner Anton HCL V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
191. Kinzel Luca HCL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
192. Schinko Kevin ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
193. Rolsing Daniel ERSC S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
194. Krumpe Lukas ERVS V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
195. Teubner Finn EVD V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
196. Kienle Niklas TSVP S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
197. Riedl Marco EHCKB S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
198. Diebolder Benedikt HCL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
199. Riedel Florian TSVP V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
200. Asner Nils ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
201. Miller Maximilian ESCK V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
202. Makovics Balint ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
203. Walz Kelvin TEVM S 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 4.00
204. Dér Valentin VFEU S 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
205. Ellerbrock Clay EAS S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
206. Matheson Cheyne ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
207. Waizmann Danyel TEVM V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
208. Stauder Florian EAS S 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 4.00
209. Forster Maximilian ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
210. Klughardt Lukas ERSC S 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 4.00
211. Heß Lukas HCL S 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 4.00
212. Flammann Tim EHCKB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
213. Freibert Collin ERVS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
214. Kosmann Sebastian ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
215. Müller Manuel HCL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
216. Lauffer Fabio ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
217. Schneider Joona VFEU S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
218. Dengl Julian EHCKL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
219. Mertz Rene EHCW V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
220. Mühlpointner Kilian ESCG V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
221. Degenstein Denis TSVP S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
222. Farny David EHCKB V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
223. Braun Dario EVD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
224. Kaiser David EHCKB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
225. Fiedler Jan EHCKL V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
226. Voit Linus HCL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
227. Dietrich Benedikt TEVM V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
228. Asselin Patrick TEVM S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
229. Melchior Nils ERVS S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
230. Keil Philipp ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
231. Mühlegger Tim EAS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
232. Grözinger Lars ESVB S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
233. Pölt Benedikt TEVM S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
234. Schäffler Maximilian ESCK S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
235. Petzold Max ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
236. Gania Paul ESCG V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
237. Steiner Maximilian ESCD V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
238. Walter Erik ESCD V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
239. Szegedin Luca EHCKB V 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 2.00
240. Lode Felix EHCW V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
241. Artus Lukas ESCG S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
242. Radu Thomas EAS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
243. Ehliz Aziz TEVM S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
244. Hummer Christian EHCKL V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
245. Dörrich Niklas ESVB V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
246. Roeder Simon EHCKL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
247. Limböck Michael ESCK V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
248. Lönnig Christoph ESCD S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
249. Zink Leonhard EAS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
250. Kleider Lucas ERVS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
251. Nedved Ondrej ERVS V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
252. Salinger Lukas ERSC V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
253. Gleixner Vitus EHCKL S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
