Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 8 22 32:13 19 7 0 1 0
2    EHC Königsbrunn 8 18 34:19 15 6 0 0 2
3    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 8 16 40:21 19 5 0 1 2
4    ESC Kempten 8 16 34:23 11 4 2 0 2
5    EV Dingolfing "Isarrats" 8 14 38:42 -4 3 1 3 1
6    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 13 37:35 2 3 2 0 3
7    TEV Miesbach 8 13 36:34 2 3 2 0 3
8    ERSC Amberg "Wild Lions" 8 13 25:25 0 4 0 1 3
9    TSV Peißenberg "Miners" 8 13 29:31 -2 3 2 0 3
10    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 10 31:38 -7 3 0 1 4
11    EA Schongau "Mammuts" 8 10 30:37 -7 3 0 1 4
12    ESC Riverrats Geretsried 8 9 33:38 -5 3 0 0 5
13    ESV Buchloe "Pirates" 8 8 21:28 -7 1 2 1 4
14    EHC Klostersee 8 7 19:29 -10 1 1 2 4
15    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 6 30:45 -15 1 1 1 5
16    HC Landsberg "Riverkings" 8 4 29:40 -11 1 0 1 6
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 8 22 32:13 19 7 0 1 0
2    EHC Königsbrunn 8 18 34:19 15 6 0 0 2
3    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 8 16 40:21 19 5 0 1 2
4    ESC Kempten 8 16 34:23 11 4 2 0 2
5    EV Dingolfing "Isarrats" 8 14 38:42 -4 3 1 3 1
6    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 13 37:35 2 3 2 0 3
7    TEV Miesbach 8 13 36:34 2 3 2 0 3
8    ERSC Amberg "Wild Lions" 8 13 25:25 0 4 0 1 3
9    TSV Peißenberg "Miners" 8 13 29:31 -2 3 2 0 3
10    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 10 31:38 -7 3 0 1 4
11    EA Schongau "Mammuts" 8 10 30:37 -7 3 0 1 4
12    ESC Riverrats Geretsried 8 9 33:38 -5 3 0 0 5
13    ESV Buchloe "Pirates" 8 8 21:28 -7 1 2 1 4
14    EHC Klostersee 8 7 19:29 -10 1 1 2 4
15    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 6 30:45 -15 1 1 1 5
16    HC Landsberg "Riverkings" 8 4 29:40 -11 1 0 1 6
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ERSC Amberg "Wild Lions" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2    EHC Königsbrunn 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3    HC Landsberg "Riverkings" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4    EHC Klostersee 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5    ESC Kempten 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6    TSV Peißenberg "Miners" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8    TEV Miesbach 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11    ESV Buchloe "Pirates" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12    EA Schongau "Mammuts" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14    EV Dingolfing "Isarrats" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15    TSV Erding "Gladiators" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16    ESC Riverrats Geretsried 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit