Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2025/2026
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 28 64 157:92 65 20 2 0 6
2    EHC Königsbrunn 28 63 122:81 41 20 0 3 5
3    ESC Kempten 28 54 130:105 25 14 5 2 7
4    HC Landsberg "Riverkings" 28 51 116:96 20 15 2 2 9
5    EHC Klostersee 28 50 122:89 33 14 2 4 8
6    TEV Miesbach 28 49 109:92 17 14 2 3 9
7    EV Dingolfing "Isarrats" 28 48 141:105 36 14 2 2 10
8    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 28 47 134:93 41 13 3 2 10
9    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 28 45 116:94 22 13 2 2 11
10    Peißenberg Miners 28 44 122:105 17 13 2 1 12
11    EA Schongau "Mammuts" 28 38 97:114 -17 12 1 0 15
12    ESV Buchloe "Pirates" 28 36 91:107 -16 10 2 2 14
13    ESC Geretsried "Riverrats" 28 35 106:123 -17 9 2 4 13
14    EC Pfaffenhofen 28 19 93:160 -67 5 1 2 20
15    ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 28 15 88:207 -119 4 1 1 22
16    ERSC Amberg "Wild Lions" 28 14 84:165 -81 4 1 0 23
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EHC Königsbrunn 14 37 67:35 32 12 0 1 1
2    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 35 82:46 36 11 1 0 2
3    ESC Kempten 14 31 75:48 27 8 3 1 2
4    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 14 29 76:38 38 9 0 2 3
5    EV Dingolfing "Isarrats" 14 29 78:45 33 9 0 2 3
6    EHC Klostersee 14 27 64:43 21 8 1 1 4
7    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 14 26 66:49 17 7 2 1 4
8    TEV Miesbach 14 24 56:44 12 7 1 1 5
9    ESV Buchloe "Pirates" 14 24 48:42 6 6 2 2 4
10    Peißenberg Miners 14 23 65:48 17 7 1 0 6
11    EA Schongau "Mammuts" 14 23 54:49 5 7 1 0 6
12    HC Landsberg "Riverkings" 14 22 60:51 9 6 1 2 5
13    ESC Geretsried "Riverrats" 14 15 52:68 -16 4 1 1 8
14    ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 14 10 48:92 -44 3 0 1 10
15    EC Pfaffenhofen 14 7 45:81 -36 2 0 1 11
16    ERSC Amberg "Wild Lions" 14 6 42:71 -29 2 0 0 12
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 29 75:46 29 9 1 0 4
2    HC Landsberg "Riverkings" 14 29 56:45 11 9 1 0 4
3    EHC Königsbrunn 14 26 55:46 9 8 0 2 4
4    TEV Miesbach 14 25 53:48 5 7 1 2 4
5    EHC Klostersee 14 23 58:46 12 6 1 3 4
6    ESC Kempten 14 23 55:57 -2 6 2 1 5
7    Peißenberg Miners 14 21 57:57 0 6 1 1 6
8    ESC Geretsried "Riverrats" 14 20 54:55 -1 5 1 3 5
9    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 14 19 50:45 5 6 0 1 7
10    EV Dingolfing "Isarrats" 14 19 63:60 3 5 2 0 7
11    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 14 18 58:55 3 4 3 0 7
12    EA Schongau "Mammuts" 14 15 43:65 -22 5 0 0 9
13    ESV Buchloe "Pirates" 14 12 43:65 -22 4 0 0 10
14    EC Pfaffenhofen 14 12 48:79 -31 3 1 1 9
15    ERSC Amberg "Wild Lions" 14 8 42:94 -52 2 1 0 11
16    ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 14 5 40:115 -75 1 1 0 12
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit