Tabellen
Bezirksliga West 2025/2026
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 15 41 127:23 104 13 1 0 1
2 ESV Türkheim 15 39 89:27 62 13 0 0 2
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 17 37 112:74 38 10 3 1 3
4    SG Maustadt/Memmingen 1b 15 28 59:54 5 8 2 0 5
5    ESV Buchloe 1b 17 24 59:86 -27 7 1 1 8
6 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 15 23 90:62 28 7 0 2 6
7    EV Fürstenfeldbruck 1B 16 19 52:71 -19 5 1 2 8
8    ESC Kempten 1b 15 16 41:57 -16 5 0 1 9
9 1. EC Senden "Crocodiles" 15 13 40:80 -40 4 0 1 10
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 13 11 43:91 -48 3 1 0 9
11    ERC Lechbruck 1b 15 1 27:114 -87 0 0 1 14
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 8 21 79:10 69 7 0 0 1
2 ESV Türkheim 8 21 60:15 45 7 0 0 1
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 8 19 59:31 28 5 2 0 1
4    ESV Buchloe 1b 9 14 28:32 -4 4 1 0 4
5 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 7 13 66:24 42 4 0 1 2
6    SG Maustadt/Memmingen 1b 7 13 28:20 8 3 2 0 2
7    EV Fürstenfeldbruck 1B 7 8 21:25 -4 2 1 0 4
8    ESC Kempten 1b 9 7 23:35 -12 2 0 1 6
9 1. EC Senden "Crocodiles" 8 6 27:43 -16 2 0 0 6
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 6 5 17:45 -28 1 1 0 4
11    ERC Lechbruck 1b 7 0 17:34 -17 0 0 0 7
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 7 20 48:13 35 6 1 0 0
2 ESV Türkheim 7 18 29:12 17 6 0 0 1
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 9 18 53:43 10 5 1 1 2
4    SG Maustadt/Memmingen 1b 8 15 31:34 -3 5 0 0 3
5    EV Fürstenfeldbruck 1B 9 11 31:46 -15 3 0 2 4
6 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 8 10 24:38 -14 3 0 1 4
7    ESV Buchloe 1b 8 10 31:54 -23 3 0 1 4
8    ESC Kempten 1b 6 9 18:22 -4 3 0 0 3
9 1. EC Senden "Crocodiles" 7 7 13:37 -24 2 0 1 4
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 7 6 26:46 -20 2 0 0 5
11    ERC Lechbruck 1b 8 1 10:80 -70 0 0 1 7
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit