Tabellen
Bezirksliga West 2025/2026
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1 ESV Türkheim 19 51 115:35 80 17 0 0 2
2    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 17 47 149:24 125 15 1 0 1
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 19 38 118:86 32 10 3 2 4
4    SG Maustadt/Memmingen 1b 18 34 75:66 9 10 2 0 6
5 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 18 32 108:72 36 10 0 2 6
6    ESV Buchloe 1b 18 27 62:88 -26 8 1 1 8
7    EV Fürstenfeldbruck 1B 19 20 60:85 -25 5 1 3 10
8    ESC Kempten 1b 18 18 49:73 -24 5 1 1 11
9 1. EC Senden "Crocodiles" 18 15 50:99 -49 4 1 1 12
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 17 13 55:109 -54 3 2 0 12
11    ERC Lechbruck 1b 17 2 30:134 -104 0 0 2 15
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 12 33 100:17 83 11 0 0 1
2 ESV Türkheim 10 27 52:16 36 9 0 0 1
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 11 26 75:49 26 7 2 1 1
4    ESV Buchloe 1b 11 17 41:43 -2 5 1 0 5
5    SG Maustadt/Memmingen 1b 11 17 38:47 -9 5 1 0 5
6 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 11 13 50:49 1 4 0 1 6
7    ESC Kempten 1b 10 12 28:40 -12 4 0 0 6
8 1. EC Senden "Crocodiles" 11 12 30:62 -32 4 0 0 7
9    EV Fürstenfeldbruck 1B 11 11 37:46 -9 3 0 2 6
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 8 5 22:60 -38 1 1 0 6
11    ERC Lechbruck 1b 10 1 19:63 -44 0 0 1 9
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1 ESV Türkheim 9 24 63:19 44 8 0 0 1
2 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 7 19 58:23 35 6 0 1 0
3    SG Maustadt/Memmingen 1b 7 17 37:19 18 5 1 0 1
4    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 5 14 49:7 42 4 1 0 0
5 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 8 12 43:37 6 3 1 1 3
6    ESV Buchloe 1b 7 10 21:45 -24 3 0 1 3
7    EV Fürstenfeldbruck 1B 8 9 23:39 -16 2 1 1 4
8    EC Oberstdorf "Eisbären" 9 8 33:49 -16 2 1 0 6
9    ESC Kempten 1b 8 6 21:33 -12 1 1 1 5
10 1. EC Senden "Crocodiles" 7 3 20:37 -17 0 1 1 5
11    ERC Lechbruck 1b 7 1 11:71 -60 0 0 1 6
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit