Tabellen
Bezirksliga West 2025/2026
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 20 56 176:31 145 18 1 0 1
2 ESV Türkheim 20 51 115:37 78 17 0 0 3
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 20 41 125:89 36 11 3 2 4
4    SG Maustadt/Memmingen 1b 20 37 88:72 16 11 2 0 7
5 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 19 35 110:72 38 11 0 2 6
6    ESV Buchloe 1b 19 27 65:95 -30 8 1 1 9
7 1. EC Senden "Crocodiles" 20 21 60:104 -44 6 1 1 12
8    EV Fürstenfeldbruck 1B 20 20 62:90 -28 5 1 3 11
9    ESC Kempten 1b 19 18 51:78 -27 5 1 1 12
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 20 16 66:135 -69 4 2 0 14
11    ERC Lechbruck 1b 19 2 35:150 -115 0 0 2 17
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 12 33 100:17 83 11 0 0 1
2 ESV Türkheim 10 27 52:16 36 9 0 0 1
3 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 11 26 75:49 26 7 2 1 1
4    ESV Buchloe 1b 11 17 41:43 -2 5 1 0 5
5    SG Maustadt/Memmingen 1b 11 17 38:47 -9 5 1 0 5
6 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 11 13 50:49 1 4 0 1 6
7    ESC Kempten 1b 10 12 28:40 -12 4 0 0 6
8 1. EC Senden "Crocodiles" 11 12 30:62 -32 4 0 0 7
9    EV Fürstenfeldbruck 1B 11 11 37:46 -9 3 0 2 6
10    EC Oberstdorf "Eisbären" 8 5 22:60 -38 1 1 0 6
11    ERC Lechbruck 1b 10 1 19:63 -44 0 0 1 9
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1 ESV Türkheim 10 24 63:21 42 8 0 0 2
2    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 8 23 76:14 62 7 1 0 0
3 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 8 22 60:23 37 7 0 1 0
4    SG Maustadt/Memmingen 1b 9 20 50:25 25 6 1 0 2
5 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 9 15 50:40 10 4 1 1 3
6    EC Oberstdorf "Eisbären" 12 11 44:75 -31 3 1 0 8
7    ESV Buchloe 1b 8 10 24:52 -28 3 0 1 4
8 1. EC Senden "Crocodiles" 9 9 30:42 -12 2 1 1 5
9    EV Fürstenfeldbruck 1B 9 9 25:44 -19 2 1 1 5
10    ESC Kempten 1b 9 6 23:38 -15 1 1 1 6
11    ERC Lechbruck 1b 9 1 16:87 -71 0 0 1 8
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit