Dritteltabellen
Landesliga Abstiegsrunde 2022/2023
Landesliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EV Moosburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ERSC Ottobrunn 0 0:0 0 0 0 0
3    ERC Lechbruck 0 0:0 0 0 0 0
4    EV Pfronten "Falcons" 0 0:0 0 0 0 0
5 SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b 0 0:0 0 0 0 0
6    EHC Bayreuth 1b 0 0:0 0 0 0 0
7    EHC Bad Aibling "Aibdogs" 0 0:0 0 0 0 0
8 VER Selb 1b "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
9    ESC Vilshofen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
10    SC Forst "Nature Boyz" 0 0:0 0 0 0 0
11    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EV Moosburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ERSC Ottobrunn 0 0:0 0 0 0 0
3    ERC Lechbruck 0 0:0 0 0 0 0
4    EV Pfronten "Falcons" 0 0:0 0 0 0 0
5 SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b 0 0:0 0 0 0 0
6    EHC Bayreuth 1b 0 0:0 0 0 0 0
7    EHC Bad Aibling "Aibdogs" 0 0:0 0 0 0 0
8 VER Selb 1b "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
9    ESC Vilshofen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
10    SC Forst "Nature Boyz" 0 0:0 0 0 0 0
11    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EV Moosburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ERSC Ottobrunn 0 0:0 0 0 0 0
3    ERC Lechbruck 0 0:0 0 0 0 0
4    EV Pfronten "Falcons" 0 0:0 0 0 0 0
5 SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b 0 0:0 0 0 0 0
6    EHC Bayreuth 1b 0 0:0 0 0 0 0
7    EHC Bad Aibling "Aibdogs" 0 0:0 0 0 0 0
8 VER Selb 1b "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
9    ESC Vilshofen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
10    SC Forst "Nature Boyz" 0 0:0 0 0 0 0
11    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 0 0:0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen