Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2006/2007
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Greilinger Thomas DSC S 29 42 38 80 30 0 10 20 60 13 4 1.45 1.31 2.76 2.07
2. Waßmiller Sergej ERVS S 30 32 43 75 24 0 10 0 34 12 2 1.07 1.43 2.50 1.13
3. Mucha Roman ECP S 29 35 39 74 44 0 0 0 44 10 4 1.21 1.34 2.55 1.52
4. Vokaty David ECP S 30 39 34 73 12 0 0 0 12 11 5 1.30 1.13 2.43 0.40
5. Schwindl Markus EVP S 30 32 41 73 32 0 10 0 42 9 4 1.07 1.37 2.43 1.40
6. Setz Christian EHFP S 30 27 35 62 20 0 0 0 20 8 3 0.90 1.17 2.07 0.67
7. Poleshny Peter EVP S 29 30 31 61 24 0 20 0 44 8 3 1.03 1.07 2.10 1.52
8. Sicinski John DSC S 30 28 28 56 8 0 0 0 8 8 3 0.93 0.93 1.87 0.27
9. Schmidhuber Thomas HEC V 30 10 45 55 46 0 10 0 56 7 1 0.33 1.50 1.83 1.87
10. Kukacka Zbynek HEC S 29 22 30 52 26 0 0 0 26 13 4 0.76 1.03 1.79 0.90
11. Löhle Martin ECDC S 30 20 32 52 46 0 10 0 56 8 1 0.67 1.07 1.73 1.87
12. Eichberger Manfred TSVP S 30 34 17 51 16 0 10 0 26 8 10 1.13 0.57 1.70 0.87
13. Sill Marc ERCS S 27 20 27 47 56 0 40 0 96 8 2 0.74 1.00 1.74 3.56
14. Thurner Michael ERVS S 24 19 28 47 56 5 0 20 81 10 3 0.79 1.17 1.96 3.38
15. Dlugos Patrice ESCD S 28 27 18 45 36 0 10 0 46 3 4 0.96 0.64 1.61 1.64
16. Buchwieser Sebastian ERVS S 30 17 28 45 24 0 0 0 24 3 3 0.57 0.93 1.50 0.80
17. Hlozek Michael HEC S 18 28 13 41 20 0 10 0 30 13 2 1.56 0.72 2.28 1.67
18. Franc Robert ESVK S 30 22 17 39 44 0 10 0 54 12 2 0.73 0.57 1.30 1.80
19. Simbeck Markus DSC S 29 18 20 38 22 0 0 0 22 8 0 0.62 0.69 1.31 0.76
20. Schmidt Moritz HEC S 28 16 22 38 8 0 0 0 8 8 1 0.57 0.79 1.36 0.29
21. Klundt Andreas ESVK S 30 15 21 36 20 0 0 0 20 4 2 0.50 0.70 1.20 0.67
22. Gomow Vladimir EHFP S 30 14 22 36 22 0 10 0 32 4 0 0.47 0.73 1.20 1.07
23. Kulzer Thomas DSC S 27 13 23 36 32 0 10 0 42 2 1 0.48 0.85 1.33 1.56
24. Krzizok Daniel TSVE S 29 19 16 35 12 0 0 0 12 5 2 0.66 0.55 1.21 0.41
25. Majer Jaroslav EHFP S 23 15 20 35 12 0 10 0 22 2 0 0.65 0.87 1.52 0.96
26. Hanöffner Tobias EHCW V 24 13 22 35 18 5 0 20 43 4 3 0.54 0.92 1.46 1.79
27. Philips Bryan ECDC S 18 22 12 34 28 0 10 0 38 7 1 1.22 0.67 1.89 2.11
28. Kock Enrico DSC S 29 14 20 34 12 0 10 20 42 2 3 0.48 0.69 1.17 1.45
29. Welsch Willy TSVP S 28 8 26 34 22 0 0 0 22 4 0 0.29 0.93 1.21 0.79
30. Steffens Thorsten EVP S 29 14 19 33 24 0 10 0 34 6 1 0.48 0.66 1.14 1.17
31. Schreiber Manfred EVF S 26 13 20 33 36 0 20 0 56 5 1 0.50 0.77 1.27 2.15
32. Jorde Manfred ECU S 27 13 20 33 80 0 30 0 110 7 1 0.48 0.74 1.22 4.07
33. Hemmerich Marc Denis ERVS V 28 17 15 32 74 5 30 20 129 5 1 0.61 0.54 1.14 4.61
34. Breiteneicher Stefan TSVE S 24 12 20 32 26 0 10 0 36 6 1 0.50 0.83 1.33 1.50
35. Pospisil Marek TSVP S 18 20 11 31 10 0 10 0 20 3 4 1.11 0.61 1.72 1.11
36. Cerny Petr HEC S 27 16 15 31 28 10 10 40 88 4 4 0.59 0.56 1.15 3.26
37. Spindler Philipp ECP S 30 15 16 31 24 0 20 0 44 4 2 0.50 0.53 1.03 1.47
38. Martens Darren SVGB S 30 12 19 31 40 0 0 0 40 3 1 0.40 0.63 1.03 1.33
39. Almagro Dennis EVP S 28 11 20 31 34 0 0 0 34 5 0 0.39 0.71 1.11 1.21
40. Seisenberger Eduard ESCD S 27 16 13 29 44 5 0 20 69 4 2 0.59 0.48 1.07 2.56
41. Gray Seth ESCD S 14 15 14 29 18 0 0 0 18 4 4 1.07 1.00 2.07 1.29
42. Hallmann Michael TSVP S 26 12 16 28 52 0 10 0 62 2 0 0.46 0.62 1.08 2.38
43. Schneidawind Michael ECP S 26 12 15 27 6 0 0 0 6 3 2 0.46 0.58 1.04 0.23
44. Köttstorfer Nikolas EHCW V 27 10 17 27 70 0 20 0 90 3 1 0.37 0.63 1.00 3.33
45. Ullmann Patrick ESVK S 30 16 10 26 42 0 0 0 42 5 0 0.53 0.33 0.87 1.40
46. Kößl Helmut EHFP V 30 10 16 26 44 0 10 0 54 6 2 0.33 0.53 0.87 1.80
47. Görlitz Steffen ERVS V 30 4 22 26 52 0 10 0 62 2 1 0.13 0.73 0.87 2.07
48. Maier Thomas TSVP S 22 11 14 25 14 0 0 0 14 1 2 0.50 0.64 1.14 0.64
49. Becherer Andreas ECDC S 30 10 15 25 30 0 0 0 30 4 0 0.33 0.50 0.83 1.00
50. Nieder Ingo ECDC S 30 4 21 25 32 0 10 0 42 1 0 0.13 0.70 0.83 1.40
51. Augst Christian ECU S 29 17 7 24 12 5 10 20 47 6 0 0.59 0.24 0.83 1.62
52. Harrer Daniel TSVE S 29 11 13 24 18 0 10 0 28 4 0 0.38 0.45 0.83 0.97
53. Popp Andreas EHFP S 30 11 13 24 32 0 10 0 42 3 0 0.37 0.43 0.80 1.40
54. Börner Andreas ECDC S 30 11 13 24 24 0 20 0 44 2 2 0.37 0.43 0.80 1.47
55. Sikorski Daniel HEC V 22 10 14 24 42 0 0 0 42 5 1 0.45 0.64 1.09 1.91
56. Müller Jürgen TSVP V 30 6 18 24 32 0 10 0 42 3 0 0.20 0.60 0.80 1.40
57. Hanke Pavel ECP V 29 4 20 24 54 0 30 0 84 3 0 0.14 0.69 0.83 2.90
58. Hämmerle Daniel EHCW S 30 12 11 23 26 0 0 0 26 1 1 0.40 0.37 0.77 0.87
59. Schön Udo SVGB S 23 9 14 23 28 0 0 0 28 3 1 0.39 0.61 1.00 1.22
60. Kröger Sebastian ECP V 23 7 16 23 50 0 10 0 60 5 0 0.30 0.70 1.00 2.61
61. Piskunov Sergej SVGB S 17 12 10 22 26 0 0 0 26 2 2 0.71 0.59 1.29 1.53
62. Waldner Benedikt ERVS S 27 12 10 22 22 0 10 0 32 4 0 0.44 0.37 0.81 1.19
63. Ten Vitalij SVGB S 27 12 10 22 64 0 10 0 74 1 0 0.44 0.37 0.81 2.74
64. Bruhnke Dominik EHCW S 29 12 10 22 40 5 10 20 75 2 0 0.41 0.34 0.76 2.59
65. McKinley Jamie HEC S 10 9 13 22 12 0 20 0 32 7 1 0.90 1.30 2.20 3.20
66. Valenti Martin ECU V 25 7 15 22 36 5 10 20 71 1 1 0.28 0.60 0.88 2.84
67. Gossmann Vladislav ESVK S 29 4 18 22 26 0 10 0 36 2 0 0.14 0.62 0.76 1.24
68. Führmann Martin EHCW S 22 11 10 21 36 0 0 0 36 4 0 0.50 0.45 0.95 1.64
69. Piskunov Alexej SVGB S 18 10 11 21 16 0 0 0 16 6 1 0.56 0.61 1.17 0.89
70. Gantschnig Alexander EHFP S 29 10 11 21 26 0 20 0 46 3 0 0.34 0.38 0.72 1.59
71. Knaup Simon ERVS V 28 7 14 21 24 0 0 0 24 6 1 0.25 0.50 0.75 0.86
72. Steinmann Robert TSVE V 27 6 15 21 58 10 20 60 148 3 0 0.22 0.56 0.78 5.48
73. Borrmann Timo TSVE S 29 13 7 20 28 0 0 0 28 2 1 0.45 0.24 0.69 0.97
74. Thommes Marco ECP S 19 11 9 20 48 0 10 20 78 0 1 0.58 0.47 1.05 4.11
75. Lederer Jürgen EHCW S 30 11 9 20 16 0 20 0 36 1 0 0.37 0.30 0.67 1.20
76. Gerbl Dominik ESCD V 27 10 10 20 42 0 0 0 42 3 1 0.37 0.37 0.74 1.56
77. Weckerle Martin TSVP S 29 8 12 20 26 0 0 0 26 0 1 0.28 0.41 0.69 0.90
78. Feistl Florian DSC S 26 6 14 20 34 0 0 0 34 4 0 0.23 0.54 0.77 1.31
79. Waldmann Christian EHCW S 21 10 9 19 6 0 10 0 16 3 0 0.48 0.43 0.90 0.76
80. Peipe Stefan TSVE S 29 7 12 19 20 0 0 0 20 0 0 0.24 0.41 0.66 0.69
81. Koß Dominic ESCD S 26 9 9 18 18 5 0 20 43 4 0 0.35 0.35 0.69 1.65
82. Weindl Timmo TSVP S 27 9 9 18 22 0 0 0 22 2 2 0.33 0.33 0.67 0.81
83. Rohm Stefan EHCW S 29 9 9 18 42 0 10 0 52 1 2 0.31 0.31 0.62 1.79
84. Stöhr Manuel ERCS S 16 7 11 18 24 0 30 0 54 2 0 0.44 0.69 1.12 3.38
85. Matveenko Oleg SVGB S 27 7 11 18 48 0 20 0 68 4 0 0.26 0.41 0.67 2.52
86. Sing Fabian ERCS V 24 12 5 17 88 10 30 40 168 10 1 0.50 0.21 0.71 7.00
87. Gaube Gabriel ECU S 26 9 8 17 54 0 10 20 84 3 2 0.35 0.31 0.65 3.23
88. Pfleger Andreas TSVP S 28 9 8 17 14 0 0 0 14 0 0 0.32 0.29 0.61 0.50
89. Geuß Christian EVF S 28 9 8 17 40 0 20 0 60 5 0 0.32 0.29 0.61 2.14
90. Toth Andreas EHFP S 28 9 8 17 34 0 10 0 44 2 0 0.32 0.29 0.61 1.57
91. Mrachatz Marcel ERVS S 27 8 9 17 52 0 30 20 102 4 1 0.30 0.33 0.63 3.78
92. Lenz Daniel TSVP V 27 7 10 17 44 0 40 0 84 4 0 0.26 0.37 0.63 3.11
93. Polaczek Michael ESVK S 26 5 12 17 30 0 30 0 60 3 0 0.19 0.46 0.65 2.31
94. Lachner Sebastian TSVE S 27 5 12 17 8 0 0 0 8 1 1 0.19 0.44 0.63 0.30
95. Merath Pascal ERCS V 28 5 12 17 54 0 10 0 64 2 0 0.18 0.43 0.61 2.29
96. Heichele Michael ESVK V 30 4 13 17 30 0 20 0 50 4 0 0.13 0.43 0.57 1.67
97. Crombeen Dale ECDC S 10 7 9 16 6 0 0 0 6 2 3 0.70 0.90 1.60 0.60
98. Lieb Holger TSVP S 24 6 10 16 24 0 0 0 24 3 0 0.25 0.42 0.67 1.00
99. Eberl Alexander SVGB S 16 4 12 16 12 0 0 0 12 2 0 0.25 0.75 1.00 0.75
100. Jaax Fabian ESCD V 26 9 6 15 18 0 10 0 28 1 3 0.35 0.23 0.58 1.08
101. Birk Franz ECP S 28 8 7 15 14 0 10 0 24 3 0 0.29 0.25 0.54 0.86
102. Gerbl Sebastian EHFP S 29 6 9 15 30 0 20 0 50 0 0 0.21 0.31 0.52 1.72
103. Koller Andreas ESCD S 26 5 10 15 26 5 0 20 51 3 0 0.19 0.38 0.58 1.96
104. Elzner Falk SVGB V 28 5 10 15 48 0 0 0 48 2 0 0.18 0.36 0.54 1.71
105. Sorsak Mario EHCW S 29 4 11 15 12 0 0 0 12 2 0 0.14 0.38 0.52 0.41
106. Barth Maximilian TSVP S 30 3 12 15 16 0 10 0 26 0 0 0.10 0.40 0.50 0.87
107. Mittermeier Thomas ESCD V 22 1 14 15 32 5 40 20 97 1 0 0.05 0.64 0.68 4.41
108. Lehmann Michael SVGB V 28 11 3 14 46 0 10 0 56 5 0 0.39 0.11 0.50 2.00
109. Winnerl Michael DSC S 30 8 6 14 14 0 0 0 14 4 0 0.27 0.20 0.47 0.47
110. Linke Robert HEC S 28 7 7 14 28 0 10 0 38 2 0 0.25 0.25 0.50 1.36
111. Lupzig Daniel DSC S 30 7 7 14 26 0 30 0 56 0 0 0.23 0.23 0.47 1.87
112. Gerstberger Andreas ESVK S 30 6 8 14 14 0 0 0 14 0 0 0.20 0.27 0.47 0.47
113. Haf Christian ERCS V 21 5 9 14 24 0 0 0 24 4 0 0.24 0.43 0.67 1.14
114. Conti Davide ESVK V 27 4 10 14 60 0 30 0 90 3 0 0.15 0.37 0.52 3.33
115. Mayer Sebastian EVP V 29 3 11 14 44 5 10 20 79 2 0 0.10 0.38 0.48 2.72
116. Poetzel Christian ESCD S 29 3 11 14 14 0 0 0 14 1 0 0.10 0.38 0.48 0.48
117. Weinzierl Philipp DSC V 20 1 13 14 24 0 0 0 24 0 0 0.05 0.65 0.70 1.20
118. Meinicke Maximilian EHCW V 27 1 13 14 22 0 20 0 42 0 0 0.04 0.48 0.52 1.56
119. Endras Patrick ERCS S 29 8 5 13 34 0 0 0 34 2 1 0.28 0.17 0.45 1.17
120. Dornbach Andreas EVF S 28 7 6 13 18 0 10 0 28 4 0 0.25 0.21 0.46 1.00
121. Hadamik Fabian EHFP S 30 5 8 13 26 0 0 0 26 0 0 0.17 0.27 0.43 0.87
122. Stürzl Sascha ESVK S 26 3 10 13 56 0 30 40 126 0 0 0.12 0.38 0.50 4.85
123. Dietrich Waldemar ECU S 28 3 10 13 40 0 0 0 40 0 1 0.11 0.36 0.46 1.43
124. Schreyer Roman EHFP V 27 1 12 13 24 10 0 40 74 0 0 0.04 0.44 0.48 2.74
125. Hacker Michael EVF S 28 7 5 12 26 0 30 0 56 0 1 0.25 0.18 0.43 2.00
126. Jasny Peter EVP V 29 5 7 12 52 0 10 0 62 3 0 0.17 0.24 0.41 2.14
127. Miettinen Antti-Jussi EHCW S 8 4 8 12 2 5 10 20 37 2 0 0.50 1.00 1.50 4.62
128. Bayer Manuel DSC V 30 4 8 12 28 0 0 0 28 1 0 0.13 0.27 0.40 0.93
129. Favreau Sylvain TSVP S 6 3 9 12 0 0 0 0 0 0 1 0.50 1.50 2.00 0.00
130. Resch Florian TSVP V 21 3 9 12 58 5 20 0 83 2 1 0.14 0.43 0.57 3.95
131. Schmidt Stephan EVP S 24 3 9 12 18 0 0 0 18 1 0 0.12 0.38 0.50 0.75
132. Heubach Gert EHFP V 25 3 9 12 36 0 0 0 36 1 0 0.12 0.36 0.48 1.44
133. Ratberger Markus TSVP V 29 2 10 12 24 0 10 0 34 0 0 0.07 0.34 0.41 1.17
134. Möhle Daniel ECDC V 25 1 11 12 20 0 10 0 30 0 0 0.04 0.44 0.48 1.20
135. Mascha Thorsten ECU S 30 8 3 11 26 0 10 0 36 4 2 0.27 0.10 0.37 1.20
136. Barth Florian EVF S 11 7 4 11 22 0 0 0 22 3 0 0.64 0.36 1.00 2.00
137. Arnold Benjamin ESVK S 21 7 4 11 12 0 10 0 22 0 0 0.33 0.19 0.52 1.05
138. Keintzel Markus ECDC V 25 7 4 11 56 0 40 0 96 5 0 0.28 0.16 0.44 3.84
139. Hanemann Roland ESVK S 13 5 6 11 20 0 0 0 20 2 1 0.38 0.46 0.85 1.54
140. Lindner Peter TSVE S 29 5 6 11 22 0 10 0 32 1 1 0.17 0.21 0.38 1.10
141. Poetzel Markus TSVE S 16 4 7 11 18 0 0 0 18 0 0 0.25 0.44 0.69 1.12
142. Meier Hans-Jörg ESCD S 25 4 7 11 22 0 0 0 22 0 0 0.16 0.28 0.44 0.88
143. Schuster Rainer EHFP V 28 4 7 11 42 0 40 0 82 1 0 0.14 0.25 0.39 2.93
144. Schkade Sven SVGB S 28 4 7 11 22 0 0 0 22 2 0 0.14 0.25 0.39 0.79
145. Fries Erich EHFP S 29 4 7 11 24 0 0 0 24 2 0 0.14 0.24 0.38 0.83
146. Hanrieder Gerald ESCD S 29 3 8 11 18 0 0 0 18 0 0 0.10 0.28 0.38 0.62
147. Gerber Patrick ECP V 30 1 10 11 36 0 10 0 46 0 0 0.03 0.33 0.37 1.53
148. Greiter Florian ERCS V 17 4 6 10 32 5 20 60 117 1 0 0.24 0.35 0.59 6.88
149. Gambs Leonhard TSVE V 29 4 6 10 34 0 0 20 54 3 0 0.14 0.21 0.34 1.86
150. Ponitz Stefan EVP S 8 3 7 10 4 0 0 0 4 0 0 0.38 0.88 1.25 0.50
151. Reichermeier Kurt DSC S 14 3 7 10 24 0 10 0 34 1 0 0.21 0.50 0.71 2.43
152. Geigenscheder Stefan ESCD V 22 3 7 10 26 0 30 0 56 3 0 0.14 0.32 0.45 2.55
153. Oeser Johannes HEC V 23 3 7 10 72 0 40 0 112 1 0 0.13 0.30 0.43 4.87
154. Aiglstorfer Sascha ESCD V 26 3 7 10 58 0 10 0 68 1 0 0.12 0.27 0.38 2.62
155. Geuder Fritz ERVS S 25 2 8 10 12 0 0 0 12 0 0 0.08 0.32 0.40 0.48
156. Zollo Daniel EHFP V 30 2 8 10 40 0 0 0 40 0 0 0.07 0.27 0.33 1.33
157. Schrödinger Alexander TSVE V 23 1 9 10 30 0 10 0 40 1 0 0.04 0.39 0.43 1.74
158. Estermaier Andreas TSVP V 28 0 10 10 8 0 10 0 18 0 0 0.00 0.36 0.36 0.64
159. Oertel Martin TSVE S 18 5 4 9 16 0 0 0 16 2 0 0.28 0.22 0.50 0.89
160. Wandschura Michael ERCS S 22 4 5 9 14 0 0 0 14 1 0 0.18 0.23 0.41 0.64
161. Barnowski Niko HEC S 26 4 5 9 44 5 0 20 69 0 0 0.15 0.19 0.35 2.65
162. Brenninger Tobias EHCW S 27 4 5 9 20 0 0 0 20 1 1 0.15 0.19 0.33 0.74
163. Demcenko Sergej EHCW V 17 3 6 9 24 5 10 20 59 0 1 0.18 0.35 0.53 3.47
164. Brahmer Matthias EVP S 21 3 6 9 16 0 0 0 16 0 1 0.14 0.29 0.43 0.76
165. Eyrich Christian HEC S 27 3 6 9 34 0 0 0 34 1 0 0.11 0.22 0.33 1.26
166. Tischler Richard EHFP V 30 3 6 9 32 0 0 0 32 1 1 0.10 0.20 0.30 1.07
167. Seeberger Christian ECU V 30 3 6 9 50 0 0 0 50 1 0 0.10 0.20 0.30 1.67
168. Jainz Martin ECDC V 18 2 7 9 62 0 0 0 62 1 0 0.11 0.39 0.50 3.44
169. Drexler Martin TSVP V 29 1 8 9 32 0 10 0 42 0 0 0.03 0.28 0.31 1.45
170. Mitternacht Christian EHFP S 27 6 2 8 18 0 10 20 48 1 2 0.22 0.07 0.30 1.78
171. Sean Andre EVP V 15 5 3 8 22 0 0 0 22 4 0 0.33 0.20 0.53 1.47
172. Sigriz Alexander, von ECU S 20 5 3 8 20 0 0 0 20 1 0 0.25 0.15 0.40 1.00
173. Klein Michael ECU S 28 4 4 8 18 5 10 20 53 1 0 0.14 0.14 0.29 1.89
174. Härtl Stefan ESVK V 26 3 5 8 32 0 10 0 42 2 0 0.12 0.19 0.31 1.62
175. Richter Peter EHCW V 20 2 6 8 46 0 10 0 56 0 0 0.10 0.30 0.40 2.80
176. Blaha Thomas ERCS V 20 1 7 8 20 0 0 0 20 0 0 0.05 0.35 0.40 1.00
177. Mutafoff Ingo SVGB V 24 0 8 8 24 0 20 0 44 0 0 0.00 0.33 0.33 1.83
178. Bertele Tim ESVK S 17 6 1 7 6 0 0 0 6 2 0 0.35 0.06 0.41 0.35
179. Hölzl Andreas EVF V 28 6 1 7 40 0 10 0 50 1 0 0.21 0.04 0.25 1.79
180. Wörndl Alexander ESCD S 23 4 3 7 56 0 30 0 86 2 0 0.17 0.13 0.30 3.74
181. Holzmann Max ESVK V 29 4 3 7 44 0 30 0 74 1 0 0.14 0.10 0.24 2.55
182. Schwimmbeck Andreas ESVK S 24 3 4 7 20 0 0 0 20 1 1 0.12 0.17 0.29 0.83
183. Babek Thomas HEC V 29 3 4 7 44 0 10 0 54 0 0 0.10 0.14 0.24 1.86
184. Slosar Kamil ECU S 12 2 5 7 20 0 0 0 20 0 1 0.17 0.42 0.58 1.67
185. Lippert Tim ESVK S 25 2 5 7 24 0 30 0 54 0 0 0.08 0.20 0.28 2.16
186. Schöllhorn Mario ERCS S 26 2 5 7 42 0 0 0 42 0 1 0.08 0.19 0.27 1.62
187. Weinzierl Markus DSC V 28 2 5 7 38 0 0 0 38 0 0 0.07 0.18 0.25 1.36
188. Saßmannshausen Johannes DSC V 12 1 6 7 14 0 0 0 14 1 0 0.08 0.50 0.58 1.17
189. Zollner Stefan ESCD V 24 1 6 7 32 0 0 0 32 1 0 0.04 0.25 0.29 1.33
190. Arpke Christian TSVP S 15 4 2 6 8 0 0 0 8 2 0 0.27 0.13 0.40 0.53
191. Weyer Johannes ERVS S 23 4 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0.17 0.09 0.26 0.00
192. Schneider Martin TSVE V 29 4 2 6 36 0 0 0 36 1 0 0.14 0.07 0.21 1.24
193. Hägele Dominic ESVK S 8 3 3 6 4 0 0 0 4 2 0 0.38 0.38 0.75 0.50
194. Helfrich Michael EVF S 24 3 3 6 16 0 0 0 16 0 0 0.12 0.12 0.25 0.67
195. Oehme Markus EVF V 22 2 4 6 44 5 10 20 79 1 0 0.09 0.18 0.27 3.59
196. Gräber Carsten ECP V 24 2 4 6 4 0 0 0 4 1 0 0.08 0.17 0.25 0.17
197. Birk Christian ECP S 27 2 4 6 18 0 0 0 18 0 1 0.07 0.15 0.22 0.67
198. Urschel Chad ESCD S 14 1 5 6 24 0 0 0 24 0 0 0.07 0.36 0.43 1.71
199. Mascall Eric EVF S 18 1 5 6 22 0 0 0 22 0 0 0.06 0.28 0.33 1.22
200. Weinzierl Bernhard ECP V 19 1 5 6 34 0 20 0 54 0 0 0.05 0.26 0.32 2.84
201. Schneider Korbinian EHCW V 20 1 5 6 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.25 0.30 0.20
202. Sochatsky Simon ESCD V 29 1 5 6 18 5 0 20 43 1 0 0.03 0.17 0.21 1.48
203. Maier Tobias TSVP V 24 0 6 6 54 5 20 20 99 0 0 0.00 0.25 0.25 4.12
204. Kühnl Manuel ECP S 28 0 6 6 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.21 0.21 0.43
205. Dürr Martin EVF S 22 3 2 5 34 5 0 40 79 0 0 0.14 0.09 0.23 3.59
206. Wagner Christoph ERCS V 23 3 2 5 26 0 30 0 56 3 0 0.13 0.09 0.22 2.43
207. Lämmle Fabian ECDC V 30 3 2 5 22 0 0 0 22 1 0 0.10 0.07 0.17 0.73
208. Bärlund Jon EVF V 12 2 3 5 10 0 0 0 10 1 0 0.17 0.25 0.42 0.83
209. Brosch Harry SVGB V 20 2 3 5 22 0 10 0 32 1 0 0.10 0.15 0.25 1.60
210. Skarupa Ralf EVP S 23 2 3 5 12 0 0 0 12 1 0 0.09 0.13 0.22 0.52
211. Jung Wolfgang SVGB S 26 2 3 5 28 0 10 0 38 1 0 0.08 0.12 0.19 1.46
212. Beck Martin ERVS S 28 2 3 5 4 0 0 0 4 1 0 0.07 0.11 0.18 0.14
213. Schüssel Frank EVP S 29 2 3 5 14 0 0 0 14 0 0 0.07 0.10 0.17 0.48
214. Tarrach Christian ECDC S 12 1 4 5 4 0 0 0 4 1 0 0.08 0.33 0.42 0.33
215. Seyller Daniel TSVE V 22 1 4 5 20 0 20 0 40 1 0 0.05 0.18 0.23 1.82
216. Meyer Lukas HEC S 29 1 4 5 52 0 0 0 52 0 0 0.03 0.14 0.17 1.79
217. Hahn Daniel TSVE S 23 0 5 5 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.22 0.22 0.43
218. Pfafferott Wolfgang ECP S 28 0 5 5 16 0 0 0 16 0 0 0.00 0.18 0.18 0.57
219. Haschka Markus ECDC V 26 4 0 4 16 0 0 0 16 1 0 0.15 0.00 0.15 0.62
220. Dubinsky Sergey HEC S 30 3 1 4 4 0 0 0 4 0 0 0.10 0.03 0.13 0.13
221. Gschwill Timo ECU V 7 2 2 4 20 0 10 0 30 1 0 0.29 0.29 0.57 4.29
222. Findeis Ernst ESCD S 13 2 2 4 6 0 0 0 6 2 0 0.15 0.15 0.31 0.46
223. Schmid Alexander SVGB S 24 2 2 4 18 0 0 0 18 0 0 0.08 0.08 0.17 0.75
224. Stoiber Peter ESCD V 26 2 2 4 42 5 10 20 77 1 1 0.08 0.08 0.15 2.96
225. Krejcir Thomas ERCS V 27 2 2 4 42 0 0 0 42 0 0 0.07 0.07 0.15 1.56
226. Stern Karl-Heinrich DSC V 30 2 2 4 26 0 0 0 26 0 0 0.07 0.07 0.13 0.87
227. Pfeiffer Johannes TSVE V 27 1 3 4 24 0 10 0 34 1 0 0.04 0.11 0.15 1.26
228. Kastenmeier Thomas ESVK V 29 1 3 4 32 0 10 0 42 0 0 0.03 0.10 0.14 1.45
229. Meißner Patrick ECDC V 29 1 3 4 44 0 10 0 54 0 0 0.03 0.10 0.14 1.86
230. Pilz Matthias EHCW V 30 1 3 4 22 0 0 0 22 0 1 0.03 0.10 0.13 0.73
231. Wied Marc-Stephen ECU S 30 0 4 4 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.13 0.13 0.20
232. Jung Alexander SVGB S 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 3.00 0.00
233. Nußbaumer Armin ECU V 19 2 1 3 42 0 10 0 52 2 0 0.11 0.05 0.16 2.74
234. Ille Sebastian ECU S 30 2 1 3 20 0 0 0 20 0 0 0.07 0.03 0.10 0.67
235. Häfele Florian ECDC S 7 1 2 3 20 0 10 0 30 0 0 0.14 0.29 0.43 4.29
236. Schwarzkugler Michael TSVE S 10 1 2 3 10 0 0 0 10 0 0 0.10 0.20 0.30 1.00
237. Strobel Florian HEC V 16 1 2 3 26 5 0 20 51 1 0 0.06 0.12 0.19 3.19
238. Landstorfer Patrick EHFP V 22 1 2 3 28 0 0 0 28 1 0 0.05 0.09 0.14 1.27
239. Jörg Tobias ERCS S 25 1 2 3 38 0 10 0 48 0 0 0.04 0.08 0.12 1.92
240. Endt Michael HEC V 26 1 2 3 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.08 0.12 0.46
241. Sagerer Andreas DSC V 28 1 2 3 66 0 10 0 76 0 0 0.04 0.07 0.11 2.71
242. Hagen Christof EVP S 29 1 2 3 20 5 0 20 45 1 0 0.03 0.07 0.10 1.55
243. Sebek Marek HEC V 10 0 3 3 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.30 0.30 1.40
244. Herbst Thomas ESVK V 12 0 3 3 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.25 0.25 1.00
245. Mendel Christof EVP V 15 0 3 3 26 0 10 0 36 0 0 0.00 0.20 0.20 2.40
246. Harth Manuel EHCW S 18 0 3 3 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.17 0.17 0.44
247. Calligario Mario TSVE V 26 0 3 3 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.12 0.12 0.54
248. Fitzek Sascha EVP S 28 0 3 3 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.11 0.11 0.29
249. Tauber Hans EVF S 29 0 3 3 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.10 0.10 0.41
250. Beck Patrick HEC S 13 2 0 2 6 0 0 0 6 0 0 0.15 0.00 0.15 0.46
251. Tenschert Tim ECDC S 13 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.15 0.00 0.15 0.15
252. Döring Florian DSC V 22 2 0 2 26 0 0 0 26 0 0 0.09 0.00 0.09 1.18
253. Rembs Tobias EVP V 27 2 0 2 22 0 0 0 22 0 0 0.07 0.00 0.07 0.81
254. Hendriksson Niklas ERCS V 6 1 1 2 12 0 0 0 12 1 0 0.17 0.17 0.33 2.00
255. Schütz Axel TSVE S 6 1 1 2 6 0 0 0 6 1 0 0.17 0.17 0.33 1.00
