Torhüterstatistiken
Saison 2023/2024
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Pätzold Dimitri TSVE T 27 1630:56 56 2.06 6 2 0 0 0 2 0 0 0
2. Mayer Patrick TSVE T 10 584:53 21 2.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Nerb Jakob ESCK T 17 977:05 38 2.33 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Blaschta David EHCK T 22 1203:03 47 2.34 0 2 0 0 0 2 0 0 0
5. Vajs Stefan EHCK T 24 1337:03 53 2.38 3 4 0 0 0 4 0 1 1
6. Ewert Timon TEVM T 14 799:11 34 2.55 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7. Sertl Korbinian TSVP T 40 2392:41 110 2.76 0 2 0 0 0 2 0 2 2
8. Mayer Luca ESCK T 16 945:39 47 2.98 1 2 0 0 0 2 0 0 0
9. Bätge Timon ERSC T 33 1896:11 96 3.04 1 6 0 0 0 6 0 4 4
10. Lehr Philip TEVM T 27 1557:02 80 3.08 0 8 0 0 0 8 0 1 1
11. Borst Moritz HCL T 28 1663:19 86 3.10 0 2 0 0 0 2 0 2 2
12. Schunda Marinus EHCK T 16 799:40 44 3.30 0 2 0 0 0 2 0 0 0
13. Güßbacher Michael HCL T 11 583:33 33 3.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hähl Philipp EHCK T 22 1250:06 73 3.50 0 2 0 0 0 2 0 1 1
15. Wiedemann Johannes ESVB T 38 2241:30 133 3.56 0 4 0 0 0 4 0 0 0
16. Gräubig Dominik ESCG T 27 1484:09 93 3.76 1 16 0 0 0 16 0 0 0
17. Köpf Justin EVD T 23 1398:40 90 3.86 1 10 0 0 0 10 0 0 0
18. Güßbacher Maximilian VFEU T 19 1038:30 67 3.87 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Eisenhut Louis EVD T 9 540:00 36 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Blankenburg Daniel EAS T 16 852:41 57 4.01 0 2 0 0 0 2 0 0 0
21. Heckenberger David VFEU T 29 1620:37 109 4.04 1 4 0 0 0 4 0 4 4
22. Nagel Xaver EAS T 29 1591:28 117 4.41 0 2 0 0 0 2 0 0 0
23. Englbrecht Maximilian ESCD T 15 812:45 61 4.50 0 2 0 0 0 2 0 1 1
24. May Johanna ESCG T 12 592:00 46 4.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Roßberg Benedict ERVS T 35 1955:36 152 4.66 1 2 0 0 0 2 0 0 0
26. Hölzl Josef ESCG T 9 544:21 43 4.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Weiner Patrick ECP T 18 995:23 82 4.94 1 4 0 0 0 4 0 1 1
28. Jedrus Dennis EVD T 12 653:12 59 5.42 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29. Pöhlmann Leon ERVS T 12 635:53 59 5.57 0 2 0 0 0 2 0 0 0
30. Marek Andreas ESCD T 29 1649:22 163 5.93 0 2 0 0 0 2 0 0 0
31. Kornreder Jonathan ECP T 24 1269:11 128 6.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt:     728 40359:00 2530 3.76 21 88 0 0 0 88 1 19 20
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 480 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel