Dritteltabellen
Bezirksliga Gruppe West 2022/2023
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EV Ravensburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ESC Kempten 1b 0 0:0 0 0 0 0
3    SG Maustadt/Memmingen 1b 0 0:0 0 0 0 0
4    EV Lindau 1b "Islanders" 0 0:0 0 0 0 0
5 ESV Türkheim 0 0:0 0 0 0 0
6 SG Bayersoien/Peiting 1b 0 0:0 0 0 0 0
7    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
8    ESV Buchloe 1b 0 0:0 0 0 0 0
9    EA im TSV Schongau 1b 0 0:0 0 0 0 0
10 1. EC Senden "Crocodiles" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EV Ravensburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ESC Kempten 1b 0 0:0 0 0 0 0
3    SG Maustadt/Memmingen 1b 0 0:0 0 0 0 0
4    EV Lindau 1b "Islanders" 0 0:0 0 0 0 0
5 ESV Türkheim 0 0:0 0 0 0 0
6 SG Bayersoien/Peiting 1b 0 0:0 0 0 0 0
7    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
8    ESV Buchloe 1b 0 0:0 0 0 0 0
9    EA im TSV Schongau 1b 0 0:0 0 0 0 0
10 1. EC Senden "Crocodiles" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EV Ravensburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ESC Kempten 1b 0 0:0 0 0 0 0
3    SG Maustadt/Memmingen 1b 0 0:0 0 0 0 0
4    EV Lindau 1b "Islanders" 0 0:0 0 0 0 0
5 ESV Türkheim 0 0:0 0 0 0 0
6 SG Bayersoien/Peiting 1b 0 0:0 0 0 0 0
7    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
8    ESV Buchloe 1b 0 0:0 0 0 0 0
9    EA im TSV Schongau 1b 0 0:0 0 0 0 0
10 1. EC Senden "Crocodiles" 0 0:0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen